Pflitsch UNI Multiple fire protection - cable gland
- Pflitsch UNI Multiple metal cable glands for fire protection requirements. Made of nickel-plated brass or stainless steel, with T80s sealing. IP65 or IP68 protection rating, metric thread. Operating temperature range: -40°C to +130°C.
Pflitsch UNI Multiple fire protection
Pflitsch cable glands from the UNI Multiple series are designed for installations with high fire protection requirements. Available in two material versions – nickel-plated brass or AISI 303 stainless steel – they are equipped with a T80s sealing insert. They offer IP65 or IP68 protection (up to 10 bar if the cable diameter corresponds to the diameter of the insert opening) and meet the requirements of EN 45545-2 in class HL3. Metric thread in accordance with EN 60423. Operating temperature range: from -40°C to +130°C.
Features of UNI Multiple cable glands for fire protection:
- Nickel-plated brass or AISI 303 stainless steel housing
- T80s sealing insert
- IP65 or IP68 protection rating (up to 10 bar)
- HL3 hazard class according to EN 45545-2
- Operating temperature range: from -40°C to +130°C
- Metric thread in accordance with EN 60423
Applications
- Installations in rail vehicles
- Transport and infrastructure systems
- Areas with high fire protection requirements
- Applications requiring multiple cables to pass through a single gland
Part No. | Holes [n x ø] |
Thread A |
Packaging |
---|---|---|---|
21650 Bm | 2x4 | M16x1,5 | 50 |
21652 Bm | 2x5 | M16x1,5 | 50 |
22051 Bm | 2x2,3 | M20x1,5 | 50 |
22051 Bm | 6x2,5 | M20x1,5 | 50 |
22052 Bm | 2x3 | M20x1,5 | 50 |
22052 Bm | 2x4 | M20x1,5 | 50 |
22052 Bm | 3x4 | M20x1,5 | 50 |
22052 Bm | 3x5 | M20x1,5 | 50 |
22052 Bm | 8x1,5 | M20x1,5 | 50 |
22052 Bm | 10x2 | M20x1,5 | 50 |
22053 Bm | 1x5/1x9 | M20x1,5 | 50 |
22053 Bm | 1x6/1x8 | M20x1,5 | 50 |
22053 Bm | 2x6,5 | M20x1,5 | 50 |
22053 Bm | 3x6 | M20x1,5 | 50 |
22553 Bm | 1x3/1x9 | M25x1,5 | 50 |
22553 Bm | 1x5 | M25x1,5 | 50 |
22553 Bm | 1x5/1x9 | M25x1,5 | 50 |
22553 Bm | 2x3,2/2x6 | M25x1,5 | 50 |
22553 Bm | 2x5 | M25x1,5 | 50 |
22553 Bm | 2x6 | M25x1,5 | 50 |
22553 Bm | 2x6/1x7 | M25x1,5 | 50 |
22553 Bm | 2x6/1x8 | M25x1,5 | 50 |
22554 Bm | 2x7 | M25x1,5 | 25 |
22554 Bm | 2x8 | M25x1,5 | 25 |
22554 Bm | 2x9 | M25x1,5 | 25 |
22554 Bm | 3x4 | M25x1,5 | 25 |
22554 Bm | 3x6 | M25x1,5 | 25 |
22554 Bm | 3x6,5 | M25x1,5 | 25 |
22554 Bm | 4x4 | M25x1,5 | 25 |
23254 Bm | 7x4 | M32x1,5 | 25 |
22554 Bm | 8x4 | M25x1,5 | 25 |
23254 Bm | 7x1/1x8,5 | M32x1,5 | 25 |
23254 Bm | 2x7 | M32x1,5 | 25 |
23254 Bm | 2x8 | M32x1,5 | 25 |
23254 Bm | 2x9 | M32x1,5 | 25 |
23254 Bm | 3x4 | M32x1,5 | 25 |
23254 Bm | 3x6 | M32x1,5 | 25 |
23254 Bm | 3x9 | M32x1,5 | 25 |
23254 Bm | 4x5 | M32x1,5 | 25 |
23254 Bm | 4x6 | M32x1,5 | 25 |
23254 Bm | 4x6,5 | M32x1,5 | 25 |
23254 Bm | 4x7 | M32x1,5 | 25 |
23254 Bm | 4x8 | M32x1,5 | 25 |
23254 Bm | 6x5,5 | M32x1,5 | 25 |
23254 Bm | 8x5,5 | M32x1,5 | 25 |
23255 Bm | 2x11 | M32x1,5 | 10 |
23255 Bm | 2x13 | M32x1,5 | 10 |
23255 Bm | 4x8 | M32x1,5 | 10 |
23255 Bm | 6x10 | M32x1,5 | 10 |
23255 Bm | 6x7,5 | M32x1,5 | 10 |
23255 Bm | 9x5 | M32x1,5 | 10 |
23255 Bm | 10x6 | M32x1,5 | 10 |
24055 Bm | 1x5,5/6x7 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 1x6/1x7,5/2x8,5 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 1x6/2x9 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 1x7/2x8,5 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 1x7/3x9 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 1x12/1x13 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 2x8/2x11,5 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 2x9 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 2x10 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 2x11 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 2x13 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 3x6/4x7 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 3x7 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 3x7/3x8 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 3x8/1x9,5 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 3x11 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 3x12 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 4x5,5 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 4x6,5 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 4x7/4x8 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 4x8 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 4x8/2x9 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 4x10 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 5x8,5 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 5x8 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 6x8 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 7x6/1x11 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 7x8 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 8x5,5 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 8x6 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 10x6 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 2x14 | M40x1,5 | 10 |
24055 Bm | 3x5/5x8,5 | M40x1,5 | 10 |
25056 Bm | 2x8/3x10 | M50x1,5 | 5 |
25056 Bm | 2x15 | M50x1,5 | 5 |
25056 Bm | 3x14,5 | M50x1,5 | 5 |
25056 Bm | 4x10,2 | M50x1,5 | 5 |
25056 Bm | 5x11,5 | M50x1,5 | 5 |
25056 Bm | 6x10 | M50x1,5 | 5 |
25056 Bm | 8x9 | M50x1,5 | 5 |
26358 Bm | 3x18 | M63x1,5 | 5 |
26358 Bm | 4x16 | M63x1,5 | 5 |
26358 Bm | 8x11 | M63x1,5 | 5 |
To download
Producer
Product code
UNI Multiple fire protection
Material
Nickel-plated Brass
, Stainless Steel AISI 303
Insert material
T80s
Thread
M16
, M20
, M25
, M32
, M40
, M50
, M63
Ingress Protection
IP65
, IP68
Application features
Fire-resistant
Colour
Unpainted
Temperature range
-40...+130°C
Insert color
Black
Certificate
EN 60423
, EN 45545-2 [HL 3]
Write your opinion
Ask about the product