Pflitsch UNI Multiple cable gland - brass/stainless steel/polycarbonate/PVDF multiple cable gland with TPE/TPE-V sealing
- UNI Multiple cable gland - brass nickel-plated/stainless steel AISI 303/polycarbonate/PVDF cable gland with TPE/TPE-V sealing insert by Pflitsch. thread: M6 -M63, protection degree: IP65, IP68 (up to10 bar)
Pflitsch UNI Multiple cable gland
Multiple cable gland made of brass nickiel-plated/stainless steel AISI 303/polycarbonate/PVDF with an exceptionally wide clamping range. This product is available with threads from M6 to M63, offers sealing IP65, IP68 up to 10 bar (if cable ø = hole ø) and includes a sealing insert made of TPE/TPE-V
Features of UNI Multiple cable glands:
- Allows multiple cables to pass through a single gland
- Various hole configurations (e.g., 2 x 3 mm)
- Available in nickel-plated brass, stainless steel AISI 303, PC and PVDF
- Operating temperature range from -40 °C to +135 °C (depending on version)
- Protection class IP65 / IP68 up to 10 bar (if cable and hole diameters match)
- Metric thread according to EN 60423
- Strain relief up to class A according to EN 62444
Applications
- Control systems with multiple signal wires
- Integrated HMI panels and compact devices
- Control cabinets and enclosures with limited space
- Installations exposed to moisture or dust
- Sensor technology and machine control
- Building and industrial automation
| Part No. | Thread A | Number of holes | Diameter of holes ø [mm] | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 206 m2x1 * | M6x0,8 | 2 | 1,0 | 50 |
| 21049 m1x3/1mm * | M10x1,0 | 1 | 3,0 | 50 |
| 21049 m1x4/1mm * | M10x1,0 | 1 | 4,0 | 50 |
| 21049 m1x5/1mm * | M10x1,0 | 1 | 5,0 | 50 |
| 21049 m1x3/1,5mm * | M10x1,5 | 1 | 3,0 | 50 |
| 21049 m1x4/1,5mm * | M10x1,5 | 1 | 4,0 | 50 |
| 21049 m1x5/1,5mm * | M10x1,5 | 1 | 5,0 | 50 |
| 21249 m1x3 | M12x1,5 | 1 | 3,0 | 50 |
| 21249 m1x4 | M12x1,5 | 1 | 4,0 | 50 |
| 21249 m1x5 | M12x1,5 | 1 | 5,0 | 50 |
| 21250 m1x5 ** | M12x1,5 | 1 | 5,0 | 50 |
| 21250 m2x3 ** | M12x1,5 | 2 | 3,0 | 50 |
| 21250 m2x4 ** | M12x1,5 | 2 | 4,0 | 50 |
| 21250 m3x3 ** | M12x1,5 | 3 | 3,0 | 50 |
| 21650 m1x1,5S/1x4 | M16x1,5 | 2 | 1,5/4,0 | 50 |
| 21650 m1x3 | M16x1,5 | 1 | 3,0 | 50 |
| 21650 m1x4 | M16x1,5 | 1 | 4,0 | 50 |
| 21650 m1x5 | M16x1,5 | 1 | 5,0 | 50 |
| 21650 m2x1,2 ** | M16x1,5 | 2 | 1,2 | 50 |
| 21650 m2x3 | M16x1,5 | 2 | 3,0 | 50 |
| 21650 m2x3,3 | M16x1,5 | 2 | 3,3 | 50 |
| 21650 m2x4 | M16x1,5 | 2 | 4,0 | 50 |
| 21650 m3x3 | M16x1,5 | 3 | 3,0 | 50 |
| 21650 m3x3,5 | M16x1,5 | 3 | 3,5 | 50 |
| 21650 m4x1,4 ** | M16x1,5 | 4 | 1,4 | 50 |
| 22553 m1x5/1x9 | M25x1,5 | 2 | 5,0/9,0 | 50 |
| 22553 m1x5/2x6 | M25x1,5 | 3 | 5,0/6,0 | 50 |
| 22553 m1x6/1x8 | M25x1,5 | 2 | 6,0/8,0 | 50 |
| 22553 m1x6,3/1x6,6 | M25x1,5 | 2 | 6,3/6,6 | 50 |
| 22553 m1x8S | M25x1,5 | 1 | 8,0 | 50 |
| 22553 m2x3,2/2x6 | M25x1,5 | 4 | 3,2/6,0 | 50 |
| 22553 m2x3,3 | M25x1,5 | 2 | 3,3 | 50 |
| 22553 m2x3,5 | M25x1,5 | 2 | 3,5 | 50 |
| 22553 m2x3,5/1x5,5 | M25x1,5 | 3 | 3,5/5,5 | 50 |
| 22553 m2x3,5/1x8,5 | M25x1,5 | 3 | 3,5/8,5 | 50 |
| 22553 m2x4 | M25x1,5 | 2 | 4,0 | 50 |
| 22553 m2x5 | M25x1,5 | 2 | 5,0 | 50 |
| 22553 m2x5/1x6 | M25x1,5 | 3 | 5,0/6,0 | 50 |
| 22553 m2x6 | M25x1,5 | 2 | 6,0 | 50 |
| 22553 m2x6/1x7 | M25x1,5 | 3 | 6,0/7,0 | 50 |
| 22553 m2x6/1x8 | M25x1,5 | 3 | 6,0/8,0 | 50 |
| 22553 m2x7 | M25x1,5 | 2 | 7,0 | 50 |
| 22553 m3x1,9/1x2,4/1x7 * | M25x1,5 | 5 | 1,9/2,4/7,0 | 50 |
| 22553 m3x2,5/1x3,5/1x7 | M25x1,5 | 5 | 2,5/3,5/7,0 | 50 |
| 22553 m3x3 | M25x1,5 | 3 | 3,0 | 50 |
| 22553 m3x3/1x6 | M25x1,5 | 4 | 3,0/6,0 | 50 |
| 22553 m3x3,5 | M25x1,5 | 3 | 3,5 | 50 |
| 22553 m3x4/1x9 | M25x1,5 | 4 | 4,0/9,0 | 50 |
| 22553 m3x5/1x8 | M25x1,5 | 4 | 5,0/8,0 | 50 |
| 22553 m3x6 | M25x1,5 | 3 | 6,0 | 50 |
| 22553 m4x3 | M25x1,5 | 4 | 3,0 | 50 |
| 22553 m4x4 | M25x1,5 | 4 | 4,0 | 50 |
| 22553 m4x5 | M25x1,5 | 4 | 5,0 | 50 |
| 22553 m4x6 | M25x1,5 | 4 | 6,0 | 50 |
| 22553 m6x4 | M25x1,5 | 6 | 4,0 | 50 |
| 22553 m7x2 * | M25x1,5 | 7 | 2,0 | 50 |
| 22553 m7x3 | M25x1,5 | 7 | 3,0 | 50 |
| 22553 m9x3 | M25x1,5 | 9 | 3,0 | 50 |
| 22553 m13x2,7 | M25x1,5 | 13 | 2,7 | 50 |
| 22554 m1x4/1x12 * | M25x1,5 | 2 | 4,0/12,0 | 25 |
| 22554 m1x4,5/1x12 * | M25x1,5 | 2 | 4,5/12,0 | 25 |
| 22554 m1x4,5/2x6,5 * | M25x1,5 | 3 | 4,5/6,5 | 25 |
| 22554 m1x5/1x11,2 * | M25x1,5 | 2 | 5,0/11,2 | 25 |
| 22554 m1x5,5/1x9 * | M25x1,5 | 2 | 5,5/9,0 | 25 |
| 22554 m1x5,5/1x10,5 * | M25x1,5 | 2 | 5,5/10,5 | 25 |
| 22554 m1x5,8/1x6,9/1x8,4 * | M25x1,5 | 3 | 5,8/6,9/8,4 | 25 |
| 22554 m1x6/2x9 * | M25x1,5 | 3 | 6,0/9,0 | 25 |
| 22554 m1x6,5/1x12 * | M25x1,5 | 2 | 6,5/12,0 | 25 |
| 22554 m1x6,9/1x7,4/1x8,4 * | M25x1,5 | 3 | 6,9/7,4/8,4 | 25 |
| 22554 m1x7/1x8,5 * | M25x1,5 | 2 | 7,0/8,5 | 25 |
| 22554 m1x7/1x10,5 * | M25x1,5 | 2 | 7,0/10,5 | 25 |
| 22554 m1x7,5/1x8,5/1x10 * | M25x1,5 | 3 | 7,5/8,5/10,0 | 25 |
| 22554 m1x8 * | M25x1,5 | 1 | 8,0 | 25 |
| 22554 m1x11,8 * | M25x1,5 | 1 | 11,8 | 25 |
| 22554 m2x5/1x5,5 * | M25x1,5 | 3 | 5,0/5,5 | 25 |
| 22554 m2x6 * | M25x1,5 | 2 | 6,0 | 25 |
| 22554 m2x6/2x8 * | M25x1,5 | 4 | 6,0/8,0 | 25 |
| 22554 m2x6,5/1x9,5 * | M25x1,5 | 3 | 6,5/9,5 | 25 |
| 22554 m2x7 * | M25x1,5 | 2 | 7,0 | 25 |
| 22554 m2x8 * | M25x1,5 | 2 | 8,0 | 25 |
| 22554 m2x9 * | M25x1,5 | 2 | 9,0 | 25 |
| 22554 m3x2,5/3x8 * | M25x1,5 | 6 | 2,5/8,0 | 25 |
| 22554 m3x5 * | M25x1,5 | 3 | 5,0 | 25 |
| 22554 m3x7 * | M25x1,5 | 3 | 7,0 | 25 |
| 22554 m3x8 * | M25x1,5 | 3 | 8,0 | 25 |
| 22554 m3x9 * | M25x1,5 | 3 | 9,0 | 25 |
| 22554 m4x4,6/3x5,1 * | M25x1,5 | 7 | 4,6/5,1 | 25 |
| 22554 m4x5 * | M25x1,5 | 4 | 5,0 | 25 |
| 22554 m4x5/1x6,5 * | M25x1,5 | 5 | 5,0/6,5 | 25 |
| 22554 m4x6 * | M25x1,5 | 4 | 6,0 | 25 |
| 22554 m4x6,5 * | M25x1,5 | 4 | 6,5 | 25 |
| 22554 m4x7,5 * | M25x1,5 | 4 | 7,5 | 25 |
| 22554 m4x8 * | M25x1,5 | 4 | 8,0 | 25 |
| 22554 m5x5 * | M25x1,5 | 5 | 5,0 | 25 |
| 22554 m5x6 * | M25x1,5 | 5 | 6,0 | 25 |
| 22554 m6x4 * | M25x1,5 | 6 | 4,0 | 25 |
| 22554 m6x5 * | M25x1,5 | 6 | 5,0 | 25 |
| 22554 m6x5,5 * | M25x1,5 | 6 | 5,5 | 25 |
| 22554 m7x4 * | M25x1,5 | 7 | 4,0 | 25 |
| 22554 m8x3 * | M25x1,5 | 8 | 3,0 | 25 |
| 22554 m8x4 * | M25x1,5 | 8 | 4,0 | 25 |
| 22554 m8x5 * | M25x1,5 | 8 | 5,0 | 25 |
| 22554 m8x5,5 * | M25x1,5 | 8 | 5,5 | 25 |
| 22554 m12x3,5 * | M25x1,5 | 12 | 3,5 | 25 |
| 22555 m1x10/1x12 * ** | M25x1,5 | 2 | 10,0/12,0 | 25 |
| 23254 m1x3,2/2x5/1x6S | M32x1,5 | 4 | 3,2/5,0/6,0 | 25 |
| 23254 m1x3,2/2x6/1x6,1/1x6,8/1x7,3 | M32x1,5 | 6 | 3,2/6,0/6,1/6,8/7,3 | 25 |
| 23254 m1x3,2/2x6/3x7 | M32x1,5 | 6 | 3,2/6,0/7,0 | 25 |
| 23254 m1x3,2S/2x5S/1x8,5S | M32x1,5 | 4 | 3,2/5,0/8,5 | 25 |
| 23254 m1x4/1x5/1x13 | M32x1,5 | 3 | 4,0/5,0/13,0 | 25 |
| 23254 m1x4,3/1x6/1x8 | M32x1,5 | 3 | 4,3/6,0/8,0 | 25 |
| 23254 m1x4,5/1x6/2x6,5 | M32x1,5 | 4 | 4,5/6,0/6,5 | 25 |
| 23254 m1x4,5/2x7/1x8 | M32x1,5 | 4 | 4,5/7,0/8,0 | 25 |
| 23254 m1x4,5/2x8 | M32x1,5 | 3 | 4,5/8,0 | 25 |
| 23254 m1x4,5/3x7,5 | M32x1,5 | 4 | 4,5/7,5 | 25 |
| 23254 m1x5/1x7/1x12 | M32x1,5 | 3 | 5,0/7,0/12,0 | 25 |
| 23254 m1x5/1x9 | M32x1,5 | 2 | 5,0/9,0 | 25 |
| 23254 m1x5,7/1x13 | M32x1,5 | 2 | 5,7/13,0 | 25 |
| 23254 m1x5,7/2x6,3/1x8,5 | M32x1,5 | 4 | 5,7/6,3/8,5 | 25 |
| 23254 m1x6/2x9 | M32x1,5 | 3 | 6,0/9,0 | 25 |
| 23254 m1x6,5/1x12 | M32x1,5 | 2 | 6,5/12,0 | 25 |
| 23254 m1x7 | M32x1,5 | 1 | 7,0 | 25 |
| 23254 m1x7/1x8,5 | M32x1,5 | 2 | 7,0/8,5 | 25 |
| 23254 m1x7/1x10,5 | M32x1,5 | 2 | 7,0/10,5 | 25 |
| 23254 m1x9/1x10 | M32x1,5 | 2 | 9,0/10,0 | 25 |
| 23254 m2x3,1/1x6/2x7,7 | M32x1,5 | 5 | 3,1/6,0/7,7 | 25 |
| 23254 m2x4,5 | M32x1,5 | 2 | 4,5 | 25 |
| 23254 m2x4,5/1x13 | M32x1,5 | 3 | 4,5/13,0 | 25 |
| 23254 m2x5,6 | M32x1,5 | 2 | 5,6 | 25 |
| 23254 m2x6/2x8 | M32x1,5 | 4 | 6,0/8,0 | 25 |
| 23254 m2x7 | M32x1,5 | 2 | 7,0 | 25 |
| 23254 m2x7/3x7S | M32x1,5 | 5 | 7,0 | 25 |
| 23254 m2x7,2/1x10,5 | M32x1,5 | 3 | 7,2/10,5 | 25 |
| 23254 m2x8 | M32x1,5 | 2 | 8,0 | 25 |
| 23254 m2x9 | M32x1,5 | 2 | 9,0 | 25 |
| 23254 m3x3 | M32x1,5 | 3 | 3,0 | 25 |
| 23254 m3x4 | M32x1,5 | 3 | 4,0 | 25 |
| 23254 m3x5 | M32x1,5 | 3 | 5,0 | 25 |
| 23254 m3x6 | M32x1,5 | 3 | 6,0 | 25 |
| 23254 m3x6/1x8 | M32x1,5 | 4 | 6,0/8,0 | 25 |
| 23254 m3x6/2x8 | M32x1,5 | 5 | 6,0/8,0 | 25 |
| 23254 m3x7 | M32x1,5 | 3 | 7,0 | 25 |
| 23254 m3x8 | M32x1,5 | 3 | 8,0 | 25 |
| 23254 m3x9 | M32x1,5 | 3 | 9,0 | 25 |
| 23254 m4x5 | M32x1,5 | 4 | 5,0 | 25 |
| 23254 m4x5/4x5S | M32x1,5 | 4 | 5,0 | 25 |
| 23254 m4x6 | M32x1,5 | 4 | 6,0 | 25 |
| 23254 m4x6/1x8 | M32x1,5 | 5 | 6,0/8,0 | 25 |
| 23254 m4x6/3x6S | M32x1,5 | 7 | 6,0 | 25 |
| 23254 m4x6,5 | M32x1,5 | 4 | 6,5 | 25 |
| 23254 m4x6,5/1x6,5SB | M32x1,5 | 5 | 6,5 | 25 |
| 23254 m4x8 | M32x1,5 | 4 | 8,0 | 25 |
| 23254 m5x4 | M32x1,5 | 5 | 4,0 | 25 |
| 23254 m5x5 | M32x1,5 | 5 | 5,0 | 25 |
| 23254 m5x6 | M32x1,5 | 5 | 6,0 | 25 |
| 23254 m6x4 | M32x1,5 | 6 | 4,0 | 25 |
| 23254 m6x4/1x7 | M32x1,5 | 7 | 4,0/7,0 | 25 |
| 23254 m6x5 | M32x1,5 | 6 | 5,0 | 25 |
| 23254 m6x5,5 | M32x1,5 | 6 | 5,5 | 25 |
| 23254 m8x3 | M32x1,5 | 8 | 3,0 | 25 |
| 23254 m8x4 | M32x1,5 | 8 | 4,0 | 25 |
| 23254 m8x4/1x4SB | M32x1,5 | 9 | 4,0 | 25 |
| 23254 m8x5 | M32x1,5 | 8 | 5,0 | 25 |
| 23254 m8x5,5 | M32x1,5 | 8 | 5,5 | 25 |
| 23254 m9x3 | M32x1,5 | 9 | 3,0 | 25 |
| 23254 m21x2 | M32x1,5 | 21 | 2,0 | 25 |
| 23255 m1x3,5/2x8/1x14 * | M32x1,5 | 4 | 3,5/8,0/14,0 | 10 |
| 23255 m1x4/1x6/1x8/2x10 * | M32x1,5 | 5 | 4,0/6,0/8,0/10,0 | 10 |
| 23255 m1x4/1x9,3/1x10 * | M32x1,5 | 5 | 4,0/9,3/10,0 | 10 |
| 23255 m1x4/2x8 * | M32x1,5 | 3 | 4,0/8,0 | 10 |
| 23255 m1x5/3x8,5/1x10,5 * | M32x1,5 | 5 | 5,0/8,5/10,5 | 10 |
| 23255 m1x5,8/1x6,9/1x11 * | M32x1,5 | 3 | 5,8/6,9/11,0 | 10 |
| 23255 m1x5,8/2x11 * | M32x1,5 | 3 | 5,8/11,0 | 10 |
| 23255 m1x6/1x8,5/1x10,5 * | M32x1,5 | 3 | 6,0/8,5/10,5 | 10 |
| 23255 m1x6,5/1x17 * | M32x1,5 | 2 | 6,5/17,0 | 10 |
| 23255 m1x6,5/2x11,2 * | M32x1,5 | 3 | 6,5/11,2 | 10 |
| 23255 m1x7/1x9/1x11 * | M32x1,5 | 3 | 7,0/9,0/11,0 | 10 |
| 23255 m1x7/1x16 * | M32x1,5 | 2 | 7,0/16,0 | 10 |
| 23255 m1x7,2/1x9,1/1x9,3 * | M32x1,5 | 3 | 7,2/9,1/9,3 | 10 |
| 23255 m1x8/1x14 * | M32x1,5 | 2 | 8,0/14,0 | 10 |
| 23255 m1x8/1x9/1x12 * | M32x1,5 | 3 | 8,0/9,0/12,0 | 10 |
| 23255 m1x8/2x11 * | M32x1,5 | 3 | 8,0/11,0 | 10 |
| 23255 m1x9/1x10 * | M32x1,5 | 2 | 9,0/10,0 | 10 |
| 23255 m1x9/1x10/1x11 * | M32x1,5 | 3 | 9,0/10,0/11,0 | 10 |
| 23255 m1x9/1x15 * | M32x1,5 | 2 | 9,0/15,0 | 10 |
| 23255 m1x10/1x12 * | M32x1,5 | 2 | 10,0/12,0 | 10 |
| 23255 m1x10/1x13 * | M32x1,5 | 2 | 10,0/13,0 | 10 |
| 23255 m1x10/1x15 * | M32x1,5 | 2 | 10,0/15,0 | 10 |
| 23255 m1x10,5/1x16 * | M32x1,5 | 2 | 10,0/16,0 | 10 |
| 23255 m1x11/2x12 * | M32x1,5 | 3 | 11,0/12,0 | 10 |
| 23255 m2x5/1x8,6/1x12,2 * | M32x1,5 | 4 | 5,0/8,6/12,2 | 10 |
| 23255 m2x5/2x9 * | M32x1,5 | 4 | 5,0/9,0 | 10 |
| 23255 m2x5,8/1x11 * | M32x1,5 | 3 | 5,8/11,0 | 10 |
| 23255 m2x6/2x10 * | M32x1,5 | 4 | 6,0/10,0 | 10 |
| 23255 m2x8,5/1x13,5 * | M32x1,5 | 3 | 8,5/13,5 | 10 |
| 23255 m2x11 * | M32x1,5 | 2 | 11,0 | 10 |
| 23255 m2x12 * | M32x1,5 | 2 | 12,0 | 10 |
| 23255 m2x13 * | M32x1,5 | 2 | 13,0 | 10 |
| 23255 m3x7 * | M32x1,5 | 3 | 7,0 | 10 |
| 23255 m3x 9 | M32x1,5 | 3 | 9,0 | 10 |
| 23255 m3x9 * | M32x1,5 | 3 | 9,0 | 10 |
| 23255 m3x11 * | M32x1,5 | 3 | 11,0 | 10 |
| 23255 m4x5,5/1x8 * | M32x1,5 | 5 | 5,5/8,0 | 10 |
| 23255 m4x6,5 * | M32x1,5 | 4 | 6,5 | 10 |
| 23255 m4x8 * | M32x1,5 | 4 | 8,0 | 10 |
| 23255 m4x9 * | M32x1,5 | 4 | 9,0 | 10 |
| 23255 m4x10 * | M32x1,5 | 4 | 9,0 | 10 |
| 23255 m4x11 * | M32x1,5 | 4 | 11,0 | 10 |
| 23255 m4x9S * | M32x1,5 | 4 | 9,0 | 10 |
| 23255 m5x8 * | M32x1,5 | 5 | 8,0 | 10 |
| 23255 m5x9 * | M32x1,5 | 5 | 9,0 | 10 |
| 23255 m5x9,5 * | M32x1,5 | 5 | 9,5 | 10 |
| 23255 m6x6 * | M32x1,5 | 6 | 6,0 | 10 |
| 23255 m6x7,5 * | M32x1,5 | 6 | 7,5 | 10 |
| 23255 m6x8 * | M32x1,5 | 6 | 8,0 | 10 |
| 23255 m7x7 * | M32x1,5 | 7 | 7,0 | 10 |
| 23255 m8x5,5 * | M32x1,5 | 8 | 5,5 | 10 |
| 23255 m10x6 * | M32x1,5 | 10 | 6,0 | 10 |
| 23255 m11x5,2 * | M32x1,5 | 11 | 5,2 | 10 |
| 23255 m12x2,8/2x5/2x8 * | M32x1,5 | 16 | 2,8/5,0/8,0 | 10 |
| 23255 m12x5,3 * | M32x1,5 | 12 | 5,3 | 10 |
| 23255 m24x3 * | M32x1,5 | 24 | 3,0 | 10 |
| 24055 m1x4/1x6/1x8/2x10 | M40x1,5 | 5 | 4,0/6,0/8,0/10,0 | 10 |
| 24055 m1x4/2x6/4x8 | M40x1,5 | 7 | 4,0/6,0/8,0 | 10 |
| 24055 m1x4/2x7/2x9 | M40x1,5 | 5 | 4,0/7,0/9,0 | 10 |
| 24055 m1x4/7x7 | M40x1,5 | 8 | 4,0/7,0 | 10 |
| 24055 m1x4,5/4x8 | M40x1,5 | 5 | 4,5/8,0 | 10 |
| 24055 m1x5/2x9/1x13 | M40x1,5 | 4 | 5,0/9,0/13,0 | 10 |
| 24055 m1x5/4x9 | M40x1,5 | 5 | 5,0/9,0 | 10 |
| 24055 m1x5,5/1x9 | M40x1,5 | 2 | 5,5/9,0 | 10 |
| 24055 m1x5,8/2x11 | M40x1,5 | 3 | 5,8/11,0 | 10 |
| 24055 m1x6/1x10 | M40x1,5 | 2 | 6,0/10,0 | 10 |
| 24055 m1x6/1x7/1x8/1x11 | M40x1,5 | 4 | 6,0/7,0/8,0/11,0 | 10 |
| 24055 m1x6/1x8,5/1x10,5 | M40x1,5 | 3 | 6,0/8,5/10,5 | 10 |
| 24055 m1x6/2x6,5/2x8 | M40x1,5 | 5 | 6,0/6,5/8,0 | 10 |
| 24055 m1x6/2x8/2x11 | M40x1,5 | 5 | 6,0/8,0/11,0 | 10 |
| 24055 m1x6/2x9 | M40x1,5 | 3 | 6,0/9,0 | 10 |
| 24055 m1x6,5/1x17 | M40x1,5 | 2 | 6,5/17,0 | 10 |
| 24055 m1x6,5/2x7,5 | M40x1,5 | 3 | 6,5/7,5 | 10 |
| 24055 m1x25,5 | M40x1,5 | 1 | 25,5 | 10 |
| 24055 m1x6SB/3x6/3x8/1x9,2 | M40x1,5 | 8 | 6,0/8,0/9,2 | 10 |
| 24055 m1x7/1x14 | M40x1,5 | 2 | 7,0/14,0 | 10 |
| 24055 m1x7/1x8,5/1x17 | M40x1,5 | 3 | 7,0/8,5/17,0 | 10 |
| 24055 m1x7/1x9,5/1x12 | M40x1,5 | 3 | 7,0/9,5/12,0 | 10 |
| 24055 m1x7/1x9/1x11 | M40x1,5 | 3 | 7,0/9,0/11,0 | 10 |
| 24055 m1x7/2x8,5 | M40x1,5 | 3 | 7,0/8,5 | 10 |
| 24055 m1x7/2x8/2x10 | M40x1,5 | 5 | 7,0/8,0/10,0 | 10 |
| 24055 m1x7/3x9 | M40x1,5 | 4 | 7,0/9,0 | 10 |
| 24055 m1x8/2x11 | M40x1,5 | 3 | 8,0/11,0 | 10 |
| 24055 m1x8/2x12 | M40x1,5 | 3 | 8,0/12,0 | 10 |
| 24055 m1x8/2x8,5/1x12 | M40x1,5 | 4 | 8,0/8,5/12,0 | 10 |
| 24055 m1x8/2x8,5/1x15 | M40x1,5 | 4 | 8,0/8,5/15,0 | 10 |
| 24055 m1x9/1x10/1x11 | M40x1,5 | 3 | 9,0/10,0/11,0 | 10 |
| 24055 m1x9/1x15 | M40x1,5 | 2 | 9,0/15,0 | 10 |
| 24055 m1x9,5/1x11,5/1x13,5 | M40x1,5 | 3 | 9,5/11,5/13,5 | 10 |
| 24055 m1x10/1x11,5/1x13 | M40x1,5 | 3 | 10,0/11,5/13,0 | 10 |
| 24055 m1x10/1x12/1x13,5 | M40x1,5 | 3 | 10,0/12,0/13,5 | 10 |
| 24055 m1x10/1x13 | M40x1,5 | 2 | 10,0/13,5 | 10 |
| 24055 m1x10,5/1x16 | M40x1,5 | 2 | 10,0/16,0 | 10 |
| 24055 m1x10,7/1x13,8 | M40x1,5 | 2 | 10,7/13,8 | 10 |
| 24055 m1x12/1x13 | M40x1,5 | 2 | 12,0/13,0 | 10 |
| 24055 m2x4/2x5/2x7/2x8 | M40x1,5 | 8 | 4,0/5,0/7,0/8,0 | 10 |
| 24055 m2x4,8/2x6,3 | M40x1,5 | 4 | 4,8/6,3 | 10 |
| 24055 m2x4,8/5x6,3 | M40x1,5 | 7 | 4,8/6,3 | 10 |
| 24055 m2x5/1x8,6/1x12,2 | M40x1,5 | 4 | 5,0/8,6/12,2 | 10 |
| 24055 m2x5,8/1x11 | M40x1,5 | 3 | 5,8/11,0 | 10 |
| 24055 m2x6/1x10,5/1x12 | M40x1,5 | 4 | 6,0/10,5/12,0 | 10 |
| 24055 m2x6/1x7,5/2x8,5 | M40x1,5 | 5 | 6,0/7,5/8,5 | 10 |
| 24055 m2x6/1x8,5 | M40x1,5 | 3 | 6,0/8,5 | 10 |
| 24055 m2x6/1x8/2x10 | M40x1,5 | 5 | 6,0/8,0/10,0 | 10 |
| 24055 m2x6/2x6S/1x7/1x7S/1x10 | M40x1,5 | 5 | 6,0/7,0/10,0 | 10 |
| 24055 m2x6,5 | M40x1,5 | 2 | 6,5 | 10 |
| 24055 m2x6,5/1x10,5 | M40x1,5 | 3 | 6,5/10,5 | 10 |
| 24055 m2x7/1x9 | M40x1,5 | 3 | 6,5/10,5 | 10 |
| 24055 m2x8,5/1x13,5 | M40x1,5 | 3 | 8,5/13,5 | 10 |
| 24055 m2x8,5/2x11,5 | M40x1,5 | 4 | 8,5/11,5 | 10 |
| 24055 m2x9 | M40x1,5 | 2 | 9,0 | 10 |
| 24055 m2x9/1x13 | M40x1,5 | 3 | 9,0/13,0 | 10 |
| 24055 m2x9/1x15 | M40x1,5 | 3 | 9,0/15,0 | 10 |
| 24055 m2x10 | M40x1,5 | 2 | 10,0 | 10 |
| 24055 m2x11 | M40x1,5 | 2 | 10,0 | 10 |
| 24055 m2x13 | M40x1,5 | 2 | 13,0 | 10 |
| 24055 m3x3/7x4/1x8 | M40x1,5 | 11 | 3,0/4,0/8,0 | 10 |
| 24055 m3x3/8x5 | M40x1,5 | 11 | 3,0/5,0 | 10 |
| 24055 m3x3/8x5/1x8 | M40x1,5 | 12 | 3,0/5,0/8,0 | 10 |
| 24055 m3x7 | M40x1,5 | 3 | 7,0 | 10 |
| 24055 m3x7/3x8 | M40x1,5 | 3 | 7,0/8,0 | 10 |
| 24055 m3x9 | M40x1,5 | 3 | 9,0 | 10 |
| 24055 m3x9/1x11,5 | M40x1,5 | 4 | 9,0/11,5 | 10 |
| 24055 m3x10 | M40x1,5 | 3 | 10,0 | 10 |
| 24055 m3x11 | M40x1,5 | 3 | 11,0 | 10 |
| 24055 m3x12 | M40x1,5 | 3 | 12,0 | 10 |
| 24055 m4x3,5/2x7/1x11 | M40x1,5 | 7 | 3,5/7,0/11,0 | 10 |
| 24055 m4x5 | M40x1,5 | 4 | 5,0 | 10 |
| 24055 m4x5,5 | M40x1,5 | 4 | 5,5 | 10 |
| 24055 m4x5,5/1x8 | M40x1,5 | 5 | 5,5/8,0 | 10 |
| 24055 m4x5,7/2x10 | M40x1,5 | 6 | 5,7/10 | 10 |
| 24055 m4x6/3x8,5 | M40x1,5 | 7 | 6,0/8,5 | 10 |
| 24055 m4x6,5 | M40x1,5 | 4 | 6,5 | 10 |
| 24055 m4x6,5/4x6,5SB | M40x1,5 | 8 | 6,5 | 10 |
| 24055 m4x8 | M40x1,5 | 4 | 8,0 | 10 |
| 24055 m4x9 | M40x1,5 | 4 | 9,0 | 10 |
| 24055 m4x10 | M40x1,5 | 4 | 9,0 | 10 |
| 24055 m5x3,5/2x5/1x6/2x6,5 | M40x1,5 | 10 | 3,5/5,0/6,0/6,5 | 10 |
| 24055 m5x8 | M40x1,5 | 5 | 8,0 | 10 |
| 24055 m5x9 | M40x1,5 | 5 | 9,0 | 10 |
| 24055 m6x4/3x6/1x8 | M40x1,5 | 10 | 4,0/6,0/8,0 | 10 |
| 24055 m6x6 | M40x1,5 | 6 | 6,0 | 10 |
| 24055 m6x8 | M40x1,5 | 6 | 8,0 | 10 |
| 24055 m7x4,8 | M40x1,5 | 7 | 4,8 | 10 |
| 24055 m7x5,5/2x6,5 | M40x1,5 | 9 | 5,5/6,5 | 10 |
| 24055 m7x6/1x11 | M40x1,5 | 8 | 6,0/11,0 | 10 |
| 24055 m7x7 | M40x1,5 | 7 | 7,0 | 10 |
| 24055 m7x8 | M40x1,5 | 7 | 8,0 | 10 |
| 24055 m8x5,5 | M40x1,5 | 7 | 8,5 | 10 |
| 24055 m10x6 | M40x1,5 | 10 | 6,0 | 10 |
