Flexa RQW - connector for corrugated tubings
- RQW is a angled connector designed for ROHRflex corrugated plastic tubings. The product is made of polyamide (PA) and nickel-platted brass, equipped with a quick coupler (FLEXAquick elbow technology).
Flexa RQW
Flexa RQW is a 90° plastic elbow connector from the FLEXAquick® elbow system, designed for ROHRflex® protective pipes. It provides a high degree of protection, IP66, IP68 and IP69K. The connector body is made of polyamide (PA), which is resistant to oils and gasoline, as well as a wide range of acids and solvents. The product has a one-piece design with an external plastic thread and an integrated snap-in sleeve with a seal. The operating temperature range of the connector is from -40°C to +120°C.
Connector features
- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
Applications
- machine and plant constructions
- automotive
- railway industry
- shipbuilding
- automation
- electrical installations
RQW-M - IP68/IP69K, railway certifiactions EN 45545-2 and NFPA130, metric thread, 90° connector
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Thread type | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
Ø D [mm] |
Weight [kg|100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020064210 | Black | 10,0 | M10 x 1,0 | 6,0 | 17,0 | 12,0 | 33,5 | 34,5 | 16,0 | 0,600 | 50 |
| 15020064212 | Black | 13,0 | M12 x 1,5 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 36,0 | 34,0 | 20,0 | 0,760 | 50 |
| 15020036216 | Black | 13,0 | M16 x 1,5 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 36,0 | 36,5 | 20,0 | 0,720 | 50 |
| 15020064216 | Black | 15,8 | M16 x 1,5 | 12,0 | 23,0 | 12,0 | 42,0 | 40,5 | 24,5 | 1,080 | 50 |
| 15020036220 | Black | 15,8 | M20 x 1,5 | 15,5 | 23,0 | 13,0 | 42,0 | 41,5 | 24,5 | 1,060 | 50 |
| 15020064220 | Black | 21,2 | M20 x 1,5 | 14,8 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 27,0 | 2,000 | 50 |
| 15020036225 | Black | 21,2 | M25 x 1,5 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 29,5 | 1,940 | 50 |
| 15020064225 | Black | 28,5 | M25 x 1,5 | 19,0 | 37,0 | 13,0 | 57,0 | 57,0 | 34,0 | 3,120 | 25 |
| 15020036232 | Black | 28,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 37,0 | 15,0 | 57,0 | 59,0 | 37,0 | 3,040 | 25 |
| 15020064232 | Black | 34,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,800 | 10 |
| 15020036240 | Black | 34,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 67,0 | 45,0 | 4,400 | 10 |
| 15020064240 | Black | 42,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 52,0 | 15,0 | 83,0 | 72,0 | 51,5 | 7,000 | 10 |
| 15020036250 | Black | 42,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 52,0 | 15,5 | 83,0 | 74,5 | 55,0 | 7,300 | 10 |
| 15020064250 | Black | 54,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 64,0 | 15,0 | 94,0 | 84,0 | 64,0 | 11,400 | 5 |
| 15020036263 | Black | 54,5 | M63 x 1,5 | 53,0 | 64,0 | 16,0 | 94,0 | 85,5 | 68,0 | 10,800 | 5 |
| 15020064010 | Grey | 10,0 | M10 x 1,0 | 6,0 | 17,0 | 12,0 | 33,5 | 34,5 | 16,0 | 0,600 | 50 |
| 15020064012 | Grey | 13,0 | M12 x 1,5 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 36,0 | 40,0 | 20,0 | 0,760 | 50 |
| 15020036016 | Grey | 13,0 | M16 x 1,5 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 36,0 | 36,5 | 20,0 | 0,720 | 50 |
| 15020064016 | Grey | 15,8 | M16 x 1,5 | 12,0 | 23,0 | 12,0 | 42,0 | 40,5 | 24,5 | 1,080 | 50 |
| 15020036020 | Grey | 15,8 | M20 x 1,5 | 15,5 | 23,0 | 13,0 | 42,0 | 41,5 | 24,5 | 1,060 | 50 |
| 15020064020 | Grey | 21,2 | M20 x 1,5 | 14,8 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 27,0 | 2,000 | 50 |
| 15020036025 | Grey | 21,2 | M25 x 1,5 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 29,5 | 1,940 | 50 |
| 15020064025 | Grey | 28,5 | M25 x 1,5 | 19,0 | 37,0 | 13,0 | 57,0 | 57,0 | 34,0 | 3,120 | 25 |
| 15020036032 | Grey | 28,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 37,0 | 15,0 | 57,0 | 59,0 | 37,0 | 3,040 | 25 |
| 15020064032 | Grey | 34,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,800 | 10 |
| 15020036040 | Grey | 34,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 67,0 | 45,0 | 4,400 | 10 |
| 15020064040 | Grey | 42,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 52,0 | 15,0 | 83,0 | 72,0 | 51,5 | 7,000 | 10 |
| 15020036050 | Grey | 42,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 52,0 | 15,5 | 83,0 | 74,5 | 55,0 | 7,300 | 10 |
| 15020064050 | Grey | 54,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 64,0 | 15,0 | 94,0 | 84,0 | 64,0 | 11,400 | 5 |
| 15020036063 | Grey | 54,5 | M63 x 1,5 | 53,0 | 64,0 | 16,0 | 94,0 | 85,5 | 68,0 | 10,800 | 5 |
RQW-P - IP68/IP69K, railway certifiactions EN 45545-2 and NFPA130, PG thread, 90° connector
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Thread type | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
Ø D [mm] |
Weight [kg|100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020028207 | Black | 10,0 | PG7 | 7,0 | 17,0 | 9,5 | 34,0 | 33,0 | 16,0 | 0,560 | 50 |
| 15020028209 | Black | 13,0 | PG9 | 12,0 | 20,0 | 10,0 | 37,0 | 34,0 | 20,0 | 0,680 | 50 |
| 15020029211 | Black | 13,0 | PG11 | 14,0 | 20,0 | 10,0 | 39,0 | 34,0 | 23,0 | 0,780 | 50 |
| 15020029213 | Black | 13,0 | PG13,5 | 15,5 | 20,0 | 10,0 | 41,0 | 35,0 | 25,0 | 0,860 | 50 |
| 15020028211 | Black | 15,8 | PG11 | 14,5 | 24,5 | 10,0 | 42,0 | 37,5 | 24,5 | 1,000 | 50 |
| 15020028213 | Black | 18,5 | PG13,5 | 13,5 | 26,5 | 13,0 | 46,0 | 47,0 | 27,0 | 1,400 | 50 |
| 15020028216 | Black | 21,2 | PG16 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 48,0 | 48,0 | 27,0 | 1,800 | 50 |
| 15020028221 | Black | 28,5 | PG21 | 24,0 | 37,0 | 13,0 | 57,0 | 58,0 | 34,0 | 2,840 | 25 |
| 15020028229 | Black | 34,5 | PG29 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,200 | 10 |
| 15020028236 | Black | 42,5 | PG36 | 39,5 | 52,0 | 15,0 | 83,0 | 72,0 | 51,5 | 7,200 | 10 |
| 15020028248 | Black | 54,5 | PG48 | 48,5 | 64,0 | 16,0 | 96,0 | 84,0 | 65,0 | 10,200 | 5 |
| 15020028007 | Grey | 10,0 | PG7 | 7,0 | 17,0 | 9,5 | 34,0 | 33,0 | 16,0 | 0,560 | 50 |
| 15020028009 | Grey | 13,0 | PG9 | 12,0 | 20,0 | 10,0 | 37,0 | 34,0 | 20,0 | 0,680 | 50 |
| 15020028011 | Grey | 15,8 | PG11 | 14,5 | 24,5 | 10,0 | 42,0 | 37,5 | 24,5 | 1,000 | 50 |
| 15020028013 | Grey | 18,5 | PG13,5 | 13,5 | 26,5 | 13,0 | 46,0 | 47,0 | 27,0 | 1,400 | 50 |
| 15020028016 | Grey | 21,2 | PG16 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 48,0 | 48,0 | 27,0 | 1,800 | 50 |
| 15020028021 | Grey | 28,5 | PG21 | 24,0 | 37,0 | 13,0 | 57,0 | 58,0 | 34,0 | 2,840 | 25 |
| 15020028029 | Grey | 34,5 | PG29 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,200 | 10 |
| 15020028036 | Grey | 42,5 | PG36 | 39,5 | 52,0 | 15,0 | 83,0 | 72,0 | 51,5 | 7,200 | 10 |
| 15020028048 | Grey | 54,5 | PG48 | 48,5 | 64,0 | 16,0 | 96,0 | 84,0 | 65,0 | 10,200 | 5 |
RQW-C - IP68/IP69K, railway certifiactions EN 45545-2 and NFPA130, CTG thread, 90° connector
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Thread type | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
Ø D [mm] |
Weight [kg|100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020053201 | Black | 13,0 | CTG G 16 / 1/2" | 15,0 | 20,0 | 14,0 | 40,0 | 40,0 | 27,0 | 0,980 | 50 |
| 15020053202 | Black | 15,8 | CTG G 16 / 1/2" | 15,0 | 23,0 | 14,0 | 42,0 | 43,0 | 27,0 | 1,120 | 50 |
| 15020053203 | Black | 21,2 | CTG G 16 / 1/2" | 15,0 | 29,5 | 14,0 | 51,0 | 48,0 | 27,0 | 2,000 | 50 |
| 15020053204 | Black | 28,5 | CTG G 22 / 3/4" | 20,5 | 37,0 | 13,0 | 57,0 | 57,0 | 34,0 | 3,000 | 25 |
| 15020053205 | Black | 34,5 | CTG G 28 / 1" | 25,0 | 44,0 | 16,0 | 67,5 | 66,5 | 43,0 | 4,900 | 10 |
| 15020053206 | Black | 42,5 | CTG G 36 / 1/4" | 35,0 | 52,0 | 18,0 | 83,0 | 76,0 | 52,0 | 7,500 | 10 |
| 15020053207 | Black | 54,5 | CTG G 54 / 2" | 52,0 | 64,0 | 18,0 | 96,0 | 89,5 | 66,0 | 11,100 | 5 |
RQW-N - IP68/IP69K, railway certifiactions EN 45545-2 and NFPA130, NPT thread, 90° connector
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
thread size NPT | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
Ø D [mm] |
Weight [kg|100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020057201 | Black | 10,0 | 1/4 inch | 8,5 | 17,0 | 10,0 | 34,0 | 33,0 | 16,0 | 0,400 | 50 |
| 15020057202 | Black | 13,0 | 1/4 inch | 10,0 | 20,0 | 10,5 | 36,0 | 35,0 | 20,0 | 0,600 | 50 |
| 15020057204 | Black | 15,8 | 3/8" | 12,5 | 26,0 | 12,0 | 44,0 | 44,0 | 24,5 | 0,800 | 50 |
| 15020057205 | Black | 15,8 | 1/2 inch | 14,0 | 23,5 | 12,0 | 42,0 | 40,5 | 26,0 | 1,100 | 50 |
| 15020057206 | Black | 21,2 | 1/2 inch | 16,0 | 29,5 | 13,0 | 51,0 | 48,5 | 27,0 | 1,880 | 50 |
| 15020039221 | Black | 28,5 | 3/4 inch | 21,0 | 37,0 | 14,0 | 57,5 | 57,0 | 34,0 | 3,040 | 25 |
| 15020039228 | Black | 34,5 | 1 inch | 28,0 | 44,0 | 16,0 | 67,5 | 67,5 | 43,0 | 4,800 | 10 |
| 15020057207 | Black | 42,5 | 1 1/4 inch | 35,0 | 52,0 | 18,0 | 83,0 | 76,0 | 52,0 | 6,900 | 10 |
| 15020057208 | Black | 42,5 | 1 1/2 inch | 36,5 | 54,0 | 16,5 | 83,0 | 76,0 | 56,0 | 7,350 | 10 |
| 15020057209 | Black | 54,5 | 1 1/2 inch | 41,0 | 64,0 | 18,0 | 95,0 | 87,0 | 64,5 | 11,800 | 5 |
| 15020057210 | Black | 54,5 | 2 inch | 52,0 | 66,0 | 21,0 | 100,0 | 90,0 | 65,0 | 10,900 | 5 |
RQW1-M - IP66, conically sealed, metric thread, 90° connector
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Thread type | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
Ø D [mm] |
Weight [kg|100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020051210 | Black | 10,0 | M10 x 1,0 | 6,0 | 17,0 | 12,0 | 33,5 | 34,5 | 16,0 | 0,570 | 50 |
| 15020051212 | Black | 13,0 | M12 x 1,5 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 36,0 | 34,0 | 20,0 | 0,780 | 50 |
| 15020051216 | Black | 13,0 | M16 x 1,5 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 36,0 | 36,5 | 20,0 | 0,720 | 50 |
| 15020051218 | Black | 15,8 | M16 x 1,5 | 12,0 | 23,0 | 12,0 | 42,0 | 40,5 | 24,5 | 1,120 | 50 |
| 15020051220 | Black | 15,8 | M20 x 1,5 | 15,5 | 23,0 | 13,0 | 42,0 | 41,5 | 24,5 | 1,100 | 50 |
| 15020051219 | Black | 18,5 | M20 x 1,5 | 13,5 | 26,5 | 13,0 | 46,0 | 47,0 | 27,0 | 1,600 | 50 |
| 15020051222 | Black | 21,2 | M20 x 1,5 | 14,8 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 27,0 | 2,020 | 50 |
| 15020051225 | Black | 21,2 | M25 x 1,5 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 29,5 | 1,980 | 50 |
| 15020051228 | Black | 28,5 | M25 x 1,5 | 18,0 | 37,0 | 13,0 | 57,0 | 57,0 | 34,0 | 3,080 | 25 |
| 15020051232 | Black | 28,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 37,0 | 15,0 | 57,0 | 59,0 | 37,0 | 3,040 | 25 |
| 15020051234 | Black | 34,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,900 | 10 |
| 15020051240 | Black | 34,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 67,0 | 45,0 | 4,400 | 10 |
| 15020051242 | Black | 42,5 | M40 x 1,5 | 33,0 | 52,0 | 15,0 | 81,0 | 72,0 | 51,5 | 7,300 | 10 |
| 15020051250 | Black | 42,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 52,0 | 15,5 | 83,0 | 74,5 | 55,0 | 7,300 | 10 |
| 15020051254 | Black | 54,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 64,0 | 15,0 | 94,0 | 84,0 | 64,0 | 12,100 | 5 |
| 15020051263 | Black | 54,5 | M63 x 1,5 | 53,0 | 64,0 | 16,0 | 94,0 | 85,5 | 68,0 | 10,600 | 5 |
| 15020051010 | Grey | 10,0 | M10 x 1,0 | 6,0 | 17,0 | 12,0 | 33,5 | 34,5 | 16,0 | 0,4570 | 50 |
| 15020051012 | Grey | 13,0 | M12 x 1,5 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 36,0 | 34,0 | 20,0 | 0,780 | 50 |
| 15020051016 | Grey | 13,0 | M16 x 1,5 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 36,0 | 36,5 | 20,0 | 0,720 | 50 |
| 15020051018 | Grey | 15,8 | M16 x 1,5 | 12,0 | 23,0 | 12,0 | 42,0 | 40,5 | 24,5 | 1,120 | 50 |
| 15020051020 | Grey | 15,8 | M20 x 1,5 | 15,5 | 23,0 | 13,0 | 42,0 | 41,5 | 24,5 | 1,100 | 50 |
| 15020051019 | Grey | 18,5 | M20 x 1,5 | 13,5 | 26,5 | 13,0 | 46,0 | 47,0 | 27,0 | 1,600 | 50 |
| 15020051022 | Grey | 21,2 | M20 x 1,5 | 14,8 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 27,0 | 2,020 | 50 |
| 15020051025 | Grey | 21,2 | M25 x 1,5 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 29,5 | 1,980 | 50 |
| 15020051028 | Grey | 28,5 | M25 x 1,5 | 18,0 | 37,0 | 13,0 | 57,0 | 57,0 | 34,0 | 3,080 | 25 |
| 15020051032 | Grey | 28,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 37,0 | 15,0 | 57,0 | 59,0 | 37,0 | 3,040 | 25 |
| 15020051034 | Grey | 34,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,900 | 10 |
| 15020051040 | Grey | 34,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 67,0 | 45,0 | 4,400 | 10 |
| 15020051042 | Grey | 42,5 | M40 x 1,5 | 33,0 | 52,0 | 15,0 | 81,0 | 72,0 | 51,5 | 7,300 | 10 |
| 15020051050 | Grey | 42,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 52,0 | 15,5 | 83,0 | 74,5 | 55,0 | 7,300 | 10 |
| 15020051054 | Grey | 54,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 64,0 | 15,0 | 94,0 | 84,0 | 64,0 | 11,200 | 5 |
| 15020051063 | Grey | 54,5 | M63 x 1,5 | 53,0 | 64,0 | 16,0 | 94,0 | 85,5 | 68,0 | 10,600 | 5 |
| 15020751212 | Black | 13,0 | M12 x 1,5 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 36,0 | 34,0 | 20,0 | 0,780 | 10 |
| 15020751216 | Black | 20,0 | M16 x 1,5 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 36,0 | 36,5 | 20,0 | 0,720 | 10 |
| 15020751220 | Black | 15,8 | M20 x 1,5 | 15,5 | 23,0 | 13,0 | 42,0 | 41,5 | 24,5 | 1,100 | 10 |
| 15020751225 | Black | 21,2 | M25 x 1,5 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 29,5 | 1,980 | 10 |
| 15020751232 | Black | 28,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 37,0 | 15,0 | 57,0 | 59,0 | 37,0 | 3,040 | 10 |
| 15020751240 | Black | 34,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 67,0 | 45,0 | 4,400 | 2 |
| 15020751250 | Black | 42,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 52,0 | 15,5 | 83,0 | 74,5 | 55,0 | 7,300 | 2 |
| 15020751263 | Black | 54,5 | M63 x 1,5 | 53,0 | 64,0 | 16,0 | 94,0 | 85,5 | 68,0 | 10,600 | 2 |
RQW1-P - IP66, conically sealed, PG thread, 90° connector
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Thread type | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
Ø D [mm] |
Weight [kg|100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020050207 | Black | 10,0 | PG7 | 7,0 | 17,0 | 10,0 | 34,0 | 33,0 | 16,0 | 0,560 | 50 |
| 15020050209 | Black | 13,0 | PG9 | 12,0 | 20,0 | 10,0 | 37,0 | 34,0 | 20,0 | 0,700 | 50 |
| 15020050211 | Black | 15,8 | PG11 | 15,5 | 23,0 | 10,0 | 42,0 | 37,5 | 24,5 | 1,040 | 50 |
| 15020050213 | Black | 18,5 | PG13,5 | 13,5 | 26,5 | 13,0 | 46,0 | 47,0 | 27,0 | 1,400 | 50 |
| 15020050216 | Black | 21,2 | PG16 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 48,0 | 27,0 | 1,860 | 50 |
| 15020050221 | Black | 28,5 | PG21 | 24,0 | 37,0 | 13,0 | 56,0 | 58,0 | 34,0 | 2,800 | 25 |
| 15020050229 | Black | 34,5 | PG29 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,200 | 10 |
| 15020050236 | Black | 42,5 | PG36 | 36,5 | 52,0 | 15,0 | 83,0 | 72,0 | 51,5 | 7,200 | 10 |
| 15020050248 | Black | 54,5 | PG48 | 48,5 | 64,0 | 16,0 | 96,0 | 84,0 | 65,0 | 10,200 | 5 |
| 15020050007 | Grey | 10,0 | PG7 | 7,0 | 17,0 | 10,0 | 34,0 | 33,0 | 16,0 | 0,560 | 50 |
| 15020050009 | Grey | 13,0 | PG9 | 12,0 | 20,0 | 10,0 | 37,0 | 34,0 | 20,0 | 0,700 | 50 |
| 15020050011 | Grey | 15,8 | PG11 | 15,5 | 23,0 | 10,0 | 42,0 | 37,5 | 24,5 | 1,040 | 50 |
| 15020050013 | Grey | 18,5 | PG13,5 | 13,5 | 26,5 | 13,0 | 46,0 | 47,0 | 27,0 | 1,400 | 50 |
| 15020050016 | Grey | 21,2 | PG16 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 48,0 | 27,0 | 1,860 | 50 |
| 15020050021 | Grey | 28,5 | PG21 | 24,0 | 37,0 | 13,0 | 56,0 | 56,0 | 34,0 | 2,800 | 25 |
| 15020050029 | Grey | 34,5 | PG29 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,200 | 10 |
| 15020050036 | Grey | 42,5 | PG36 | 36,5 | 52,0 | 15,0 | 83,0 | 72,0 | 51,5 | 7,200 | 10 |
| 15020050048 | Grey | 54,5 | PG48 | 48,5 | 64,0 | 16,0 | 96,0 | 84,0 | 65,0 | 10,200 | 5 |
RQW1-N - IP66, conically sealed, NPT thread, 90° connector
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
thread size NPT | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
Ø D [mm] |
Weight [kg|100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15727015205 | Black | 15,8 | NPT 1/2" | 16,0 | 26,0 | 11,0 | 42,0 | 40,5 | 26,0 | 1,100 | 50 |
| 15727021205 | Black | 21,2 | NPT 1/2" | 16,0 | 29,5 | 13,0 | 51,0 | 48,5 | 27,0 | 1,600 | 50 |
| 15727028214 | Black | 28,5 | NPT 3/4" | 21,0 | 37,0 | 14,0 | 57,5 | 57,0 | 34,0 | 3,000 | 25 |
| 15727034210 | Black | 34,5 | NPT 1" | 28,0 | 44,0 | 16,0 | 67,5 | 66,0 | 43,0 | 4,650 | 10 |
| 15727042217 | Black | 42,5 | NPT 1 1/4" | 35,0 | 52,0 | 18,0 | 83,0 | 76,0 | 52,0 | 5,100 | 10 |
| 15727054209 | Black | 54,5 | NPT 1 1/2" | 41,0 | 64,0 | 18,0 | 95,0 | 87,0 | 64,5 | 11,870 | 5 |
To download
Producer
Product code
RQW
Series
Thread
M10
, M12
, M16
, M20
, M25
, M32
, M40
, M50
, M63
, PG 07
, PG 09
, PG 11
, PG 13.5
, PG 16
, PG 21
, PG 29
, PG 36
, PG 48
, CTG G 16 1/2"
, CTG G 22 3/4"
, CTG G 28 1"
, CTG G 36 1 1/4"
, CTG G 54 2"
, NPT 1/4"
, NPT 3/8"
, NPT 1/2"
, NPT 3/4"
, NPT 1"
, NPT 1 1/4"
, NPT 1 1/2"
, NPT 2"
Material
Polyamide
Ingress Protection
IP69K
, IP68
, IP66
Tubing outer diameter (mm)
10
, 13
, 15,8
, 18.5
, 21,2
, 28.5
, 34,5
, 42,5
, 54,5
Product width in millimeters
17
, 20
, 23
, 23,5
, 24.5
, 26
, 26.5
, 29.5
, 37
, 44
, 52
, 54
, 64
, 66
Product height in millimetres
33.5
, 34
, 36
, 37
, 39
, 40
, 41
, 42
, 44
, 46
, 49
, 50
, 51
, 57
, 57.5
, 66
, 67,5
, 76
, 81
, Wysokość towaru w centymetrach
83
, 87
, 94
, 95
, 96
, 100
Temperature range
-40...+120°C
Colour
Black
, Grey
Write your opinion
Ask about the product


