Pflitsch blueglobe brass - mosiężna dławnica kablowa
- Mosiężne dławnice Pflitsch z serii blueglobe charakteryzują się dobrą odpornością na wibracje i zapewniają delikatne odciążenie na dużej powierzchni. Gwint metryczny, wkład uszczelniający z TPE, klasa szczelności IP68/IP69.
Pflitsch blueglobe brass
Wykonane z mosiądzu dławnice firmy Pflitsch z serii blueglobe. Dławnice te zapewniają delikatne odciążenie na dużej powierzchni, dobrą odporność na wibracje oraz szeroki zakres uszczelnień. Komponent jest łatwy w identyfikacji. Posiada gwint metryczny, wkład uszczelniający wykonany z materiału TPE oraz klasę szczelności IP68 (do 15 bar), IP69. Pozwala na pracę w zakresie temperatur -40...+130 stopni Celsjusza.
Cechy mosiężnych dławnic blueglobe:
- Materiał odporny na korozję i uszkodzenia
- Szczelność IP68 (15 bar), IP69
- Uszczelnienie wkładką z TPE i o-ringiem z HNBR
- Gwinty metryczne (EN 60423)
- Zakres pracy -40°C do +130°C
- Odciążenie kabla (EN 62444 klasa B)
- Certyfikaty UL
Aplikacje
- Szafy sterownicze i automatyka przemysłowa
- Maszyny i linie produkcyjne
- Aplikacje zewnętrzne
- Branża morska i kolejowa
- Systemy fotowoltaiczne i energetyczne
Montaż mosiężnej dławnicy blueglobe

Globemarker (od rozmiaru M20)
A = zakres dławienia bez wkładki
B = zakres dławienia z wkładką

W przypadku dużych średnic kabli należy zdjąć wkładkę. W tym celu należy wcisnąć śrubokręt pionowo i podważyć wkładkę.

W celu optymalnego montażu dławika zalecamy użycie klucza nasadowego Pflitsch SSG.

Dokręć śrubę dociskową tak, aby wkładka uszczelniająca była zlicowana z jej górną krawędzią. Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego momentu dokręcania. Uwaga: Dopuszczalne są niższe wartości momentu dokręcania. Dotyczy to zarówno sytuacji montażu z gwintem wewnętrznym, jak i otworów przelotowych z nakrętką zabezpieczającą.

Jeśli kabel jest zainstalowany z wlotem w uszczelce, znacznik globemarker musi znajdować się na zewnątrz lub zostać usunięty, aby zapewnić stopień ochrony IP 68.

| Part No. | Gwint A |
Długość gwintu
D [mm] |
Zakres dławienia max-min ø [mm] |
Zakr. dł. bez wkładki
max-min ø [mm] |
Zakr. dł. z wkładką
max-min ø [mm] |
Wysokość mocowania
C [mm] |
Szerokość klucza
SW x E [mm] |
Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bg 20812ms/1mm | M8x1,0 | 5,0 | 6,0 – 3,0 | 6,0 – 3,0 | 22,0 | 11x12,4 | 50 | |
| bg 210ms | M10x1,0 | 6,0 | 6,0 – 1,5 | 6,0 – 3,0 | 3,0 – 1,5 | 20,0 | 13x14,2 | 50 |
| bg 212ms | M12x1,5 | 5,0 | 8,0 – 2,0 | 8,0 – 5,0 | 5,0 – 2,0 | 21,0 | 17x18,9 | 50 |
| bg 216ms | M16x1,5 | 6,0 | 11,0 – 4,0 | 11,0 – 7,0 | 7,0 – 4,0 | 25,0 | 20x22,2 | 50 |
| bg 220ms | M20x1,5 | 6,5 | 14,0 – 5,0 | 14,0 – 9,0 | 9,0 – 5,0 | 29,5 | 24x26,5 | 50 |
| bg 225ms | M25x1,5 | 7,5 | 20,0 – 11,0 | 20,0 – 16,0 | 16,0 – 11,0 | 30,0 | 30x33 | 50 |
| bg 232ms | M32x1,5 | 8,0 | 25,0 – 15,0 | 25,0 – 20,0 | 20,0 – 15,0 | 32,0 | 36x39,5 | 25 |
| bg 240ms | M40x1,5 | 8,0 | 32,0 – 20,0 | 32,0 – 26,0 | 26,0 – 20,0 | 35,0 | 45x48 | 10 |
| bg 250ms | M50x1,5 | 10,0 | 42,0 – 31,0 | 42,0 – 35,0 | 35,0 – 31,0 | 39,0 | 57x61 | 5 |
| bg 263ms | M63x1,5 | 10,0 | 54,0 – 41,0 | 54,0 – 46,0 | 46,0 – 41,0 | 40,0 | 68x72 | 5 |
| bg 275ms | M75x1,5 | 15,0 | 65,0 – 54,0 | 65,0 – 58,0 | 58,0 – 54,0 | 47,0 | 81x87 | 5 |
| bg 285ms | M85x2,0 | 15,0 | 77,0 – 65,0 | 77,0 – 70,0 | 70,0 – 65,0 | 49,0 | 95x102 | 1 |
Z długim gwintem
| Part No. | Gwint A |
Długość gwintu D [mm] |
Zakres dławienia max–min ø [mm] |
Wysokość mocowania C [mm] |
Szerokość klucza SW x E [mm] |
Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bg 812ms | M12x1,5 | 15,0 | 8,0 – 2,0 | 21,0 | 17x18,9 | 50 |
| bg 816ms | M16x1,5 | 15,0 | 11,0 – 4,0 | 25,0 | 20x22,2 | 50 |
| bg 820ms | M20x1,5 | 15,0 | 14,0 – 5,0 | 29,5 | 24x26,5 | 50 |
| bg 825ms | M25x1,5 | 15,0 | 20,0 – 11,0 | 30,0 | 30x33 | 50 |
| bg 832ms | M32x1,5 | 15,0 | 25,0 – 15,0 | 32,0 | 36x39,5 | 25 |
| bg 840ms | M40x1,5 | 15,0 | 32,0 – 20,0 | 35,0 | 45x48 | 10 |
| bg 850ms | M50x1,5 | 15,0 | 42,0 – 31,0 | 39,0 | 57x61 | 5 |
| bg 863ms | M63x1,5 | 15,0 | 54,0 – 41,0 | 40,0 | 68x72 | 5 |




