Pflitsch UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb - mosiężna dławnica kablowa
- Dławnica UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb firmy Pflitsch. To wykonany z niklowanego mosiądzu produkt do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem, wkład z TPE. Gwint M12 do M80 szczelność IP66 lub IP68 (do 10 bar).
Pflitsch UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb
Dławnica ATEX z niklowanego mosiądzu o bardzo szerokim zakresie dławienia do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem. Produkt ten posiada gwint od M12 do M80, zapewnia szczelność IP66, IP68 (do 10 bar), wkład uszczelniający z TPE.
Cechy dławnic UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb:
- Odpowiednie do stref zagrożonych wybuchem – Ex eb / Ex tb
- Wykonanie z mosiądzu niklowanego
- Gwint metryczny zgodny z EN 60423
- Uszczelka O-ring z HNBR w zestawie
- Stopień ochrony IP66 oraz IP68 (do 10 bar)
- Wkładka uszczelniająca z tworzywa TPE
- Zakres temperatury pracy: od -20°C do +60°C
- Możliwość zamówienia wersji z gwintem 15 mm
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Inne wersje dostępne na zamówienie
Aplikacje
- Instalacje elektryczne w strefach Ex
- Systemy automatyki przemysłowej
- Energetyka i dystrybucja energii
- Technika pomiarowa i kontrolna
- Obiekty offshore oraz petrochemiczne
- Budowa maszyn i urządzeń w wykonaniu Ex
| Part No. | Gwint A | Długość gwintu D [mm] | Zakres dławienia max–min ø [mm] | Wysokość mocowania C [mm] | Szerokość klucza SW x E [mm] | Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21249d7ex-12 | M12x1,5 | 5,0 | 6,5 – 5,0 | 20,0 | 14x15,5 | 50 |
| 21650d7ex-12 | M16x1,5 | 6,0 | 6,5 – 5,0 | 20,0 | 18x20/17x18,9 | 50 |
| 21650d8ex-12 | M16x1,5 | 6,0 | 8,0 – 6,0 | 20,0 | 18x20/17x18,9 | 50 |
| 21650d9ex-12 | M16x1,5 | 6,0 | 9,5 – 7,5 | 20,0 | 18x20/17x18,9 | 50 |
| 22052d7ex-12 | M20x1,5 | 6,5 | 6,5 – 5,0 | 20,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22052d8ex-12 | M20x1,5 | 6,5 | 8,0 – 6,0 | 20,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22052d9ex-12 | M20x1,5 | 6,5 | 9,5 – 7,5 | 20,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22052d11ex-12 | M20x1,5 | 6,5 | 10,5 – 8,0 | 20,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22052d13ex-12 | M20x1,5 | 6,5 | 13,0 – 10,0 | 20,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22553d7ex-12 | M25x1,5 | 7,5 | 6,5 – 5,0 | 21,0 | 28x31,2/24x26,7 | 50 |
| 22553d8ex-12 | M25x1,5 | 7,5 | 8,0 – 6,0 | 21,0 | 28x31,2/24x26,7 | 50 |
| 22553d9ex-12 | M25x1,5 | 7,5 | 9,5 – 7,5 | 21,0 | 28x31,2/24x26,7 | 50 |
| 22553d11ex-12 | M25x1,5 | 7,5 | 10,5 – 8,0 | 21,0 | 28x31,2/24x26,7 | 50 |
| 22553d13ex-12 | M25x1,5 | 7,5 | 13,0 – 10,0 | 21,0 | 28x31,2/24x26,7 | 50 |
| 22553d16ex-12 | M25x1,5 | 7,5 | 15,5 – 12,5 | 21,0 | 28x31,2/24x26,7 | 50 |
| 23254d11ex-12 | M32x1,5 | 8,0 | 10,5 – 8,0 | 26,0 | 35x38,5/30x33,5 | 25 |
| 23254d13ex-12 | M32x1,5 | 8,0 | 13,0 – 10,0 | 26,0 | 35x38,5/30x33,5 | 25 |
| 23254d16ex-12 | M32x1,5 | 8,0 | 15,5 – 12,5 | 26,0 | 35x38,5/30x33,5 | 25 |
| 23254d18ex-12 | M32x1,5 | 8,0 | 18,0 – 15,0 | 26,0 | 35x38,5/30x33,5 | 25 |
| 23254d20ex-12 | M32x1,5 | 8,0 | 20,5 – 18,0 | 26,0 | 35x38,5/30x33,5 | 25 |
| 24055d16ex-12 | M40x1,5 | 8,0 | 15,5 – 12,5 | 29,0 | 43x47,3/40x43,5 | 10 |
| 24055d18ex-12 | M40x1,5 | 8,0 | 18,0 – 15,0 | 29,0 | 43x47,3/40x43,5 | 10 |
| 24055d20ex-12 | M40x1,5 | 8,0 | 20,5 – 18,0 | 29,0 | 43x47,3/40x43,5 | 10 |
| 24055d25ex-12 | M40x1,5 | 8,0 | 25,0 – 21,0 | 29,0 | 43x47,3/40x43,5 | 10 |
| 24055d28ex-12 | M40x1,5 | 8,0 | 28,0 – 25,0 | 29,0 | 43x47,3/40x43,5 | 10 |
| 25056d32ex-12 | M50x1,5 | 10,0 | 32,0 – 28,0 | 30,0 | 54x58/50x54 | 5 |
| 25056d34ex-12 | M50x1,5 | 10,0 | 34,0 – 30,0 | 30,0 | 54x58/50x54 | 5 |
| 25056d36ex-12 | M50x1,5 | 10,0 | 36,0 – 33,0 | 30,0 | 54x58/50x54 | 5 |
| 25057d40ex-12 | M50x1,5 | 10,0 | 40,0 – 37,0 | 32,0 | 57x61 | 5 |
| 26358d44ex-12 | M63x1,5 | 10,0 | 44,0 – 40,0 | 30,0 | 68x74/64x69 | 5 |
| 27275d51ex-12 | M72x2,0 | 16,0 | 51,0 – 46,0 | 58,0 | 81x87 | 1 |
| 275212d47ex-12 | M75x1,5 | 15,0 | 47,0 – 43,0 | 46,0 | 81x87 | 1 |
| 275212d52ex-12 | M75x1,5 | 15,0 | 52,0 – 46,0 | 47,0 | 81x87 | 1 |
| 280300d57ex-12 | M80x2,0 | 15,0 | 57,0 – 51,0 | 61,0 | 95x102 | 1 |
| 280300d70ex-12 | M80x2,0 | 15,0 | 70,0 – 64,0 | 61,0 | 95x102 | 1 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb
Seria
Materiał
Mosiądz niklowany
Materiał wkładu
TPE
Gwint
M12
, M16
, M20
, M25
, M32
, M40
, M50
, M63
, M72
, M75
, M80
Zakres dławienia w milimetrach
5-6,5 mm
, 6-8 mm
, 7,5-9,5 mm
, 8-10,5 mm
, 10-13 mm
, 12,5-15,5 mm
, 15-18 mm
, 18-20,5 mm
, 21-25 mm
, 25-28 mm
, 28-32 mm
, 30-34 mm
, 33-36 mm
, 37-40 mm
, 40-44 mm
, 46-51 mm
, 43-47 mm
, 46-52 mm
, 51-57 mm
, 64-70 mm
Długość gwintu w milimetrach
5
, 6
, 6,5
, 7,5
, 8
, 10
, 16
, 15
Wysokość produktu w milimetrach
25
, 26
, 26,5
, 28,5
, 34
, 37
, 40
, 74
, 61
, 62
, 76
Szerokość produktu w milimetrach
15,5
, 18,9
, 24,4
, 26,7
, 33,5
, 43,5
, 54
, 61
, 69
, 87
, 102
Szczelność
IP66
, IP68
Cechy aplikacyjne
ATEX
Kolor
Niemalowany
Kolor wkładki
Antracytowy
, Czarny
, Niebieski
, Brązowy
, Zielony
, Szary
, Jasny niebieski
, Jasny żółty
, Pomarańczowy
, Różowy
, Czerwony
, Biały
, Żółty
Temperatura pracy
-20...+60°C
Certyfikat
EN 60423
, EN 60079-0:2012 + A11:2013
, EN 60079-7:2015
, EN 60079-31:2014
, IECEx – IECEx PTB 14.0021X
, EAC – RU C-DE.AЖ58.B.01336/21
, CCC – 2021312313000359
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt






