Pflitsch LevelEx AC Ex db / Ex eb / Ex ta - mosiężna dławnica kablowa
- Dławnica LevelEx AC Ex db / Ex eb / Ex ta wykonana z niklowanego mosiądzu do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem, wkład z silikonu. Gwint M16 do M63 szczelność IP66, IP68 (do 10 bar, 1h)
Pflitsch LevelEx AC Ex db / Ex eb / Ex ta
Dławnica ATEX z niklowanego mosiądzu, o bardzo szerokim zakresie dławienia do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem. Produkt ten posiada gwint od M16 do M63, zapewnia szczelność IP66, IP68 (do 10 bar, 1h), wkład uszczelniający z silikonu.
Cechy dławnic LevelEx AC Ex db / Ex eb / Ex ta:
- Wersja niklowanego mosiądzu z uszczelką O-ring wykonaną z silikonu
- Dławnica przeznaczona do kabli z opancerzeniem stalowym (taśma lub oplot)
- Certyfikacja Ex db / Ex eb / Ex ta zgodnie z wymaganiami ATEX
- Stopień ochrony IP66 / IP68 (10 bar przez 1 godzinę)
- Zakres temperatur pracy od -60°C do +130°C
- Solidna konstrukcja o wysokiej odporności mechanicznej
Aplikacje
- Instalacje w strefach zagrożonych wybuchem
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny
- Energetyka i elektrownie
- Systemy automatyki i sterowania
- Instalacje offshore i stoczniowe
- Technika przesyłu sygnałów w wymagającym środowisku
| Part No. | Gwint A | Długość gwintu D [mm] | Wewnętrzny zakres dławienia max–min ø [mm] | Zewnętrzny zakres dławienia max–min ø [mm] | Zbrojenie kabla max–min [mm] | Zbrojenie taśmą max–min [mm] | Wysokość mocowania C [mm] | Szerokość klucza SW x E [mm] | Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LexAC 216ms1407 HTS | M16x1,5 | 16,0 | 6,5 – 4,0 | 14,0 – 8,0 | 1,25 – 0,90 | 0,10 – 1,25 | 69,0 | 24x26,5 | 10 |
| LexAC 216ms1409 HTS | M16x1,5 | 16,0 | 9,5 – 6,5 | 14,0 – 8,0 | 1,25 – 0,90 | 0,10 – 1,25 | 69,0 | 24x26,5 | 10 |
| LexAC 216ms1411 HTS | M16x1,5 | 16,0 | 10,5 – 7,0 | 14,0 – 8,0 | 1,25 – 0,90 | 0,10 – 1,25 | 69,0 | 24x26,5 | 10 |
| LexAC 220ms2009 HTS | M20x1,5 | 16,0 | 9,5 – 6,5 | 20,0 – 12,5 | 1,25 – 0,90 | 0,10 – 1,25 | 74,0 | 30x32,5 | 10 |
| LexAC 220ms2014 HTS | M20x1,5 | 16,0 | 14,0 – 9,0 | 20,0 – 12,5 | 1,25 – 0,90 | 0,10 – 1,25 | 74,0 | 30x32,5 | 10 |
| LexAC 225ms2616 HTS | M25x1,5 | 16,0 | 15,5 – 11,5 | 26,0 – 18,5 | 1,60 – 1,25 | 0,30 – 1,60 | 84,0 | 36x39 | 10 |
| LexAC 225ms2618 HTS | M25x1,5 | 16,0 | 18,0 – 14,0 | 26,0 – 18,5 | 1,60 – 1,25 | 0,30 – 1,60 | 84,0 | 36x39 | 10 |
| LexAC 225ms2620 HTS | M25x1,5 | 16,0 | 20,5 – 17,0 | 26,0 – 18,5 | 1,60 – 1,25 | 0,30 – 1,60 | 84,0 | 36x39 | 10 |
| LexAC 232ms3420 HTS | M32x1,5 | 16,0 | 20,5 – 17,0 | 34,0 – 26,0 | 2,00 – 1,60 | 0,60 – 2,00 | 97,0 | 46x49 | 5 |
| LexAC 232ms3425 HTS | M32x1,5 | 16,0 | 25,0 – 20,0 | 34,0 – 26,0 | 2,00 – 1,60 | 0,60 – 2,00 | 97,0 | 46x49 | 5 |
| LexAC 232ms3426 HTS | M32x1,5 | 16,0 | 26,0 – 24,0 | 34,0 – 26,0 | 2,00 – 1,60 | 0,60 – 2,00 | 97,0 | 46x49 | 5 |
| LexAC 240ms4528 HTS | M40x1,5 | 16,0 | 28,0 – 24,0 | 45,0 – 33,0 | 2,00 – 1,60 | 0,60 – 2,00 | 110,0 | 60x64 | 2 |
| LexAC 240ms4534 HTS | M40x1,5 | 16,0 | 34,0 – 26,0 | 45,0 – 33,0 | 2,00 – 1,60 | 0,60 – 2,00 | 110,0 | 60x64 | 2 |
| LexAC 250ms5637 HTS | M50x1,5 | 16,0 | 37,0 – 28,0 | 56,0 – 44,0 | 2,50 – 2,00 | 0,90 – 2,50 | 125,0 | 70x74 | 2 |
| LexAC 250ms5644 HTS | M50x1,5 | 16,0 | 44,0 – 35,0 | 56,0 – 44,0 | 2,50 – 2,00 | 0,90 – 2,50 | 125,0 | 70x74 | 2 |
| LexAC 263ms6644 HTS | M63x1,5 | 18,0 | 44,0 – 35,0 | 66,0 – 56,0 | 2,50 – 2,00 | 1,50 – 2,50 | 154,0 | 81x87 | 1 |
| LexAC 263ms6656 HTS | M63x1,5 | 18,0 | 56,0 – 45,0 | 66,0 – 56,0 | 2,50 – 2,00 | 1,50 – 2,50 | 154,0 | 81x87 | 1 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
LevelEx AC Ex db / Ex eb / Ex ta
Seria
Materiał
Mosiądz niklowany
Materiał wkładu
Silikon
Gwint
M16
, M20
, M25
, M32
, M40
, M50
, M63
Zakres dławienia w milimetrach
4-6,5 mm
, 6,5-9,5 mm
, 7-10,5 mm
, 8-14 mm
, 9-14 mm
, 11,5-15,5 mm
, 12,5-20 mm
, 14-18 mm
, 17-20,5 mm
, 18,5-26 mm
, 20-25 mm
, 24-26 mm
, 24-28 mm
, 26-34 mm
, 28-37 mm
, 33-45 mm
, 35-44 mm
, 44-56 mm
, 45-56 mm
, 56-66 mm
Długość gwintu w milimetrach
16
, 18
Wysokość produktu w milimetrach
85
, 90
, 100
, 113
, 126
, 141
, 172
Szerokość produktu w milimetrach
26,5
, 32,5
, 39
, 49
, 64
, 74
, 87
Szczelność
IP66
, IP68
Cechy aplikacyjne
ATEX
Kolor
Niemalowany
Kolor wkładki
Reddish-brown
Temperatura pracy
-60...+130°C
Certyfikat
EN 60423
, EN 60529: IP 66
, EN IEC 60079-0:2018
, EN 60079-1:2014
, EN 60079-7:2015 + A1:2018
, EN IEC 60079-15:2019
, EN 60079-31:2014
, IECEx – IECEx PTB 18.0001X
, EAC – RU C-DE.AA71.B.00390
, VDE – 40048659
, DNV GL – TAC000036Y
, CCC – 2021312313000360
, Kosha – 19-AV4BO – 0379X
, UL – E510939 (LevelEx)
, UKCA – CML 22UKEX1506X
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt




