Pflitsch blueglobe Ex eb / Ex tb - mosiężna dławnica kablowa
- Dławnica blueglobe Ex eb / Ex tb firmy Pflitsch to wykonany z niklowanego mosiądzu produkt do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem, wkład z TPE. Gwint M10 do M85 szczelność IP66 lub IP68 (do 15 bar)
Pflitsch blueglobe Ex eb / Ex tb
Dławnica ATEX z niklowanego mosiądzu o bardzo szerokim zakresie dławienia do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem. Produkt ten posiada gwint od M10 do M85, zapewnia szczelność IP66 (produkty z *), IP68 (do 15 bar), wkład uszczelniający z TPE.
Cechy mosiężnych dławnic blueglobe Ex eb / Ex tb:
- Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem – zgodność z Ex eb i Ex tb
- Wersja z gwintem metrycznym zgodnym z EN 60423
- Wbudowany pierścień uszczelniający O-ring wykonany z HNBR
- Stopień ochrony IP66 oraz IP68 (do 15 bar)
- Korpus dławnicy z mosiądzu niklowanego
- Wkład uszczelniający z TPE w kolorze niebieskim
- Zakres temperatury pracy: od -20°C do +60°C
Aplikacje
- Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem
- Technologia procesowa i chemiczna
- Przemysł energetyczny i wydobywczy
- Systemy automatyki i rozdzielnice Ex
- Urządzenia ATEX i IECEx
| Part No. | Gwint A | Długość gwintu D [mm] | Zakres dławienia max–min ø [mm] | Zakres dławienia bez uszczelki max–min ø [mm] | Zakres dławienia z uszczelką max–min ø [mm] | Wysokość mocowania C [mm] | Szerokość klucza SWxE [mm] | Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bg 210msex* | M10x1,0 | 6,0 | 6,0–2,5 | 6,0–3,0 | 3,0–2,5 | 20,0 | 13x14,2 | 50 |
| bg 212msex | M12x1,5 | 5,0 | 8,0–3,0 | 8,0–5,0 | 5,0–3,0 | 21,0 | 17x18,9 | 50 |
| bg 216msex | M16x1,5 | 6,0 | 11,0–5,0 | 11,0–7,0 | 7,0–5,0 | 25,0 | 20x22,2 | 50 |
| bg 220msex | M20x1,5 | 6,5 | 14,0–6,0 | 14,0–9,0 | 9,0–6,0 | 29,5 | 24x26,5 | 50 |
| bg 225msex | M25x1,5 | 7,5 | 20,0–12,0 | 20,0–16,0 | 16,0–12,0 | 30,0 | 30x33 | 50 |
| bg 232msex | M32x1,5 | 8,0 | 25,0–17,0 | 25,0–20,0 | 20,0–17,0 | 32,0 | 36x39,5 | 25 |
| bg 240msex | M40x1,5 | 8,0 | 32,0–21,0 | 32,0–26,0 | 26,0–21,0 | 35,0 | 45x48 | 10 |
| bg 250msex | M50x1,5 | 10,0 | 42,0–32,0 | 42,0–35,0 | 35,0–32,0 | 39,0 | 57x61 | 5 |
| bg 263msex | M63x1,5 | 10,0 | 54,0–42,0 | 54,0–46,0 | 46,0–42,0 | 40,0 | 68x72 | 5 |
| bg 275msex | M75x1,5 | 15,0 | 65,0–55,0 | 65,0–58,0 | 58,0–55,0 | 48,0 | 81x87 | 5 |
| bg 285msex | M85x2,0 | 15,0 | 77,0–66,0 | 77,0–70,0 | 70,0–66,0 | 49,0 | 95x102 | 1 |
| Part No. | Gwint A | Długość gwintu D [mm] | Zakres dławienia max–min ø [mm] | Zakres dławienia bez uszczelki max–min ø [mm] | Zakres dławienia z uszczelką max–min ø [mm] | Wysokość mocowania C [mm] | Szerokość klucza SWxE [mm] | Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bg 810msex* | M10x1,0 | 15,0 | 6,0–2,5 | 6,0–3,0 | 3,0–2,5 | 20,0 | 13x14,2 | 50 |
| bg 812msex | M12x1,5 | 15,0 | 8,0–3,0 | 8,0–5,0 | 5,0–3,0 | 21,0 | 17x18,9 | 50 |
| bg 816msex | M16x1,5 | 15,0 | 11,0–5,0 | 11,0–7,0 | 7,0–5,0 | 25,0 | 20x22,2 | 50 |
| bg 820msex | M20x1,5 | 15,0 | 14,0–6,0 | 14,0–9,0 | 9,0–6,0 | 29,5 | 24x26,5 | 50 |
| bg 825msex | M25x1,5 | 15,0 | 20,0–12,0 | 20,0–16,0 | 16,0–12,0 | 30,0 | 30x33 | 50 |
| bg 832msex | M32x1,5 | 15,0 | 25,0–17,0 | 25,0–20,0 | 20,0–17,0 | 32,0 | 36x39,5 | 25 |
| bg 840msex | M40x1,5 | 15,0 | 32,0–21,0 | 32,0–26,0 | 26,0–21,0 | 35,0 | 45x48 | 10 |
| bg 850msex | M50x1,5 | 15,0 | 42,0–32,0 | 42,0–35,0 | 35,0–32,0 | 39,0 | 57x61 | 5 |
| bg 863msex | M63x1,5 | 15,0 | 54,0–42,0 | 54,0–46,0 | 46,0–42,0 | 40,0 | 68x72 | 5 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
blueglobe Ex eb / Ex tb
Seria
Materiał
Mosiądz niklowany
Materiał wkładu
TPE
Gwint
M10
, M12
, M16
, M20
, M25
, M32
, M40
, M50
, M63
, M75
, M85
Zakres dławienia w milimetrach
2,5-6 mm
, 3-8 mm
, 5-11 mm
, 6-14 mm
, 12-20 mm
, 17-25 mm
, 21-32 mm
, 32-42 mm
, 42-54 mm
, 55-65 mm
, 66-77 mm
Długość gwintu w milimetrach
6
, 5
, 6,5
, 7,5
, 8
, 10
, 15
Wysokość produktu w milimetrach
26
, 31
, 36
, 37,5
, 40
, 43
, 49
, 50
, 63
, 64
Szerokość produktu w milimetrach
14,2
, 18,9
, 22,2
, 26,5
, 33
, 39,5
, 48
, 61
, 72
, 87
, 102
Szczelność
IP66
, IP68
Cechy aplikacyjne
ATEX
Kolor
Niemalowany
Kolor wkładki
Niebieski
Temperatura pracy
-20...+60°C
Certyfikat
EN 60423
, EN 60529
, EN IEC 60079-0:2018
, EN 60079-7:2015 + A1:2018
, EN 60079-31:2014
, IECEx – IECEx PTB 10.0004X
, EAC – RU C-DE.AЖ58.B.01336/21
, CCC – 2021312313000348
, UKCA – CML 22UKEX3130X
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt






