Flexa SPR-VA | End position - rura osłonowa
- Flexa SPR-VA | End position to rura osłonowa ze stali nierdzewnej, nawijanej taśmowo. Profil "S", niemalowana. Stosowana w technologii czujnikowej oraz światłowodowej.
Flexa SPR-VA | End position
Flexa SPR-VA | End position to rura osłonowa ze stali nierdzewnej, nawijanej taśmowo. Profil "S", niemalowana. Stosowana w technologii czujnikowej oraz światłowodowej.
Cechy rury:
- wysoce elastyczny
- zmniejszone wydłużenie wzdłużne
- odporny na rozciąganie
- odporny na ściskanie boczne
- odtłuszczony
Aplikacje
- Optoelektronika
- Technologia światłowodowa
- Automatyka
- Technologia czujników
- Maszyny i urządzenia
- Kolej
| FLEXA No. | Colour | ID [mm] |
OD [mm] |
BR stat. [mm] |
BR dyn. [mm] |
Weight [kg/m] |
PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101980112 | Stainless steel | 1.2 | 2.3 | 25 | 65 | 0.012 | 50 |
| 1101980115 | Stainless steel | 1.5 | 2.6 | 25 | 65 | 0.013 | 50 |
| 1101980118 | Stainless steel | 1.8 | 2.9 | 23 | 58 | 0.013 | 50 |
| 1101980122 | Stainless steel | 2.2 | 3.4 | 20 | 50 | 0.016 | 50 |
| 1101980126 | Stainless steel | 2.6 | 3.8 | 20 | 50 | 0.019 | 50 |
| 1101980103 | Stainless steel | 3.0 | 5.0 | 15 | 40 | 0.034 | 50 |
| 1101980104 | Stainless steel | 4.0 | 6.0 | 12 | 30 | 0.049 | 50 |
| 1101980105 | Stainless steel | 5.0 | 7.0 | 15 | 35 | 0.043 | 50 |
| 1101980106 | Stainless steel | 6.0 | 8.0 | 22 | 55 | 0.055 | 50 |
| 1101980107 | Stainless steel | 7.0 | 9.0 | 20 | 50 | 0.064 | 50 |
| 1101980108 | Stainless steel | 8.0 | 10.0 | 20 | 50 | 0.077 | 50 |
| 1101980109 | Stainless steel | 9.0 | 11.0 | 30 | 75 | 0.092 | 50 |
| 1101980110 | Stainless steel | 10.0 | 13.0 | 32 | 80 | 0.110 | 50 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
SPR-VA | End position
Seria
Materiał
Stal nierdzewna
Temperatura pracy
-200...+600°C
Średnica wewnętrzna peszla (mm)
1,2 x 2,3 mm
, 1,5 x 2,6 mm
, 1,8 x 2,9 mm
, 2,2 x 3,4 mm
, 2,6 x 3,8 mm
, 3,0 x 5,0 mm
, 4,0 x 6,0 mm
, 5,0 x 7,0 mm
, 6,0 x 8,0 mm
, 7,0 x 9,0 mm
, 8,0 x 10,0 mm
, 9,0 x 11,0 mm
, 10,0 x 13,0 mm
Średnica zewnętrzna peszla (mm)
1,2 mm
, 1,5 mm
, 1,8 mm
, 2,2 mm
, 2,6 mm
, 3 mm
, 4 mm
, 5 mm
, 6 mm
, 7 mm
, 8 mm
, 9 mm
, 10 mm
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
Podwyższona
Odporność na UV
Podwyższona
Odporność na media
Podwyższona
Rozciągliwość
Podwyższona
Elastyczność
Podwyższona
Kolor
Niemalowany
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt

