Flexa RQY - złącze do rur osłonowych
- RQY to rozdzielacz typu Y marki Flexa przeznaczone do peszli. Produkt wykonany z poliamidu (PA) lub TPE, wyposażony w szybkozłącze (technologia FLEXAquick distributor).
Flexa RQY
Flexa RQY to plastikowy rozdzielacz typu Y z systemu FLEXAquick®, przeznaczony do łączenia trzech rur osłonowych ROHRflex®. Zapewnia wysoki stopień ochrony IP66, IP68 i IP69K w zależności od wariantu. Korpus złącza wykonany jest z poliamidu (PA) lub TPE (w zależności od wariantu), który jest odporny na oleje, benzynę oraz w szerokim zakresie na działanie kwasów i rozpuszczalników. Produkt jest jednoczęściowy i umożliwia szybki montaż rur poprzez proste nasunięcie. Zakres temperatury pracy złącza wynosi od -40/50°C do +120°C.
Cechy złącza:
- odporne na olej i benzynę
- odporne na działanie kwasów i rozpuszczalników
- nie zawiera silikonu, kadmu ani halogenów
Aplikacje
- do zastosowań statycznych i dynamicznych wewnątrz i na zewnątrz wagonów kolejowych
- konstrukcji ciężkich maszyn i urządzeń
- izolowanych instalacji elektrycznych do zastosowań zgodnie z normą DIN EN 60204 dotyczącą konstrukcji maszyn i urządzeń
RQY-PA - rozdzielacz typu Y, złącze szybkiego montażu, IP68/IP69K, certyfikaty kolejowe EN 45545-2 i NFPA130, zakres temperatury -50°C ... +120°C, materiał PA
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Ø B1 [mm] |
Ø B2 [mm] |
D [mm] |
C [mm] |
Ø F [mm] |
E [mm] |
Weight [kg|100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020032201 | Black | OD1 - 13,0 / OD2 - 2 x 10,0 | 20,0 | 17,0 | 69,0 | 36,0 | 5,5 | 23,5 | 1,600 | 10 |
| 15020032202 | Black | OD1 - 13,0 / OD2 - 2 x 13,0 | 20,0 | 20,0 | 70,5 | 42,0 | 5,5 | 23,5 | 1,800 | 10 |
| 15020032203 | Black | OD1 - 15,8 / OD2 - 2 x 13,0 | 23,0 | 20,0 | 71,0 | 42,0 | 5,5 | 29,0 | 2,000 | 10 |
| 15020032204 | Black | OD1 - 15,8 / OD2 - 2 x 15,8 | 23,0 | 23,0 | 80,0 | 48,0 | 5,5 | 29,0 | 2,200 | 10 |
| 15020032206 | Black | OD1 - 21,2 / OD2 - 2 x 15,8 | 29,5 | 23,0 | 87,5 | 49,0 | 6,5 | 27,0 | 3,300 | 10 |
| 15020032208 | Black | OD1 - 28,5 / OD2 - 2 x 21,2 | 37,0 | 29,5 | 100,0 | 62,5 | 6,5 | 37,0 | 5,500 | 10 |
| 15020032209 | Black | OD1 - 34,5 / OD2 - 2 x 28,5 | 44,0 | 37,0 | 106,0 | 77,5 | 6,5 | 43,0 | 7,700 | 10 |
| 15020032210 | Black | OD1 - 42,5 / OD2 - 2 x 34,5 | 52,0 | 44,0 | 125,0 | 98,0 | 6,5 | 45,0 | 11,700 | 10 |
| 15020032211 | Black | OD1 - 54,5 / OD2 - 2 x 42,5 | 64,0 | 52,0 | 129,5 | 110,0 | 6,5 | 62,0 | 15,500 | 5 |
| 15020032001 | Grey | OD1 - 13,0 / OD2 - 2 x 10,0 | 20,0 | 17,0 | 69,0 | 36,0 | 5,5 | 23,5 | 1,600 | 10 |
| 15020032002 | Grey | OD1 - 13,0 / OD2 - 2 x 13,0 | 20,0 | 20,0 | 70,5 | 42,0 | 5,5 | 23,5 | 1,800 | 10 |
| 15020032003 | Grey | OD1 - 15,8 / OD2 - 2 x 13,0 | 23,0 | 20,0 | 71,0 | 42,0 | 5,5 | 29,0 | 2,000 | 10 |
| 15020032004 | Grey | OD1 - 15,8 / OD2 - 2 x 15,8 | 23,0 | 23,0 | 80,0 | 48,0 | 5,5 | 29,0 | 2,200 | 10 |
| 15020032006 | Grey | OD1 - 21,2 / OD2 - 2 x 15,8 | 29,5 | 23,0 | 87,5 | 50,8 | 6,5 | 27,0 | 3,300 | 10 |
| 15020032008 | Grey | OD1 - 28,5 / OD2 - 2 x 21,2 | 37,0 | 29,5 | 100,0 | 62,5 | 6,5 | 37,0 | 5,500 | 10 |
| 15020032009 | Grey | OD1 - 34,5 / OD2 - 2 x 28,5 | 44,0 | 37,0 | 106,0 | 77,5 | 6,5 | 43,0 | 7,700 | 10 |
| 15020032010 | Grey | OD1 - 42,5 / OD2 - 2 x 34,5 | 52,0 | 44,0 | 125,0 | 98,0 | 6,5 | 45,0 | 11,700 | 10 |
| 15020032011 | Grey | OD1 - 54,5 / OD2 - 2 x 42,5 | 64,0 | 52,0 | 129,5 | 110,0 | 6,5 | 62,0 | 15,500 | 5 |
RQY - rozdzielacz typu Y, IP66, zakres temperatury -40°C ... +120°C, materiał TPE
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Ø B1 [mm] |
Ø B2 [mm] |
D [mm] |
C [mm] |
Ø F [mm] |
Weight [kg|100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020033205 | Black | OD1 - 10,0 / OD2 - 2 x 10,0 | 17,5 | 17,5 | 54,5 | 36,5 | 4,0 | 0,630 | 10 |
| 15020033206 | Black | OD1 - 21,2 / OD2 - 2 x 15,8 | 29,5 | 25,0 | 75,0 | 52,0 | 4,0 | 2,600 | 10 |
| 15020033213 | Black | OD1 - 28,5 / OD2 - 2 x 15,8 | 36,5 | 25,0 | 75,0 | 52,0 | 4,0 | 2,800 | 10 |
| 15020033212 | Black | OD1 - 18,5 / OD2 - 2 x 18,5 | 26,5 | 26,5 | 81,0 | 54,5 | 4,0 | 2,200 | 10 |
| 15020033207 | Black | OD1 - 21,2 / OD2 - 2 x 21,2 | 29,5 | 29,5 | 82,5 | 62,5 | 4,0 | 2,900 | 10 |
| 15020033208 | Black | OD1 - 28,5 / OD2 - 2 x 21,2 | 36,5 | 29,5 | 81,5 | 61,5 | 4,0 | 3,500 | 10 |
| 15020033209 | Black | OD1 - 34,5 / OD2 - 2 x 28,5 | 42,5 | 36,5 | 86,0 | 79,0 | 4,0 | 5,200 | 10 |
| 15020033210 | Black | OD1 - 42,5 / OD2 - 2 x 34,5 | 52,5 | 42,5 | 98,5 | 89,0 | 4,0 | 6,500 | 10 |
| 15020033211 | Black | OD1 - 54,5 / OD2 - 2 x 42,5 | 65,0 | 52,5 | 116,0 | 109,5 | 4,0 | 11,600 | 5 |
| 15020033005 | Grey | OD1 - 10,0 / OD2 - 2 x 10,0 | 17,5 | 17,5 | 54,5 | 36,5 | 4,0 | 0,630 | 10 |
| 15020033006 | Grey | OD1 - 21,2 / OD2 - 2 x 15,8 | 29,5 | 25,0 | 75,0 | 52,0 | 4,0 | 2,600 | 10 |
| 15020033007 | Grey | OD1 - 21,2 / OD2 - 2 x 21,2 | 29,5 | 29,5 | 82,5 | 62,5 | 4,0 | 2,900 | 10 |
| 15020033008 | Grey | OD1 - 28,5 / OD2 - 2 x 21,2 | 36,5 | 29,5 | 81,5 | 61,5 | 4,0 | 3,500 | 10 |
| 15020033009 | Grey | OD1 - 34,5 / OD2 - 2 x 28,5 | 42,5 | 36,5 | 86,0 | 79,0 | 4,0 | 5,200 | 10 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
RQY
Seria
Gwint
/
Materiał
Poliamid
, TPE
Szczelność
IP69K
, IP68
, IP66
Średnica zewnętrzna peszla (mm)
13
, 10
, 15,8
, 18,5
, 21,2
, 28,5
, 34,5
, 42,5
, 54,5
Szerokość produktu w milimetrach
17
, 17,5
, 20
, 23
, 25
, 26,5
, 29,5
, 36,5
, 37
, 42,5
, 44
, 52
, 52,5
, 64
, 65
Wysokość produktu w milimetrach
54,5
, 69
, 70,5
, 71
, 75
, 80
, 81
, 81,5
, 82,5
, 86
, 87,5
, 98,5
, 100
, 106
, 116
, 125
, 129,5
Temperatura pracy
-40...+120°C
, -50...+120°C
Kolor
Czarny
, Szary
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt




