Flexa ROHRflex PA 12-S - rura osłonowa
- Flexa ROHRflex PA 12-S to plastikowa rura osłonowa. Charakteryzuje się podwyższoną elastycznością. Dostępna w kolorze czarnym, szarym i pomarańczowym o drobnym profilu.
Flexa ROHRflex PA 12-S
Rura osłonowa Flexa ROHRflex PA 12-S wykonana jest z tworzywa sztucznego. Dostępna w kolorze czarnym, szarym i pomarańczowym o drobnym profilu.
Cechy rury:
- wysoka wytrzymałość na zginanie
- szczelność powietrzna i cieczowa
- odporność na oleje i benzynę
- szeroka odporność na kwasy i rozpuszczalniki
- nie zawiera silikonu, kadmu ani halogenów
- samogasnąca
- trudnopalna
- odporna na promieniowanie UV [czarny]
Aplikacje
- Automatyka
- Budowa zakładów przemysłowych
- Budowa statków
- Instalacje elektryczne
- Motoryzacja
- Maszyny i urządzenia
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Profile | ID [mm] |
OD [mm] |
BR stat. [mm] |
BR dyn. [mm] |
Weight [kg/m] |
PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10242202006 | Black | 10,0 | fine | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 |
| 10242202010 | Black | 13,0 | fine | 10,0 | 13,0 | 15 | 45 | 0,030 | 50 |
| 10242202012 | Black | 15,8 | fine | 12,5 | 15,8 | 22 | 55 | 0,040 | 50 |
| 10242202014 | Black | 18,5 | fine | 14,3 | 18,2 | 27 | 65 | 0,050 | 50 |
| 10242202016 | Black | 21,2 | fine | 16,5 | 21,2 | 35 | 75 | 0,060 | 50 |
| 10242202023 | Black | 28,5 | fine | 23,0 | 28,5 | 45 | 100 | 0,100 | 50 |
| 10242202029 | Black | 34,5 | fine | 29,0 | 34,5 | 50 | 120 | 0,120 | 25 |
| 10242202036 | Black | 42,5 | fine | 36,0 | 42,5 | 80 | 150 | 0,150 | 25 |
| 10242202048 | Black | 54,5 | fine | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,210 | 25 |
| 10236201006 | Grey | 10,0 | fine | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 |
| 10236201010 | Grey | 13,0 | fine | 10,0 | 13,0 | 15 | 45 | 0,030 | 50 |
| 10236201012 | Grey | 15,8 | fine | 12,5 | 15,8 | 22 | 55 | 0,040 | 50 |
| 10236201014 | Grey | 18,5 | fine | 14,3 | 18,2 | 27 | 65 | 0,050 | 50 |
| 10236201016 | Grey | 21,2 | fine | 16,5 | 21,2 | 35 | 75 | 0,060 | 50 |
| 10236201023 | Grey | 28,5 | fine | 23,0 | 28,5 | 45 | 100 | 0,100 | 50 |
| 10236201029 | Grey | 34,5 | fine | 29,0 | 34,5 | 50 | 120 | 0,120 | 25 |
| 10236201036 | Grey | 42,5 | fine | 36,0 | 42,5 | 80 | 150 | 0,150 | 25 |
| 10236201048 | Grey | 54,5 | fine | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,210 | 25 |
| 10236209006 | Orange | 10,0 | fine | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 |
| 10236209010 | Orange | 13,0 | fine | 10,0 | 13,0 | 15 | 45 | 0,030 | 50 |
| 10236209012 | Orange | 15,8 | fine | 12,0 | 15,8 | 22 | 55 | 0,040 | 50 |
| 10236209016 | Orange | 21,2 | fine | 16,5 | 21,2 | 35 | 75 | 0,060 | 50 |
| 10236209023 | Orange | 28,5 | fine | 23,0 | 28,5 | 45 | 100 | 0,100 | 50 |
| 10236209029 | Orange | 34,5 | fine | 29,0 | 34,5 | 50 | 120 | 0,120 | 25 |
| 10236209036 | Orange | 42,5 | fine | 36,0 | 42,5 | 80 | 150 | 0,150 | 25 |
| 10236209048 | Orange | 54,5 | fine | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,210 | 25 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
ROHRflex PA 12-S
Seria
Materiał
Poliamid - PA12-S
Temperatura pracy
-50...+100°C
Średnica wewnętrzna peszla (mm)
6,5 x 10,0 mm
, 10,0 x 13,0 mm
, 12,5 x 15,8 mm
, 14,3 x 18,2 mm
, 16,5 x 21,2 mm
, 23,0 x 28,5 mm
, 29,0 x 34,5 mm
, 36,0 x 42,5 mm
, 48,0 x 54,5 mm
Średnica zewnętrzna peszla (mm)
10 mm
, 13 mm
, 15,8 mm
, 18,5
, 21,2 mm
, 28,5 mm
, 34,5 mm
, 42,5 mm
, 54,5 mm
Odporność na działanie ciśnienia
Obniżona
Odporność na ogień
Standardowa
Wysoka wartość izolująca
Podwyższona
Odporność na UV
Podwyższona
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
Obniżona
Praca w zadymieniu
Dopuszczalna
Odporność na działanie benzyny
Podwyższona
Odporność na oleje
Podwyższona
Rozciągliwość
Obniżona
Elastyczność
Podwyższona
Profil
Drobny
Kolor
Czarny
, Szary
, Pomarańczowy
Kompatybilne z
PA12-S
Certyfikat
EN / IEC 61386-23
, UL 1696 | CSA 22.2, UR file E86359
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt

