Flexa HG-PET022 - rura osłonowa
- HG-PET022 to rura ochronna z plecionki monofilamentów PET z podwójnymi skrzyżowanymi pętlami pod różnymi kątami plecenia. Dostępna w czarnym lub szarym kolorze.
Flexa HG-PET022
HG-PET022 to rura ochronna z plecionki monofilamentów PET z podwójnymi skrzyżowanymi pętlami pod różnymi kątami plecenia. Dostępna w czarnym lub szarym kolorze.
Cechy produktu:
- łatwe przeciąganie kabli nawet na dużych odległościach
- odporność na ścieranie
- nie zawiera silikonu | kadmu | halogenów
- odporność na paliwa i oleje mineralne
- samogasnący
Aplikacje
- Automatyka
- Instalacje elektryczne
- Motoryzacja
- Opaski kablowe
- Maszyny i urządzenia
- Kolejnictwo
- Przemysł stoczniowy
| FLEXA No. | Colour | NW [mm] |
Operative range [mm] |
Weight [kg/m] |
PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 10239602008 | Black | 4,0 | 4–8,0 | 0,006 | 200 |
| 10239602011 | Black | 5,0 | 3–11,0 | 0,007 | 200 |
| 10239602014 | Black | 8,0 | 6–14,0 | 0,010 | 150 |
| 10239602020 | Black | 10,0 | 8–20,0 | 0,012 | 150 |
| 10239602025 | Black | 15,0 | 13–25,0 | 0,013 | 100 |
| 10239602030 | Black | 18,0 | 15–30,0 | 0,015 | 100 |
| 10239602038 | Black | 25,0 | 18–38,0 | 0,024 | 100 |
| 10239602050 | Black | 30,0 | 24–50,0 | 0,034 | 100 |
| 10239602070 | Black | 36,0 | 23–60,0 | 0,042 | 100 |
| 10239602080 | Black | 50,0 | 34–80,0 | 0,051 | 50 |
| 10239601008 | Grey | 4,0 | 4–8,0 | 0,006 | 200 |
| 10239601011 | Grey | 5,0 | 3–11,0 | 0,007 | 200 |
| 10239601014 | Grey | 8,0 | 6–14,0 | 0,010 | 150 |
| 10239601020 | Grey | 10,0 | 8–20,0 | 0,012 | 150 |
| 10239601025 | Grey | 15,0 | 13–25,0 | 0,013 | 100 |
| 10239601030 | Grey | 18,0 | 15–30,0 | 0,015 | 100 |
| 10239601038 | Grey | 25,0 | 28–38,0 | 0,024 | 100 |
| 10239601050 | Grey | 30,0 | 24–50,0 | 0,034 | 100 |
| 10239601070 | Grey | 36,0 | 23–60,0 | 0,042 | 100 |
| 10239601080 | Grey | 50,0 | 34–80,0 | 0,051 | 50 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
HG-PET022
Seria
Materiał
Politereftalan etylenu
Temperatura pracy
-50...+150°C
Średnica produktu w milimetrach
5
, 8
, 10
, 4
, 15
, 18
, 30
, 36
, 25
, 50
Kolor
Czarny
, Szary
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
Podwyższona
Odporność na UV
Podwyższona
Odporność na media
Podwyższona
Rozciągliwość
Podwyższona
Elastyczność
Podwyższona
Certyfikat
NFF 16-101 / 102 [I2 / F2]
, EN 45545-2 [HL 2]
, EN 45545-2 [HL 3]
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt

