Pflitsch UNI UL hose cable gland - dławnica do rur osłonowych
- Dławnice Pflitsch z serii UNI UL hose cable gland wykonane z niklowanego mosiądzu, z O-Ringiem z HNBR. Wkładka uszczelniająca z TPE, TPE-V lub Silikon HT. Stopień ochrony IP68. Gwint metryczny. Zakres temperatury pracy do +150°C.
UNI UL hose cable gland, metric
Dławnice serii UNI UL marki Pflitsch to metryczne dławnice kablowe przeznaczone do montażu z wężami ochronnymi typu UL. Korpus wykonany z niklowanego mosiądzu oraz uszczelnienie O-Ring z HNBR gwarantują doskonałą szczelność i odporność na czynniki zewnętrzne. W zależności od wersji, zastosowano wkładkę uszczelniającą z TPE, TPE-V lub wysokotemperaturowego silikonu (HT). Produkt oferuje najwyższą klasę ochrony IP68 (do 10 bar) oraz temperaturę pracy sięgającą od -40°C do +150°C (silikonowa wkładka). Cechą szczególną jest nierozłączalne połączenie między wężem a dławnicą.
Cechy dławnic do węży UNI UL:
- Obudowa z mosiądzu, niklowana
- Uszczelnienie O-Ring z HNBR
- Dostępne wersje z wkładką uszczelniającą z TPE, TPE-V lub silikonu HT
- Przeznaczone do węży ochronnych typu UL
- Nierozłączalne połączenie z wężem
- Gwint metryczny
- Stopień ochrony: IP68 do 10 bar
Aplikacje
- Przemysł maszynowy, automatyka i robotyka
- Połączenia kablowe wymagające maksymalnej szczelności i ochrony przed wodą i pyłem
- Instalacje w trudnych warunkach lub miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne
| Part No. | Gwint A |
Długość gwintu D [mm] |
Średnica węża | Zakres dławienia max./min. ø [mm] |
Wysokość mocowania C / G [mm] |
Szerokość klucza SW x E [mm] |
Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21650dUL 0906 | M16x1,5 | 6,0 | 09 | 6,0 - 4,0 | 22,0 / 42,0 | 18x20/17x18,9 | 50 |
| 21652dUL 1107 | M16x1,5 | 6,0 | 11 | 6,5 - 4,0 | 24,0 / 48,0 | 22x24,4 | 50 |
| 21652dUL 1109 | M16x1,5 | 6,0 | 11 | 9,0 - 6,5 | 24,0 / 48,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22052dUL 1107 | M20x1,5 | 6,5 | 11 | 6,5 - 4,0 | 24,0 / 48,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22053dUL 1307 | M20x1,5 | 6,5 | 13 | 6,5 - 4,0 | 24,0 / 49,0 | 24x26,7 | 50 |
| 22052dUL 1108 | M20x1,5 | 6,5 | 11 | 8,0 - 5,0 | 24,0 / 48,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22052dUL 1109 | M20x1,5 | 6,5 | 11 | 9,0 - 6,5 | 24,0 / 48,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22053dUL 1310 | M20x1,5 | 6,5 | 13 | 10,0 - 7,0 | 24,0 / 49,0 | 24x26,7 | 50 |
| 22054dUL 1613 | M20x1,5 | 6,5 | 16 | 13,0 - 9,0 | 25,0 / 49,0 | 30x33,5 | 25 |
| 22553dUL 1310 | M25x1,5 | 7,5 | 13 | 10,0 - 7,0 | 24,0 / 49,0 | 28x31,2/24x26,7 | 50 |
| 22554dUL 1614 | M25x1,5 | 7,5 | 16 | 14,0 - 11,5 | 27,0 / 49,0 | 30x33,5 | 25 |
| 23254dUL 1614 | M32x1,5 | 8,0 | 16 | 14,0 - 11,5 | 27,0 / 49,0 | 35x38,5/30x33,5 | 25 |
| 23254dUL 1614 | M32x1,5 | 8,0 | 16 | 15,5 - 11,5 | 27,0 / 49,0 | 35x38,5/30x33,5 | 25 |
| 23255dUL 2118 | M32x1,5 | 8,0 | 21 | 18,0 - 14,0 | 31,0 / 60,0 | 40x43,5 | 10 |
| 23255dUL 2121 | M32x1,5 | 8,0 | 21 | 20,5 - 17,0 | 31,0 / 60,0 | 40x43,5 | 10 |
| 24055dUL 2118 | M40x1,5 | 9,0 | 21 | 18,0 - 14,0 | 30,0 / 61,0 | 43x47,3/40x43,5 | 10 |
| 24056dUL 2921 | M40x1,5 | 9,0 | 29 | 20,5 - 17,0 | 31,0 / 65,0 | 50x54 | 5 |
| 24056dUL 2925 | M40x1,5 | 9,0 | 29 | 25,0 - 20,0 | 31,0 / 65,0 | 50x54 | 5 |
| 25056dUL 2925 | M50x1,5 | 10,0 | 29 | 25,0 - 20,0 | 31,0 / 65,0 | 50x54 | 5 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
UNI UL hose cable gland
Seria
Materiał
Mosiądz niklowany
Materiał wkładu
TPE
, TPE-V
, Silikon HT
Gwint
M16
, M20
, M25
, M32
, M40
, M50
Długość gwintu w milimetrach
6
, 6,5
, 7,5
, 8
, 9
, 10
Wysokość produktu w milimetrach
48
, 54
, 54,5
, 55,5
, 56,5
, 57
, 68
, 70
, 74
, 75
Szerokość produktu w milimetrach
18,9
, 24,4
, 26,7
, 33,5
, 43,5
, 54
Szczelność
IP68
Kolor
Niemalowany
Kolor wkładki
W karcie kolorów
, Niemalowany
, Czarny
Temperatura pracy
-40...+130°C
, -40...+135°C
, -40...+150°C
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt





