Pflitsch UNI Ex Dicht SVD Ex eb / Ex tb - dławnica kablowa do węży ochronnych
- Dławnica UNI Ex Dicht SVD hose cable gland Ex eb / Ex tb firmy Pflitsch wykonana z niklowanego mosiądzu do węży ochronnych do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem, wkład z TPE. Gwint M16 do M40 szczelność IP66 lub IP68 (do 10 bar)
Pflitsch UNI Ex Dicht SVD Ex eb / Ex tb
Dławnica ATEX z niklowanego mosiądzu do węży ochronnych, o bardzo szerokim zakresie dławienia do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem. Produkt ten posiada gwint od M16 do M40, zapewnia szczelność IP66, IP68 (do 10 bar), wkład uszczelniający z TPE.
Cechy dławnic UNI Ex Dicht SVD:
- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Gwint metryczny lub Pg
- Wbudowany o-ring z HNBR
- Stopień ochrony IP66 / IP68 do 10 bar
- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C
- Dostępne różne warianty w zależności od średnicy węża
Aplikacje
- Instalacje w strefach zagrożonych wybuchem (Ex eb / Ex tb)
- Systemy okablowania z osłoną mechaniczną
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny
- Przemysł maszynowy i górniczy
- Systemy energetyczne i rozdzielnie nN
| Part No. | Gwint A | Długość gwintu D [mm] | Średnica węża max–min ø [mm] | i-ø [mm] | NW | Zakres dławienia max–min ø [mm] | Wysokość mocowania C [mm] | Szerokość klucza SW x E [mm] | Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.21651d1509.07ex-12 | M16x1,5 | 6,0 | 15,0 – 13,0 | 9,0 | 10 | 6,5 – 5,0 | 40,0 | 20x22,2 | 50 |
| 6.22051d1509.07ex-12 | M20x1,5 | 6,0 | 15,0 – 13,0 | 9,0 | 10 | 6,5 – 5,0 | 40,0 | 20x22,2 | 50 |
| 6.22052d1713.09ex-12 | M20x1,5 | 6,5 | 17,0 – 13,0 | 13,0 | 11 | 6,5 – 5,0 | 42,0 | 22x24,4 | 50 |
| 6.22053d1811.11ex-12 | M20x1,5 | 6,5 | 18,0 – 15,0 | 11,0 | 11 | 10,5 – 8,0 | 42,0 | 24x26,7 | 50 |
| 6.22053d1812.07ex-12 | M20x1,5 | 6,5 | 18,0 – 15,0 | 12,0 | 11 | 6,5 – 5,0 | 42,0 | 24x26,7 | 50 |
| 6.22053d1812.08ex-12 | M20x1,5 | 6,5 | 18,0 – 15,0 | 12,0 | 11 | 8,0 – 6,0 | 42,0 | 24x26,7 | 50 |
| 6.22053d1812.08ex-12 | M20x1,5 | 6,5 | 18,0 – 15,0 | 12,0 | 11 | 8,0 – 6,0 | 42,0 | 24x26,7 | 50 |
| 6.22053d1815.13ex-12 | M20x1,5 | 6,5 | 18,0 – 15,0 | 15,0 | 11 | 13,0 – 10,0 | 42,0 | 24x26,7 | 50 |
| 6.22554d2316.16ex-12 | M25x1,5 | 7,5 | 23,0 – 19,0 | 16,0 | 16 | 15,0 – 12,5 | 44,0 | 30x33,5 | 25 |
| 6.23255d3221.21ex-12 | M32x1,5 | 8,0 | 32,0 – 28,0 | 21,0 | 23 | 20,5 – 18,0 | 55,0 | 40x43,5 | 10 |
| 6.24056d4030.28ex-12 | M40x1,5 | 9,0 | 40,0 – 34,0 | 30,0 | 31 | 28,0 – 25,0 | 60,0 | 50x54 | 10 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
UNI Ex Dicht SVD Ex eb / Ex
Seria
Materiał
Mosiądz niklowany
Materiał wkładu
TPE
Gwint
M16
, M20
, M25
, M32
, M40
Zakres dławienia w milimetrach
5-6,5 mm
, 8-10,5 mm
, 6-8 mm
, 10-13 mm
, 12,5-15 mm
, 18-20,5 mm
, 25-28 mm
Długość gwintu w milimetrach
6
, 6,5
, 7,5
, 8
, 9
Wysokość produktu w milimetrach
46
, 48,5
, 51,5
, 63
, 69
Szerokość produktu w milimetrach
22,2
, 24,4
, 26,7
, 33,5
, 43,5
, 54
Szczelność
IP66
, IP68
Cechy aplikacyjne
ATEX
Kolor
Niemalowany
Kolor wkładki
Czarny
, Brązowy
, Zielony
, Szary
, Jasny żółty
, Czerwony
, Biały
, Żółty
Temperatura pracy
-20...+60°C
Certyfikat
EN 60529
, EN 60079-0:2012 + A11:2013
, EN 60079-7:2015
, EN 60079-31:2014
, IECEx – IECEx PTB 14.0021X
, EAC – RU C-DE.AЖ58.B.01336/21
, CCC – 2021312313000359
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
















