Pflitsch UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb - dławnica kablowa z wkładem z TPE z otworami

  • Dławnica UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb firmy Pflitsch. Ten wykonany ze stali nierdzewnej AISI 303 lub mosiądzu do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem, wkład z TPE. Gwint M12 do M63 szczelność IP66 lub IP68 (do 10 bar)
Pflitsch UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb - dławnica kablowa z wkładem z TPE z otworami
Pflitsch UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb - dławnica kablowa z wkładem z TPE z otworami
Pflitsch UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb - dławnica kablowa z wkładem z TPE z otworami
Pflitsch UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb - dławnica kablowa z wkładem z TPE z otworami
Pflitsch UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb - dławnica kablowa z wkładem z TPE z otworami
Pflitsch UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb - dławnica kablowa z wkładem z TPE z otworami
Materiał wkładu: TPE
Szczelność: IP66, IP68
Cechy aplikacyjne: ATEX
Temperatura pracy: -20...+60°C
Zapytaj o produkt

Pflitsch UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb

Dławnica ATEX z niklowanego mosiądzu/stali nierdzewnej AISI 303 o bardzo szerokim zakresie dławienia do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem. Produkt ten posiada gwint od M12 do M63, zapewnia szczelność IP66, IP68 (do 10 bar), wkład uszczelniający z TPE w otworami.


Cechy dławnic UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb (with multiple sealing insert):

  • Certyfikacja Ex eb / Ex tb zgodna z ATEX
  • Dławnice dostępne w wersji z mosiądzu niklowanego oraz stali nierdzewnej AISI 303
  • Metruczny gwint przyłączeniowy zgodny z EN 60423
  • Wysoka szczelność: stopień ochrony IP66 / IP68 do 10 bar (dla kabli o średnicy równej otworowi)
  • Temperatura pracy od -20°C do +60°C
  • Białe wkłady uszczelniające z materiału TPE
  • Możliwość zamówienia wersji z gwintem 15 mm
  • Dostępne warianty z różną liczbą otworów i średnicami

Aplikacje

  • Instalacje w strefach zagrożonych wybuchem (Ex)
  • Systemy zasilania i sygnalizacji
  • Technika automatyki przemysłowej
  • Technologie przetwórstwa chemicznego
  • Infrastruktura zakładów petrochemicznych
  • Rozdzielnice i szafy sterownicze w strefach Ex


Part No. Gwint A Długość gwintu D [mm] Liczba otworów Średnica otworów ø [mm] Pakowanie
21249m1x4ex-12 M12x1,5 5,0 0 50
21650m1x3ex-12 M16x1,5 6,0 0 50
21650m1x5ex-12 M16x1,5 6,0 0 50
21650m2x3ex-12 M16x1,5 6,0 0 50
22051m1x3ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22051m1x4ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22051m1x5ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22051m2x3ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22051m2x5ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22051m3x3ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22051m4x3ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22052m1x3ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22052m1x3,5/1x6ex-12 M20x1,5 6,5 1 3,5 50
22052m1x4ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22052m1x5ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22052m2x3ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22052m2x4ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22052m2x5ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22052m2x6ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22052m3x3ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22052m3x5,3ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22052m4x1,8ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22052m4x3ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22053m2x5ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22053m2x6ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22053m2x7ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22053m3x6ex-12 M20x1,5 6,5 0 50
22553m1x5ex-12 M25x1,5 7,5 0 50
22553m1x6/1x8ex-12 M25x1,5 7,5 1 6 50
22553m2x4ex-12 M25x1,5 7,5 0 50
22553m2x5ex-12 M25x1,5 7,5 0 50
22553m2x6ex-12 M25x1,5 7,5 0 50
22553m3x7ex-12 M25x1,5 7,5 0 50
22553m4x6ex-12 M25x1,5 7,5 0 50
22554m2x6ex-12 M25x1,5 7,5 0 25
22554m2x7ex-12 M25x1,5 7,5 0 25
22554m2x8ex-12 M25x1,5 7,5 0 25
22554m2x9ex-12 M25x1,5 7,5 0 25
23254m1x7/1x10,5ex-12 M32x1,5 8,0 1 7 25
23254m1x8,5/1x12ex-12 M32x1,5 8,0 1 8,5 25
23254m1x9/1x10ex-12 M32x1,5 8,0 1 9 25
23254m2x8ex-12 M32x1,5 8,0 0 25
23254m2x9ex-12 M32x1,5 8,0 0 25
23254m3x8ex-12 M32x1,5 8,0 0 25
23254m4x8ex-12 M32x1,5 8,0 0 25
23255m1x7/1x16ex-12 M32x1,5 8,0 1 7 10
23255m1x8/1x14ex-12 M32x1,5 8,0 1 8 10
23255m1x9/1x10ex-12 M32x1,5 8,0 1 9 10
23255m1x9/1x15ex-12 M32x1,5 8,0 1 9 10
23255m1x10/1x12ex-12 M32x1,5 8,0 1 10 25
23255m1x10/1x13ex-12 M32x1,5 8,0 1 10 10
23255m1x10/1x15ex-12 M32x1,5 8,0 1 10 10
23255m2x11ex-12 M32x1,5 8,0 0 10
23255m2x12ex-12 M32x1,5 8,0 0 10
23255m2x13ex-12 M32x1,5 8,0 0 10
23255m2x13,9ex-12 M32x1,5 8,0 0 10
24055m1x5,5/1x9ex-12 M40x1,5 8,0 1 5,5 10
24055m1x6/1x10ex-12 M40x1,5 8,0 1 6 10
24055m1x7/1x14ex-12 M40x1,5 8,0 1 7 10
24055m1x8,5/1x12ex-12 M40x1,5 8,0 1 8,5 10
24055m1x9/1x15ex-12 M40x1,5 8,0 1 9 10
24055m1x10/1x13ex-12 M40x1,5 8,0 1 10 10
24055m1x10/1x15ex-12 M40x1,5 8,0 1 10 10
24055m1x12/1x13ex-12 M40x1,5 8,0 1 12 10
24055m2x6,5ex-12 M40x1,5 8,0 0 10
24055m2x9ex-12 M40x1,5 8,0 0 10
24055m2x10ex-12 M40x1,5 8,0 0 10
24055m2x11ex-12 M40x1,5 8,0 0 10
24055m2x13ex-12 M40x1,5 8,0 0 10
24056m1x13/1x19ex-12 M40x1,5 8,0 1 13 10
24056m1x14/1x17ex-12 M40x1,5 8,0 1 14 10
24056m2x15ex-12 M40x1,5 8,0 0 10
25056m1x11/1x21ex-12 M50x1,5 10,0 1 11 10
25056m1x14/1x17ex-12 M50x1,5 10,0 1 14 5
25056m2x9ex-12 M50x1,5 10,0 0 5
25056m2x15ex-12 M50x1,5 10,0 0 5
25057m2x17ex-12 M50x1,5 10,0 0 5
26358m1x30ex-12 M63x1,5 10,0 0 5
26358m1x35ex-12 M63x1,5 10,0 0 5
26358m2x15ex-12 M63x1,5 10,0 0 5
26358m2x16ex-12 M63x1,5 10,0 0 5
Do pobrania
Producent
Kod produktu
UNI Ex Dicht Ex eb / Ex tb
Materiał
Mosiądz niklowany
,
Stal nierdzewna AISI 303
Materiał wkładu
TPE
Gwint
M12
,
M16
,
M20
,
M25
,
M32
,
M40
,
M50
,
M63
Długość gwintu w milimetrach
5
,
6
,
6,5
,
7,5
,
8
,
10
Szczelność
IP66
,
IP68
Cechy aplikacyjne
ATEX
Kolor
Niemalowany
Kolor wkładki
Biały
Temperatura pracy
-20...+60°C
Certyfikat
EN 60423
,
EN 60529
,
EN 60079-0:2012 + A11:2013
,
EN 60079-7:2015
,
EN 60079-31:2014
,
IECEx – IECEx PTB 14.0021X
,
EAC – RU C-DE.AЖ58.B.01336/21
,
CCC – 2021312313000359
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
pixel