Pflitsch UNI Ex Clamping Dicht Ex eb / Ex tb - dławnica kablowa
- Dławnica UNI Ex Clamping Dicht Ex eb / Ex tbfirmy wykonana z niklowanego mosiądzu do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem, wkład z TPE. Gwint M16 do M80 szczelność IP66 lub IP68 (do 10 bar)
Pflitsch UNI Ex Clamping Dicht Ex eb / Ex tb
Dławnica ATEX z niklowanego mosiądzu, o bardzo szerokim zakresie dławienia do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem. Produkt ten posiada gwint od M16 do M80, zapewnia szczelność IP66, IP68 (do 10 bar), wkład uszczelniający z TPE.
Cechy dławnic UNI Ex Clamping Dicht Ex eb / Ex tb:
- Korpus z mosiądzu z powłoką niklowaną dla ochrony przed korozją
- Metryczne przyłącza gwintowane zgodne z normą EN 60423
- Uszczelnienie z O-ringiem z HNBR o wysokiej wytrzymałości
- Stopień ochrony IP66/IP68 przy ciśnieniu do 10 bar
- System odciążenia ciągu z druckschraube (śrubą dociskową)
- Certyfikacja ATEX (Ex eb / Ex tb) dla stref zagrożonych wybuchem
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +60°C
- Produkty z * mają certyfikacje PTB 14 ATEX 1011 X
- Inne wersje dostępne na zamówienie
Zastosowania:
- Systemy automatyki przemysłowej w strefach Ex
- Rozdzielnie elektryczne w przemyśle petrochemicznym
- Instalacje procesowe w strefach zagrożonych wybuchem
- Systemy sterowania maszyn w środowiskach przemysłowych
- Infrastruktura morska i offshore
- Energetyka przemysłowa i systemy wysokiego napięcia
- Telekomunikacja i systemy transmisji danych
| Part No. | Gwint A | Długość gwintu D [mm] | Zakres dławienia max–min ø [mm] | Wysokość mocowania C [mm] | Szerokość klucza SW1 x E1/SW2 x E2 [mm] | Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21650d8exzu-12* | M16x1,5 | 6,0 | 8,0 – 6,0 | 20,0 | 18x20/17x18,9 | 50 |
| 21650d9exzu-12* | M16x1,5 | 6,0 | 9,5 – 7,5 | 20,0 | 18x20/17x18,9 | 50 |
| 22052d9exzu-12* | M20x1,5 | 6,5 | 9,5 – 7,5 | 20,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22052d11exzu-12* | M20x1,5 | 6,5 | 10,5 – 8,0 | 20,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22052d13exzu-12* | M20x1,5 | 6,5 | 13,0 – 10,0 | 20,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22553d9exzu-12 | M25x1,5 | 7,5 | 9,5 – 7,5 | 21,0 | 28x31,2/24x26,7 | 50 |
| 22553d11exzu-12 | M25x1,5 | 7,5 | 10,5 – 8,0 | 21,0 | 28x31,2/24x26,7 | 50 |
| 22553d13exzu-12 | M25x1,5 | 7,5 | 13,0 – 10,0 | 21,0 | 28x31,2/24x26,7 | 50 |
| 22553d16exzu-12 | M25x1,5 | 7,5 | 15,5 – 12,5 | 21,0 | 28x31,2/24x26,7 | 50 |
| 23254d13exzu-12 | M32x1,5 | 8,0 | 13,0 – 10,0 | 26,0 | 35x38,5/30x33,5 | 25 |
| 23254d16exzu-12 | M32x1,5 | 8,0 | 15,5 – 12,5 | 26,0 | 35x38,5/30x33,5 | 25 |
| 23254d18exzu-12 | M32x1,5 | 8,0 | 18,0 – 15,0 | 26,0 | 35x38,5/30x33,5 | 25 |
| 23254d20exzu-12 | M32x1,5 | 8,0 | 20,5 – 18,0 | 26,0 | 35x38,5/30x33,5 | 25 |
| 24055d18exzu-12 | M40x1,5 | 8,0 | 18,0 – 15,0 | 29,0 | 43x47,3/40x43,5 | 10 |
| 24055d20exzu-12 | M40x1,5 | 8,0 | 20,5 – 18,0 | 29,0 | 43x47,3/40x43,5 | 10 |
| 24055d25exzu-12 | M40x1,5 | 8,0 | 25,0 – 21,0 | 29,0 | 43x47,3/40x43,5 | 10 |
| 24055d28exzu-12 | M40x1,5 | 8,0 | 28,0 – 25,0 | 29,0 | 43x47,3/40x43,5 | 10 |
| 25056d32exzu-12 | M50x1,5 | 10,0 | 32,0 – 28,0 | 30,0 | 54x58/50x54 | 5 |
| 25056d34exzu-12 | M50x1,5 | 10,0 | 34,0 – 30,0 | 30,0 | 54x58/50x54 | 5 |
| 25056d36exzu-12 | M50x1,5 | 10,0 | 36,0 – 33,0 | 30,0 | 54x58/50x54 | 5 |
| 26358d44exzu-12 | M63x1,5 | 10,0 | 44,0 – 40,0 | 30,0 | 68x74/64x69 | 5 |
| 26375d51exzu-12 | M63x1,5 | 10,0 | 51,0 – 46,0 | 73,0 | 81x87 | 1 |
| 275212d52exzu-12 | M75x1,5 | 15,0 | 52,0 – 46,0 | 46,0 | 81x87 | 1 |
| 280300d64exzu-12 | M80x2,0 | 15,0 | 64,0 – 59,0 | 76,5 | 95x102 | 1 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
UNI Ex Clamping Dicht Ex eb / Ex
Seria
Materiał
Mosiądz niklowany
Materiał wkładu
TPE
Gwint
M16
, M20
, M25
, M32
, M40
, M50
, M63
, M75
, M80
Zakres dławienia w milimetrach
6-8 mm
, 7,5-9,5 mm
, 8-10,5 mm
, 10-13 mm
, 12,5-15,5 mm
, 15-18 mm
, 18-20,5 mm
, 21-25 mm
, 25-28 mm
, 28-32 mm
, 30-34 mm
, 33-36 mm
, 40-44 mm
, 46-51 mm
, 46-52 mm
, 59-64 mm
Długość gwintu w milimetrach
6
, 6,5
, 7,5
, 8
, 10
, 15
Wysokość produktu w milimetrach
26
, 26,5
, 28,5
, 34
, 37
, 40
, 83
, 61
, 91,5
Szerokość produktu w milimetrach
18,9
, 24,4
, 26,7
, 33,5
, 43,5
, 54
, 69
, 87
, 102
Szczelność
IP66
, IP68
Cechy aplikacyjne
ATEX
Kolor
Niemalowany
Kolor wkładki
Antracytowy
, Czarny
, Niebieski
, Brązowy
, Zielony
, Szary
, Jasny niebieski
, Jasny żółty
, Pomarańczowy
, Różowy
, Czerwony
, Biały
Temperatura pracy
-20...+60°C
Certyfikat
EN 60423
, EN 60529
, EN 60079-0:2012 + A11:2013
, EN 60079-7:2015
, EN 60079-31:2014
, IECEx – IECEx PTB 14.0022
, EAC – RU C-DE.AЖ58.B.01336/21
, CCC – 2021312313000364
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
















