Pflitsch UNI EMC Dicht, marine thread - mosiężna dławnica kablowa EMC z wkładką z TPE-V, dla przemysłu morskiego
- Dławnica UNI EMC Dicht firmy Pflitsch. Ten wykonany z niklowanego mosiądzu, produkt charakteryzuje się zwiększoną odpornością na promieniowanie EMC. Gwint M18 do M72 szczelność IP68, wkład z TPE-V
Pflitsch UNI EMC Dicht, marine thread
Dławnica EMC z niklowanego mosiądzu o bardzo szerokim zakresie dławienia. Produkt ten posiada gwint od M18 do M72, zapewnia szczelność IP68 (do 10 bar), wkład uszczelniający z TPE-V. Gwint według normy morskiej DIN 89280.
Cechy dławnic UNI EMC Dicht, marine thread:
- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dzięki solidnemu ekranowaniu
- Brass, niklowane wykończenie dla ochrony przed korozją
- Metryczne przyłącze według DIN 89280 (Marine)
- Uszczelnienie z O-ringiem z HNBR
- Stopień ochrony IP68 do 10 bar
- Odciążenie ciągu zgodnie z klasą A wg EN 62444
- Zakres temperatury pracy od –40 °C do +135 °C
- Dostępne na zamówienie: gwint przyłączeniowy 15 mm (do M45) oraz ze stali nierdzewnej
Aplikacje
- Systemy automatyki i sterowania
- Technika transmisji danych i sygnałów
- Infrastruktura przemysłowa wymagająca EMC
- Branża morska i offshore
- Budowa statków i instalacje pokładowe
- Instalacje odnawialnych źródeł energii (wiatr, fala)
- Telekomunikacja i stacje bazowe
| Part No. | Gwint A | Długość gwintu D [mm] | Zakres dławienia max–min ø [mm] | Tarcza ø E1 [mm] | Przelot E2 [mm] | Para stożków | Wysokość mocowania C [mm] | Szerokość klucza SW x E [mm] | Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218220700 | M18x1,5 | 10,0 | 6,5–4,0 | 5,5 | 3,3 | EEA0 | 31,0 | 24x26,7 | 50 |
| 218220901 | M18x1,5 | 10,0 | 9,0–6,5 | 8,2 | 6,0 | EEA1 | 31,0 | 24x26,7 | 50 |
| 218221102 | M18x1,5 | 10,0 | 11,0–8,0 | 9,2 | 7,0 | EEA2 | 31,0 | 24x26,7 | 50 |
| 224280903 | M24x1,5 | 11,0 | 9,5–6,5 | 8,2 | 6,0 | EEA3 | 32,0 | 30x33,5 | 25 |
| 224281104 | M24x1,5 | 11,0 | 10,5–8,0 | 9,2 | 7,0 | EEA4 | 32,0 | 30x33,5 | 25 |
| 224281205 | M24x1,5 | 11,0 | 11,5–10,0 | 10,2 | 8,0 | EEA5 | 32,0 | 30x33,5 | 25 |
| 224281406 | M24x1,5 | 11,0 | 14,0–10,0 | 12,7 | 10,5 | EEA6 | 32,0 | 30x33,5 | 25 |
| 224281607 | M24x1,5 | 11,0 | 16,5–14,0 | 15,2 | 13,0 | EEA7 | 32,0 | 30x33,5 | 25 |
| 224281808 | M24x1,5 | 11,0 | 18,0–14,0 | 16,3 | 14,5 | EEA8 | 32,0 | 30x33,5 | 25 |
| 230321809 | M30x2,0 | 12,0 | 18,0–14,0 | 18,0 | 16,0 | EEA9 | 34,0 | 35x38,5 | 25 |
| 230322010 | M30x2,0 | 12,0 | 20,0–17,0 | 20,0 | 18,0 | EEA10 | 34,0 | 35x38,5 | 25 |
| 236382312 | M36x2,0 | 13,0 | 23,0–19,0 | 24,0 | 22,0 | EEA12 | 39,0 | 40x43,5 | 10 |
| 236382613 | M36x2,0 | 13,0 | 27,0–22,0 | 26,0 | 24,0 | EEA13 | 39,0 | 40x43,5 | 10 |
| 245483014 | M45x2,0 | 14,0 | 30,0–25,0 | 29,0 | 27,0 | EEA14 | 45,0 | 50x54 | 5 |
| 245483215 | M45x2,0 | 14,0 | 32,0–29,0 | 32,0 | 30,0 | EEA15 | 45,0 | 50x54 | 5 |
| 256583716 | M56x2,0 | 15,0 | 37,0–32,0 | 37,0 | 35,0 | EEA16 | 50,0 | 60x65 | 5 |
| 256584117 | M56x2,0 | 15,0 | 41,0–37,0 | 41,0 | 39,0 | EEA17 | 50,0 | 60x65 | 5 |
| 272754518 | M72x2,0 | 16,0 | 45,0–40,0 | 46,0 | 44,0 | EEA18 | 58,0 | 81x87 | 1 |
| 272755119 | M72x2,0 | 16,0 | 51,0–45,0 | 51,0 | 49,0 | EEA19 | 58,0 | 81x87 | 1 |
| 272755619 | M72x2,0 | 16,0 | 56,0–51,0 | 51,0 | 49,0 | EEA19 | 58,0 | 81x87 | 1 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
UNI EMC Dicht, marine thread
Seria
Materiał
Mosiądz niklowany
Materiał wkładu
TPE-V
Gwint
M18
, M24
, M30
, M36
, M45
, M56
, M72
Zakres dławienia w milimetrach
4-6,5 mm
, 6,5-9 mm
, 8-11 mm
, 6,5-9,5 mm
, 8-10,5 mm
, 10-11,5 mm
, 10-14 mm
, 14-16,5 mm
, 14-18 mm
, 17-20 mm
, 19-23 mm
, 22-27 mm
, 25-30 mm
, 29-32 mm
, 32-37 mm
, 37-41 mm
, 40-45 mm
, 45-51 mm
, 51-56 mm
Długość gwintu w milimetrach
10
, 11
, 12
, 13
, 14
, 15
, 16
Wysokość produktu w milimetrach
41
, 43
, 46
, 52
, 59
, 65
, 74
Szerokość produktu w milimetrach
26,7
, 33,5
, 38,5
, 43,5
, 54
, 65
, 87
Szczelność
IP68
Cechy aplikacyjne
EMC
Kolor
Niemalowany
Kolor wkładki
Naturalny
Certyfikat
DIN EN 62444
, DIN 89280
Temperatura pracy
-40...+135°C
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt






