Pflitsch UNI Dicht Strain relief cable gland - mosiężna dławnica kablowa z odciążeniem naprężeń z wkładką z TPE/TPE-V
- Dławnica kablowa UNI Dicht Strain relief cable gland z odciążeniem naprężeń wykonana z niklowanego mosiądzu, wkład z TPE/TPE-V. Gwint M10 do M63, szczelność IP54
Pflitsch UNI Dicht Strain relief cable gland
Dławnica kablowa z niklowanego mosiądzu z odciążeniem naprężeń, o bardzo szerokim zakresie dławienia . Produkt ten posiada gwint od M10 do M63, zapewnia szczelność IP54, wkład uszczelniający z TPE/TPE-V.
Cechy dławnic UNI Dicht Strain relief:
- Solidna konstrukcja z niklowanego mosiądzu
- Odciążenie naprężeń mechanicznych kabla bez uszkodzenia powłoki
- Wbudowany pierścień O-ring z HNBR dla dodatkowej ochrony
- Gwint metryczny zgodny z normą EN 60423
- Stopień ochrony IP54
- Temperatura pracy od -20 °C do +100 °C
- Opcjonalnie dostępna wersja ze stali nierdzewnej
- Różne długości gwintu dostępne na zamówienie
Aplikacje
- Szafy sterownicze i rozdzielnice
- Systemy automatyki przemysłowej
- Maszyny i urządzenia przemysłowe narażone na wibracje
- Instalacje wymagające podstawowej ochrony IP oraz mechanicznego odciążenia kabla
- Technika grzewcza i klimatyzacyjna
- Przemysł maszynowy i instalacyjny
| Part No. | Gwint A | Długość gwintu D [mm] | Zakres dławienia max–min ø [mm] | Wysokość mocowania C [mm] | Szerokość klucza SW1 x E1/SW2 x E2 [mm] | Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21049d z7/1mm | M10x1,0 | 5,0 | 6,5 – 4,0 | 19,0 | 14x15,5 | 50 |
| 21049d z 7/1,5mm | M10x1,5 | 5,0 | 6,5 – 4,0 | 19,0 | 14x15,5 | 50 |
| 21249d z 7 | M12x1,5 | 5,0 | 6,5 – 4,0 | 20,0 | 14x15,5 | 50 |
| 21250d z 9 * | M12x1,5 | 5,0 | 9,0 – 5,5 | 21,0 | 17x18,9 | 50 |
| 21650d z 7 | M16x1,5 | 6,0 | 6,5 – 4,0 | 20,0 | 18x20/17x18,9 | 50 |
| 21650d z 9 | M16x1,5 | 6,0 | 9,0 – 5,5 | 20,0 | 18x20/17x18,9 | 50 |
| 21651d z11 * | M16x1,5 | 6,0 | 10,0 – 6,0 | 21,0 | 20x22,2 | 50 |
| 21652d z13 * | M16x1,5 | 6,0 | 12,0 – 8,0 | 21,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22052d z 9 | M20x1,5 | 6,5 | 9,0 – 5,5 | 21,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22052d z11 | M20x1,5 | 6,5 | 10,0 – 6,0 | 21,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22052d z13 | M20x1,5 | 6,5 | 12,0 – 8,0 | 21,0 | 22x24,4 | 50 |
| 22053d z16 * | M20x1,5 | 6,5 | 15,0 – 12,0 | 21,0 | 24x26,7 | 50 |
| 22054d z18 * | M20x1,5 | 6,5 | 17,0 – 14,0 | 24,0 | 30x33,5 | 25 |
| 22054d z20 * | M20x1,5 | 6,5 | 17,0 – 14,0 | 24,0 | 30x33,5 | 25 |
| 22553d z11 | M25x1,5 | 7,5 | 10,0 – 6,0 | 21,0 | 28x31,2/24x26,7 | 50 |
| 22553d z13 | M25x1,5 | 7,5 | 12,0 – 8,0 | 21,0 | 28x31,2/24x26,7 | 50 |
| 22553d z16 | M25x1,5 | 7,5 | 15,0 – 12,0 | 21,0 | 28x31,2/24x26,7 | 50 |
| 22554d z18 * | M25x1,5 | 7,5 | 17,0 – 14,0 | 25,0 | 30x33,5 | 25 |
| 22554d z20 * | M25x1,5 | 7,5 | 20,0 – 16,0 | 25,0 | 30x33,5 | 25 |
| 22555d z25 * | M25x1,5 | 7,5 | 24,0 – 20,0 | 25,0 | 40x43,5 | 10 |
| 22555d z28 * | M25x1,5 | 7,5 | 27,0 – 23,0 | 25,0 | 40x43,5 | 10 |
| 23254d z13 | M32x1,5 | 8,0 | 12,0 – 8,0 | 26,0 | 35x38,5/30x33,5 | 25 |
| 23254d z16 | M32x1,5 | 8,0 | 15,0 – 12,0 | 26,0 | 35x38,5/30x33,5 | 25 |
| 23254d z18 | M32x1,5 | 8,0 | 17,0 – 14,0 | 26,0 | 35x38,5/30x33,5 | 25 |
| 23254d z20 | M32x1,5 | 8,0 | 20,0 – 16,0 | 26,0 | 35x38,5/30x33,5 | 25 |
| 23255d z25 * | M32x1,5 | 8,0 | 24,0 – 20,0 | 29,0 | 40x43,5 | 25 |
| 23255d z28 * | M32x1,5 | 8,0 | 27,0 – 23,0 | 29,0 | 40x43,5 | 10 |
| 24055d z20 | M40x1,5 | 8,0 | 20,0 – 16,0 | 29,0 | 43x47,3/40x43,5 | 10 |
| 24055d z25 | M40x1,5 | 8,0 | 24,0 – 20,0 | 29,0 | 43x47,3/40x43,5 | 10 |
| 24055d z28 | M40x1,5 | 8,0 | 27,0 – 23,0 | 29,0 | 43x47,3/40x43,5 | 10 |
| 24056d z32 * | M40x1,5 | 9,0 | 31,5 – 27,0 | 28,0 | 50x54 | 10 |
| 24056d z36 * | M40x1,5 | 9,0 | 36,0 – 32,0 | 28,0 | 50x54 | 10 |
| 25056d z32 | M50x1,5 | 10,0 | 31,5 – 27,0 | 30,0 | 54x58/50x54 | 5 |
| 25056d z36 | M50x1,5 | 10,0 | 36,0 – 32,0 | 30,0 | 54x58/50x54 | 5 |
| 25057d z40 * | M50x1,5 | 10,0 | 40,0 – 34,0 | 30,0 | 57x61 | 5 |
| 26358d z44 | M63x1,5 | 10,0 | 43,0 – 39,0 | 30,0 | 68x74/64x69 | 5 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
UNI Dicht Strain relief cable gland
Materiał
Mosiądz niklowany
Materiał wkładu
TPE
, TPE-V
Gwint
M10
, M12
, M16
, M20
, M25
, M32
, M40
, M50
, M63
Zakres dławienia w milimetrach
4-6,5 mm
, 5,5-9 mm
, 6-10 mm
, 8-12 mm
, 12-15 mm
, 14-17 mm
, 16-20 mm
, 20-24 mm
, 23-27 mm
, 27-31,5 mm
, 32-36 mm
, 34-40 mm
, 39-43 mm
Długość gwintu w milimetrach
5
, 6
, 6,5
, 7,5
, 8
, 9
, 10
Wysokość produktu w milimetrach
24
, 25
, 26
, 27
, 27,5
, 30,5
, 28,5
, 32,5
, 34
, 37
, 40
Szerokość produktu w milimetrach
15,5
, 18,9
, 22,2
, 24,4
, 26,7
, 33,5
, 43,5
, 54
, 61
, 69
Szczelność
IP54
Kolor
Niemalowany
Kolor wkładki
Niebieski
, Antracytowy
, Czarny
, Brązowy
, Zielony
, Jasny żółty
, Naturalny
, Pomarańczowy
, Różowy
, Czerwony
, Biały
, Żółty
Certyfikat
EN 60423
Temperatura pracy
-20...+100°C
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt






