Pflitsch UNI Dicht Extended - dławnica kablowa z PVDF z wkładką z TPE/TPE-V/silikonu HT
- Dławnica kablowa UNI Dicht Extended wykonana z PVDF, wkład z TPE/TPE-V/silikonu HT. Gwint M16 do M40 szczelność IP68 (do 10 bar)
Pflitsch UNI Dicht Extended
Dławnica kablowa z PVDF, o bardzo szerokim zakresie dławienia. Produkt ten posiada gwint od M16 do M40, zapewnia szczelność IP68 (do 10 bar), wkład uszczelniający z TPE/TPE-V/silikonu HT.
Cechy dławnic UNI Dicht Extended:
- Obudowa z odpornego chemicznie tworzywa PVDF
- Wersje kolorystyczne: transparentna, niebieska (RAL 5015), czarna (RAL 9005)
- Zakres temperatury pracy: od -40 °C do +150 °C (w zależności od wkładki uszczelniającej)
- Dostępne wkładki z TPE, TPE-V oraz silikonowe HT
- Ochrona IP68 (do 10 bar) – przy zastosowaniu uszczelki płaskiej
- Zgodność z EN 60423 (gwint metryczny) i EN 62444 (klasa A – odciążenie kabla)
- Szeroki zakres średnic kabli – od 6,5 mm do 36 mm
Aplikacje
- Instalacje przemysłowe w środowiskach korozyjnych
- Technika chemiczna i biotechnologia
- Przemysł spożywczy i farmaceutyczny
- Systemy transportu i logistyki w strefach narażonych na działanie środków czyszczących
- Automatyka i sterowanie w trudnych warunkach środowiskowych
| Part No. | Gwint A | Długość gwintu D [mm] | Zakres dławienia max–min ø [mm] | Średnica wewnętrzna E [mm] | Śruba odciążająca F [mm] | Wysokość mocowania C [mm] | Szerokość klucza SW x E [mm] | Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21651y 9 | M16x1,5 | 8,5 | 9,5 – 6,5 | 11,5 | 11,0 | 23,0 | 22x24,5 | 50 |
| 21651y 11 | M16x1,5 | 8,5 | 10,5 – 7,0 | 11,5 | 11,0 | 23,0 | 22x24,5 | 50 |
| 21652y 11 | M16x1,5 | 11,0 | 10,5 – 7,0 | 11,5 | 13,0 | 25,0 | 24x26,5 | 50 |
| 21652y 13 | M16x1,5 | 11,0 | 13,0 – 9,0 | 11,5 | 13,0 | 25,0 | 24x26,5 | 50 |
| 22053y 16 | M20x1,5 | 9,0 | 15,5 – 11,5 | 13,5 | 16,0 | 26,0 | 27x29,5 | 50 |
| 22054y 16 | M20x1,5 | 11,0 | 15,5 – 11,5 | 15,5 | 21,0 | 29,0 | 33x36,5 | 25 |
| 22054y 18 | M20x1,5 | 11,0 | 18,0 – 14,0 | 15,5 | 21,0 | 29,0 | 33x36,5 | 50 |
| 22054y 20 | M20x1,5 | 11,0 | 20,5 – 17,0 | 15,5 | 21,0 | 29,0 | 33x36,5 | 50 |
| 22554y 16 | M25x1,5 | 11,0 | 15,5 – 11,5 | 19,0 | 21,0 | 29,0 | 33x36,5 | 25 |
| 22554y 18 | M25x1,5 | 11,0 | 18,0 – 14,0 | 19,0 | 21,0 | 29,0 | 33x36,5 | 25 |
| 22554y 20 | M25x1,5 | 11,0 | 20,5 – 17,0 | 19,0 | 21,0 | 29,0 | 33x36,5 | 25 |
| 22555y 18 | M25x1,5 | 11,0 | 18,0 – 14,0 | 20,5 | 28,0 | 33,0 | 43x46 | 25 |
| 22555y 20 | M25x1,5 | 11,0 | 20,5 – 17,0 | 20,5 | 28,0 | 33,0 | 43x46 | 25 |
| 22555y 25 | M25x1,5 | 11,0 | 25,0 – 20,0 | 20,5 | 28,0 | 33,0 | 43x46 | 25 |
| 22555y 28 | M25x1,5 | 11,0 | 28,0 – 24,0 | 20,5 | 28,0 | 33,0 | 43x46 | 25 |
| 23255y 25 | M32x1,5 | 11,0 | 25,0 – 20,0 | 25,0 | 28,0 | 33,0 | 43x46 | 10 |
| 23255y 28 | M32x1,5 | 11,0 | 28,0 – 24,0 | 25,0 | 28,0 | 33,0 | 43x46 | 10 |
| 24056y 32 | M40x1,5 | 13,0 | 32,0 – 27,0 | 34,5 | 37,0 | 35,0 | 53x57 | 5 |
| 24056y 34 | M40x1,5 | 13,0 | 34,0 – 29,0 | 34,5 | 37,0 | 35,0 | 53x57 | 5 |
| 24056y 36 | M40x1,5 | 13,0 | 36,0 – 32,0 | 34,5 | 37,0 | 35,0 | 53x57 | 5 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
UNI Dicht Extended
Materiał
PVDF
Materiał wkładu
TPE
, TPE-V
, Silikon HT
Gwint
M16
, M20
, M25
, M32
, M40
Zakres dławienia w milimetrach
6,5-9,5 mm
, 7-10,5 mm
, 9-13 mm
, 11,5-15,5 mm
, 14-18 mm
, 17-20,5 mm
, 20-25 mm
, 24-28 mm
, 27-32 mm
, 29-34 mm
, 32-36 mm
Długość gwintu w milimetrach
8,5
, 11
, 9
, 13
Wysokość produktu w milimetrach
31,5
, 36
, 35
, 40
, 44
, 48
Szerokość produktu w milimetrach
24,5
, 26,5
, 29,5
, 36,5
, 46
, 57
Szczelność
IP68
Kolor
RAL 9005 - Czarny
, RAL 5015 - Sky blue
Kolor wkładki
Niebieski
, Antracytowy
, Czarny
, Brązowy
, Zielony
, Szary
, Jasny niebieski
, Jasny żółty
, Naturalny
, Pomarańczowy
, Różowy
, Czerwony
, Biały
Certyfikat
EN 60423
, EN 62444
Temperatura pracy
-40...+130°C
, -40...+135°C
, -40...+150°C
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt








