Pflitsch UNI Dicht Extended - dławnica kablowa z poliwęglanu z wkładką z TPE/TPE-V/silikonu HT
- Dławnica kablowa UNI Dicht Extended wykonana z poliwęglanu, wkład z TPE/TPE-V/silikonu HT. Gwint M12 do M40 szczelność IP68 (do 10 bar)
Pflitsch UNI Dicht Extended
Dławnica kablowa z poliwęglanu, o bardzo szerokim zakresie dławienia. Produkt ten posiada gwint od M12 do M40, zapewnia szczelność IP68 (do 10 bar), wkład uszczelniający z TPE/TPE-V/silikonu HT.
Cechy dławnic UNI Dicht Extended:
- Obudowa z poliwęglanu w kolorze szarym (RAL 7035) lub czarnym (RAL 9005)
- Metryczne gwinty przyłączeniowe zgodne z EN 60423
- Stopień ochrony IP68 do 10 bar (Type 4X)
- Odporność na rozciąganie do klasy A (zgodnie z EN 62444)
- Dostępne wkłady uszczelniające z TPE, TPE-V oraz silikonowe HT
- Temperatura pracy: od -20 °C do +100 °C
- Różne konfiguracje średnic i długości przyłączeniowych
Aplikacje
- Systemy automatyki i sterowania
- Technika transmisji danych i sygnałów
- Maszyny i urządzenia przemysłowe
- Instalacje HVAC i wentylacyjne
- Rozdzielnice i panele sterujące
- Zastosowania w trudnych warunkach środowiskowych
| Part No. | Gwint A | Długość gwintu D [mm] | Zakres dławienia max–min ø [mm] | Średnica wewnętrzna E [mm] | Śruba odciążająca F [mm] | Wysokość mocowania C [mm] | Szerokość klucza SW x E [mm] | Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21250PC 8 | M12x1,5 | 8,0 | 8,0 – 5,0 | 7,0 | 10,0 | 22,0 | 19x21,2 | 50 |
| 21250PC 9 | M12x1,5 | 8,0 | 9,5 – 6,5 | 7,0 | 10,0 | 22,0 | 19x21,2 | 50 |
| 21651PC 11 | M16x1,5 | 8,5 | 10,5 – 7,0 | 11,5 | 11,0 | 23,0 | 22x24,5 | 50 |
| 21652PC 13 | M16x1,5 | 8,5 | 13,0 – 9,0 | 11,5 | 13,5 | 24,0 | 24x26,5 | 50 |
| 22053PC 11 | M20x1,5 | 9,0 | 10,5 – 7,0 | 13,5 | 16,0 | 24,0 | 27x29,5 | 50 |
| 22053PC 16 | M20x1,5 | 9,0 | 15,5 – 11,5 | 13,5 | 16,0 | 24,0 | 27x29,5 | 50 |
| 22554PC 18 | M25x1,5 | 11,0 | 18,0 – 14,0 | 20,5 | 21,0 | 29,0 | 33x36,5 | 25 |
| 22554PC 20 | M25x1,5 | 11,0 | 20,5 – 17,0 | 20,5 | 21,0 | 29,0 | 33x36,5 | 25 |
| 22555PC 20 | M25x1,5 | 11,0 | 20,5 – 17,0 | 20,5 | 28,0 | 29,0 | 43x46 | 25 |
| 22555PC 25 | M25x1,5 | 11,0 | 25,0 – 20,0 | 20,5 | 28,0 | 29,0 | 43x46 | 25 |
| 22555PC 28 | M25x1,5 | 11,0 | 28,0 – 24,0 | 20,5 | 28,0 | 29,0 | 43x46 | 25 |
| 23255PC 25 | M32x1,5 | 11,0 | 25,0 – 20,0 | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 43x46 | 10 |
| 23255PC 25 | M32x1,5 | 11,0 | 25,0 – 20,0 | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 43x46 | 10 |
| 23255PC 28 | M32x1,5 | 11,0 | 28,0 – 24,0 | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 43x46 | 10 |
| 24056PC 32 | M40x1,5 | 13,0 | 32,0 – 27,0 | 34,5 | 37,0 | 35,0 | 53x57 | 5 |
| 24056PC 34 | M40x1,5 | 13,0 | 34,0 – 29,0 | 34,5 | 37,0 | 35,0 | 53x57 | 5 |
| 24056PC 36 | M40x1,5 | 13,0 | 36,0 – 32,0 | 34,5 | 37,0 | 35,0 | 53x57 | 5 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
UNI Dicht Extended
Materiał
Poliwęglan
Materiał wkładu
TPE
, TPE-V
, Silikon HT
Gwint
M12
, M16
, M20
, M25
, M32
, M40
Zakres dławienia w milimetrach
5-8 mm
, 6,5-9,5 mm
, 7-10,5 mm
, 9-13 mm
, 11,5-15,5 mm
, 14-18 mm
, 17-20,5 mm
, 20-25 mm
, 24-28 mm
, 27-32 mm
, 29-34 mm
, 32-36 mm
Długość gwintu w milimetrach
8
, 8,5
, 9
, 11
, 13
Wysokość produktu w milimetrach
30
, 31,5
, 32,5
, 33
, 40
, 43
, 48
Szerokość produktu w milimetrach
21,2
, 24,5
, 29,5
, 36,5
, 46
, 57
Szczelność
IP68
Kolor
RAL 7035 - Jasnoszary
, RAL 9005 - Czarny
Kolor wkładki
Niebieski
, Antracytowy
, Czarny
, Brązowy
, Zielony
, Szary
, Jasny niebieski
, Jasny żółty
, Naturalny
, Pomarańczowy
, Różowy
, Przezroczysty
, Biały
Certyfikat
EN 60423
, EN 62444
Temperatura pracy
-20...+100°C
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt














