Pflitsch UNI Dicht cable gland - dławnica kablowa z PVDF z wkładką z TPE/TPE-V/silikonu HT
- Dławnica UNI Dicht cable gland wykonana z poli(fluorku winylidenu) PVDF, wkład z TPE/TPE-V/silikonu HT. Gwint M12 do M63 szczelność IP68 (do 10 bar)
Pflitsch UNI Dicht cable gland
Dławnica z poli(fluorku winylidenu) PVDF, o bardzo szerokim zakresie dławienia. Produkt ten posiada gwint od M12 do M63, zapewnia szczelność IP68 (do 10 bar), wkład uszczelniający z TPE/TPE-V/silikonu HT.
Cechy dławnic UNI Dicht:
- Wysoka szczelność: IP68 do 10 bar
- Solidna ochrona mechaniczna i odciążenie kabli zgodne z EN 62444, klasa A
- Gwinty metryczne wg EN 60423 – kompatybilność z systemami przemysłowymi
- Obudowa z tworzywa PVDF – transparentna, niebieska (RAL 5015) lub czarna (RAL 9005)
- Różnorodność wkładów uszczelniających: TPE, TPE-V, silikon HT
- Zakres temperatur pracy od -40 °C do +150 °C (w zależności od wersji)
- Dostępność wersji z wydłużonym gwintem – łatwiejszy montaż w grubych ściankach
Aplikacje
- Systemy automatyki i sterowania
- Przemysł spożywczy i chemiczny
- Rozdzielnice i panele operatorskie
- Technika pomiarowa i laboratoryjna
- Instalacje zewnętrzne i offshore
- Maszyny przemysłowe i urządzenia mobilne
- Strefy o wysokich wymaganiach dotyczących czystości lub odporności chemicznej
| Part No. | Gwint A | Długość gwintu D [mm] | Zakres dławienia max–min ø [mm] | Wysokość mocowania C [mm] | Szerokość klucza SW1 x E1/SW2 x E2 [mm] | Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21249y 7 * | M12x1,5 | 8,0 | 6,5 – 4,0 | 23,0 | 15x16,5 | 50 |
| 21650y 7 | M16x1,5 | 9,0 | 6,5 – 4,0 | 24,0 | 19x21/19x21,2 | 50 |
| 21650y 8 | M16x1,5 | 9,0 | 8,0 – 5,0 | 24,0 | 19x21/19x21,2 | 50 |
| 21650y 9 | M16x1,5 | 9,0 | 9,5 – 6,5 | 24,0 | 19x21/19x21,2 | 50 |
| 22051y 7 | M20x1,5 | 9,0 | 6,5 – 4,0 | 23,0 | 24x26,5/22x24,4 | 50 |
| 22051y 8 | M20x1,5 | 9,0 | 8,0 – 5,0 | 23,0 | 24x26,5/22x24,4 | 50 |
| 22051y 9 | M20x1,5 | 9,0 | 9,5 – 6,5 | 23,0 | 24x26,5/22x24,4 | 50 |
| 22051y 11 | M20x1,5 | 9,0 | 10,5 – 7,0 | 23,0 | 24x26,5/22x24,4 | 50 |
| 22052y 7 * | M20x1,5 | 9,0 | 6,5 – 4,0 | 25,0 | 24x26,5 | 50 |
| 22052y 8 * | M20x1,5 | 9,0 | 8,0 – 5,0 | 25,0 | 24x26,5 | 50 |
| 22052y 9 * | M20x1,5 | 9,0 | 9,5 – 6,5 | 25,0 | 24x26,5 | 50 |
| 22052y 11 * | M20x1,5 | 9,0 | 10,5 – 7,0 | 25,0 | 24x26,5 | 50 |
| 22052y 13 * | M20x1,5 | 9,0 | 13,0 – 9,0 | 25,0 | 24x26,5 | 50 |
| 22553y 7 | M25x1,5 | 9,0 | 6,5 – 4,0 | 26,0 | 29x31,5/27x29,5 | 50 |
| 22553y 8 | M25x1,5 | 9,0 | 8,0 – 5,0 | 26,0 | 29x31,5/27x29,5 | 50 |
| 22553y 9 | M25x1,5 | 9,0 | 9,5 – 6,5 | 26,0 | 29x31,5/27x29,5 | 50 |
| 22553y 11 | M25x1,5 | 9,0 | 10,5 – 7,0 | 26,0 | 29x31,5/27x29,5 | 50 |
| 22553y 13 | M25x1,5 | 9,0 | 13,0 – 9,0 | 26,0 | 29x31,5/27x29,5 | 50 |
| 22553y 16 | M25x1,5 | 9,0 | 15,5 – 11,5 | 26,0 | 29x31,5/27x29,5 | 50 |
| 23254y 11 | M32x1,5 | 11,0 | 10,5 – 7,0 | 29,0 | 38x42/33x36,5 | 25 |
| 23254y 13 | M32x1,5 | 11,0 | 13,0 – 9,0 | 29,0 | 38x42/33x36,5 | 25 |
| 23254y 16 | M32x1,5 | 11,0 | 15,5 – 11,5 | 29,0 | 38x42/33x36,5 | 25 |
| 23254y 18 | M32x1,5 | 11,0 | 18,0 – 14,0 | 29,0 | 38x42/33x36,5 | 25 |
| 23254y 20 | M32x1,5 | 11,0 | 20,5 – 17,0 | 29,0 | 38x42/33x36,5 | 25 |
| 24055y 16 | M40x1,5 | 11,5 | 15,5 – 11,5 | 34,0 | 46x50/43x46 | 10 |
| 24055y 18 | M40x1,5 | 11,5 | 18,0 – 14,0 | 34,0 | 46x50/43x46 | 10 |
| 24055y 20 | M40x1,5 | 11,5 | 20,5 – 17,0 | 34,0 | 46x50/43x46 | 10 |
| 24055y 25 | M40x1,5 | 11,5 | 25,0 – 20,0 | 34,0 | 46x50/43x46 | 10 |
| 24055y 28 | M40x1,5 | 11,5 | 28,0 – 24,0 | 34,0 | 46x50/43x46 | 10 |
| 25056y 32 | M50x1,5 | 13,0 | 32,0 – 27,0 | 35,0 | 56x61/53x57 | 5 |
| 25056y 34 | M50x1,5 | 13,0 | 34,0 – 29,0 | 35,0 | 56x61/53x57 | 5 |
| 25056y 36 | M50x1,5 | 13,0 | 36,0 – 32,0 | 35,0 | 56x61/53x57 | 5 |
| 25057y 40 * ** *** | M50x1,5 | 14,0 | 40,0 – 36,0 | 38,0 | 60x65 | 5 |
| 26358y 44 ** *** | M63x1,5 | 14,0 | 44,0 – 39,0 | 41,0 | 68x73/65x70 | 5 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
UNI Dicht cable gland
Materiał
PVDF
Materiał wkładu
TPE
, TPE-V
, Silikon HT
Gwint
M12
, M16
, M20
, M25
, M32
, M40
, M50
, M63
Zakres dławienia w milimetrach
4-6,5 mm
, 5-8 mm
, 6,5-9,5 mm
, 7-10,5 mm
, 9-13 mm
, 11,5-15,5 mm
, 14-18 mm
, 17-20,5 mm
, 20-25 mm
, 24-28 mm
, 27-32 mm
, 29-34 mm
, 32-36 mm
, 36-40 mm
, 39-44 mm
Długość gwintu w milimetrach
8
, 9
, 11
, 11,5
, 13
, 14
Wysokość produktu w milimetrach
31
, 33
, 32
, 34
, 35
, 40
, 45,5
, 48
, 52
, 55
Szerokość produktu w milimetrach
16,5
, 21,2
, 24,4
, 26,5
, 29,5
, 36,5
, 46
, 57
, 65
, 70
Szczelność
IP68
Kolor
Przezroczysty
, RAL 5015 - Sky blue
, RAL 9005 - Czarny
Kolor wkładki
Antracytowy
, Czarny
, Niebieski
, Brązowy
, Zielony
, Szary
, Jasny niebieski
, Jasny żółty
, Naturalny
, Pomarańczowy
, Różowy
, Czerwony
, Biały
, Żółty
Certyfikat
EN 60423
, EN 62444
Temperatura pracy
-40...+130°C
, -40...+135°C
, -40...+150°C
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt












