Pflitsch blueglobe HT AC (for steel-armoured cables) - mosiężna dławnica kablowa EMC z wkładką z silikonu HT do kabli w stalowym oplocie
- Dławnica blueglobe AC (for steel-armoured cables) firmy Pflitsch. Ten wykonany z niklowanego mosiądzu, produkt charakteryzuje się zwiększoną odpornością na promieniowanie EMC, wkład z silikonu HT. Gwint M20 do M63 szczelność IP68 (do 15 bar)
Pflitsch blueglobe HT AC (for steel-armoured cables)
Dławnica EMC z niklowanego mosiądzu o bardzo szerokim zakresie dławienia do kabli w stalowym oplocie. Produkt ten posiada gwint od M20 do M63, zapewnia szczelność IP68 (do 15 bar), wkład uszczelniający z silikonu HT.
Cechy dławnic blueglobe HT AC (for steel-armoured cables):
- Przeznaczone dla kabli w stalowym oplocie (steel-armoured)
- Materiał: mosiądz niklowany, uszczelka z silikonu HT (czarna)
- Metryczne przyłącze gwintowane zgodne z EN 60423 (M20 do M63)
- O-ring z silikonu HT zapewniający wysoką szczelność
- Stopień ochrony IP68 do 15 bar
- Odciążenie ciągu zgodnie z klasą B wg EN 62444
- Zakres temperatury pracy: od –55 °C do +200 °C
- Dostępne na zamówienie: wersje ze stali nierdzewnej lub z gwintem 15 mm
Aplikacje
- Instalacje przemysłowe o wysokich wymaganiach mechanicznych
- Systemy automatyki i sterowania w ekstremalnych warunkach
- Przemysł petrochemiczny i rafinerie
- Energetyka, w tym farmy wiatrowe i słoneczne
- Infrastruktura kolejowa i transportowa
- Branża morska i offshore (odporna na korozję)
- Przemysł stalowy i hutniczy
- Telekomunikacja i stacje bazowe wymagające ekranowania
- Instalacje przemysłowe w strefach zagrożonych wybuchem (Ex)
- Systemy militarne i obronne
Part No. | Gwint A | Długość gwintu D [mm] | Zakres dławienia max–min ø [mm] | Zakres dławienia bez uszczelki max–min ø [mm] | Zakres dławienia z uszczelką max–min ø [mm] | Zakres zacisku max–min ø [mm] | Wysokość mocowania C [mm] | Szerokość klucza SWxE [mm] | Pakowanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220bg220msHTAC11 | M20x1,5 | 6,5 | 14,0–9,0 | 14,0–9,0 | 11,0–8,0 | 51,0 | 24x26,5 | 25 | |
220bg220msHTAC13 | M20x1,5 | 6,5 | 14,0–9,0 | 14,0–9,0 | 13,0–9,0 | 51,0 | 24x26,5 | 25 | |
220bg225msHTAC15 | M20x1,5 | 7,5 | 20,0–11,0 | 20,0–16,0 | 16,0–11,0 | 15,0–10,0 | 51,0 | 30x33 | 25 |
225bg225msHTAC17 | M25x1,5 | 7,5 | 20,0–16,0 | 20,0–16,0 | 17,0–14,0 | 52,0 | 30x33 | 25 | |
232bg232msHTAC23 | M32x1,5 | 8,0 | 25,0–20,0 | 25,0–20,0 | 23,0–19,0 | 59,0 | 36x39,5 | 10 | |
232bg240msHTAC25 | M32x1,5 | 8,0 | 32,0–20,0 | 32,0–26,0 | 26,0–20,0 | 25,0–21,0 | 62,0 | 45x48 | 10 |
232bg240msHTAC27 | M32x1,5 | 8,0 | 32,0–20,0 | 32,0–26,0 | 26,0–20,0 | 27,0–23,0 | 62,0 | 45x48 | 10 |
240bg240msHTAC31 | M40x1,5 | 8,0 | 32,0–26,0 | 32,0–26,0 | 31,0–28,0 | 62,0 | 45x48 | 10 | |
250bg250msHTAC36 | M50x1,5 | 10,0 | 42,0–31,0 | 42,0–35,0 | 35,0–31,0 | 36,0–30,0 | 65,0 | 57x61 | 10 |
250bg250msHTAC40 | M50x1,5 | 10,0 | 42,0–35,0 | 42,0–35,0 | 40,0–34,0 | 65,0 | 57x61 | 10 | |
263bg263msHTAC46 | M63x1,5 | 10,0 | 54,0–41,0 | 54,0–46,0 | 46,0–41,0 | 46,0–39,0 | 67,0 | 68x72 | 5 |
263bg263msHTAC51 | M63x1,5 | 10,0 | 54,0–46,0 | 54,0–46,0 | 51,0–45,0 | 70,0 | 68x72 | 5 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
blueglobe HT AC (for steel-armoured cables)
Seria
Materiał
Mosiądz niklowany
Gwint
M20
, M25
, M32
, M40
, M50
, M63
Zakres dławienia w milimetrach
9-14 mm
, 11-20 mm
, 16-20 mm
, 20-25 mm
, 20-32 mm
, 26-32 mm
, 31-42 mm
, 35-42 mm
, 41-54 mm
, 46-54 mm
Długość gwintu w milimetrach
6,5
, 7,5
, 8
, 10
Wysokość produktu w milimetrach
57,5
, 58,5
, 59,5
, 67
, 70
, 75
, 77
, 80
Szerokość produktu w milimetrach
26,5
, 33
, 39,5
, 48
, 61
, 72
Szczelność
IP68
Cechy aplikacyjne
EMC
, Do kabli zbrojonych
Kolor
Niemalowany
Kolor wkładki
Czarny
Certyfikat
EN 60423
Temperatura pracy
-55...+200°C
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt