Flexa USW-M - metalowe złącze do rur osłonowych

  • USW-M to metalowe, bezpieczne złącze kątowe (90°) Flexa z niklowanego mosiądzu, posiadające metryczny gwint zewnętrzny. W komplecie znajduje się tuleja zaciskowa [mosiądz], uszczelnienie oraz o-ring [NBR].
Flexa USW-M - metalowe złącze do rur osłonowych
Zapytaj o produkt

Flexa USW-M

Flexa USW-M to kątowe (90°), metalowe złącze o gwincie metrycznym, wykonane z niklowanego mosiądzu. Zaprojektowane dla szerokiej gamy rur ochronnych, takich jak SPR-AS, SPR-VA, SPR-PA, SPR-PU-F, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, FLEXAgraff-AS, FLEXAgraff-VA, FLEXAgraff-PU-AS, FLEXAgraff-PU-F, AIRflex-KUW-PVC-AS, AIRflex-KUW-PU-AS, AIRflex-GRS (IP 65), AIRflex-K, FLEXAgraff-SI-ASF, FLEXAgraff-CU-AS, SPR-CU-AS, SPR-EDU-AS, AIRflex-KUW-EDU oraz SPR-PVC-EDU-AS.

Standardowo zapewnia stopień ochrony IP67 (zgodnie z normą EN 60529), przy czym niektóre modele oferują IP40 lub IP54 (np. dla OD45 wariant IP65). W zestawie znajduje się tuleja zaciskowa [mosiądz], uszczelnienie oraz o-ring [NBR]. Standardowy zakres temperatury pracy złącza wynosi od -40°C do +125°C. Dostępne są również warianty wysokotemperaturowe do +250°C; w tych przypadkach, dla zastosowań powyżej 100°C (krótkotrwale 120°C), pierścień NBR nie jest wymagany (należy zastąpić wstępnie zmontowany pierścień uszczelniający TPE dołączonym mosiężnym pierścieniem oporowym), a stopień ochrony w tym przypadku wynosi IP40.



Cechy złącza:

  • wysoka wodoszczelność i pyłoszczelność
  • blokada oporowa peszla i złącza gwintowanego
  • prawidłowe uziemienie
  • zakrycie końcówek peszla
  • odporność na wibracje i naprężenia

Aplikacje:

  • budowa maszyn i urządzeń
  • przemysł motoryzacyjny / kolejowy
  • przemysł stoczniowy / automatyka / instalacje elektryczne

USW-M - IP40, gwint metryczny, kompatybilne z SPR-AS, SPR-VA

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15010527012 10,0 M12 x 1,5 8,0 10,0 6,5 19,0 8,0 32,0 17 2,800 25
15010527016 14,0 M16 x 1,5 11,0 14,0 10,0 23,0 8,0 36,0 21 3,600 25
15010527020 17,0 M20 x 1,5 14,0 17,0 12,5 27,0 8,0 38,0 25 5,900 25
15010527025 21,0 M25 x 1,5 18,0 21,0 16,5 31,0 10,0 45,0 29 10,000 25
15010527032 27,0 M32 x 1,5 23,0 27,0 21,5 39,0 10,0 57,0 36 13,100 10
15010527040 36,0 M40 x 1,5 31,0 36,0 29,5 48,0 10,0 67,0 45 20,700 10
15010527050 45,0 M50 x 1,5 40,0 45,0 38,0 57,0 12,0 84,0 54 26,900 10
15010527063 56,0 M63 x 1,5 51,0 56,0 48,0 70,0 12,0 84,0 66 32,400 2

USW-M - IP67, gwint metryczny, kompatybilne z SPR-PA, SPR-PU-F, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15010528012 10,0 M12 x 1,5 7,0 10,0 6,0 19,0 8,0 32,0 17 2,800 25
15010528016 14,0 M16 x 1,5 10,0 14,0 8,5 23,0 8,0 36,0 21 3,600 25
15010528020 17,0 M20 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 8,0 38,0 25 5,900 25
15010528025 21,0 M25 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 10,0 45,0 29 10,000 25
15010528032 27,0 M32 x 1,5 22,0 27,0 20,5 39,0 10,0 57,0 36 13,100 10
15010528040 36,0 M40 x 1,5 28,0 36,0 27,5 48,0 10,0 67,0 45 20,700 10
15010528050 45,0 M50 x 1,5 38,0 45,0 36,5 57,0 12,0 77,0 54 26,900 10

USW-M - IP40, gwint metryczny, kompatybilne z FLEXAgraff-AS, FLEXAgraff-VA

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15010527012 10,0 M12 x 1,5 8,0 10,0 6,5 19,0 8,0 32,0 17 2,800 25
15010539016 14,0 M16 x 1,5 12,0 14,0 10,5 23,0 8,0 36,0 21 3,600 10
15010527020 17,0 M20 x 1,5 14,0 17,0 12,5 27,0 8,0 38,0 25 5,900 25
15010527025 21,0 M25 x 1,5 18,0 21,0 16,5 31,0 10,0 45,0 29 10,000 25
15010539032 27,0 M32 x 1,5 24,0 27,0 22,5 39,0 10,0 57,0 36 13,100 10
15010527040 36,0 M40 x 1,5 31,0 36,0 29,5 48,0 10,0 67,0 45 20,700 10
15010527050 45,0 M50 x 1,5 40,0 45,0 38,0 57,0 12,0 84,0 54 26,900 10
15010527063 56,0 M63 x 1,5 51,0 56,0 48,0 70,0 12,0 84,0 66 32,400 2

USW-M - IP67; OD45 IP65, gwint metryczny, kompatybilne z FLEXAgraff-PU-AS, FLEXAgraff-PU-F

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15010528012 10,0 M12 x 1,5 7,0 10,0 6,0 19,0 8,0 32,0 17 2,800 25
15010527016 14,0 M16 x 1,5 11,0 14,0 10,0 23,0 8,0 36,0 21 3,600 25
15010528020 17,0 M20 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 8,0 38,0 25 5,900 25
15010528025 21,0 M25 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 10,0 45,0 29 10,000 25
15010540032 27,0 M32 x 1,5 23,0 27,0 21,5 39,0 10,0 57,0 36 13,100 10
15010528040 36,0 M40 x 1,5 28,0 36,0 27,5 48,0 10,0 67,0 45 20,700 10
15010528050 45,0 M50 x 1,5 38,0 45,0 36,5 57,0 12,0 77,0 54 26,900 10
15010528063 56,0 M63 x 1,5 49,0 56,0 48,0 70,0 12,0 84,0 66 32,400 2

USW-M - IP54, gwint metryczny, kompatybilne z AIRflex-KUW-PVC-AS, AIRflex-KUW-PU-AS, AIRflex-GRS (IP 65), AIRflex-K

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15010530012 10,0 M12 x 1,5 7,0 10,0 6,0 19,0 8,0 32,0 17 2,800 25
15010530016 14,0 M16 x 1,5 10,0 14,0 9,0 23,0 8,0 36,0 21 3,600 25
15010530020 17,0 M20 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 8,0 38,0 25 5,900 25
15010530025 21,0 M25 x 1,5 16,0 21,0 14,5 31,0 10,0 45,0 29 10,000 25
15010530032 27,0 M32 x 1,5 21,0 27,0 19,5 39,0 10,0 57,0 36 13,100 10
15010530040 36,0 M40 x 1,5 29,0 36,0 26,5 48,0 10,0 67,0 45 20,700 10
15010530050 45,0 M50 x 1,5 38,0 45,0 36,0 57,0 12,0 84,0 54 26,900 10
15010530063 56,0 M63 x 1,5 48,0 56,0 46,0 70,0 12,0 84,0 66 32,400 2

USW-M - IP67, gwint metryczny, kompatybilne z FLEXAgraff-SI-ASF

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15010537016 14,0 M16 x 1,5 10,0 14,0 9,0 23,0 8,0 36,0 21 3,600 25
15010537020 17,0 M20 x 1,5 12,0 17,0 10,5 27,0 8,0 38,0 25 5,900 25
15010535025 21,0 M25 x 1,5 16,0 21,0 14,5 31,0 10,0 45,0 29 10,000 25
15010501032 27,0 M32 x 1,5 21,0 27,0 19,5 39,0 10,0 57,0 36 13,100 10
15010537040 36,0 M40 x 1,5 27,0 36,0 26,0 48,0 10,0 67,0 45 20,700 10
15010537050 45,0 M50 x 1,5 36,0 45,0 34,5 57,0 12,0 84,0 54 26,900 10
15010537063 56,0 M63 x 1,5 47,0 56,0 45,5 70,0 12,0 84,0 66 32,400 2

USW-M - IP40, gwint metryczny, kompatybilne z FLEXAgraff-CU-AS

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15011528012 10,0 M12 x 1,5 7,0 10,0 6,0 19,0 8,0 32,0 17 2,800 25
15011527016 14,0 M16 x 1,5 11,0 14,0 10,0 23,0 8,0 36,0 21 3,600 25
15011528020 17,0 M20 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 8,0 38,0 25 5,900 25
15011528025 21,0 M25 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 10,0 45,0 29 10,000 25
15011540032 27,0 M32 x 1,5 23,0 27,0 21,5 39,0 10,0 57,0 36 13,100 10
15011528040 36,0 M40 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 10,0 67,0 45 20,700 10
15011528050 45,0 M50 x 1,5 38,0 45,0 36,5 57,0 12,0 77,0 54 26,900 10
15011528063 56,0 M63 x 1,5 49,0 56,0 48,0 70,0 12,0 84,0 66 32,400 2

USW-M - IP40, gwint metryczny, kompatybilne z SPR-CU-AS, SPR-EDU-AS

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15011528012 10,0 M12 x 1,5 7,0 10,0 6,0 19,0 8,0 32,0 17 2,800 25
15011528016 14,0 M16 x 1,5 10,0 14,0 8,5 23,0 8,0 36,0 21 3,600 25
15011528020 17,0 M20 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 8,0 38,0 25 5,900 25
15011528025 21,0 M25 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 10,0 45,0 29 10,000 25
15011528032 27,0 M32 x 1,5 23,0 27,0 20,5 39,0 10,0 57,0 36 13,100 10
15011528040 36,0 M40 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 10,0 67,0 45 20,700 10
15011528050 45,0 M50 x 1,5 38,0 45,0 36,5 57,0 12,0 77,0 54 26,900 10
15011528063 56,0 M63 x 1,5 49,0 56,0 48,0 70,0 12,0 84,0 66 32,400 2

USW-M - IP54, gwint metryczny, kompatybilne z AIRflex-KUW-EDU

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15011535016 14,0 M16 x 1,5 10,0 14,0 8,5 23,0 8,0 36,0 21 3,600 25
15011535020 17,0 M20 x 1,5 12,0 17,0 11,0 27,0 8,0 38,0 25 5,900 25
15011535025 21,0 M25 x 1,5 15,0 21,0 14,5 31,0 10,0 45,0 29 10,000 25
15011535032 27,0 M32 x 1,5 20,0 27,0 19,5 39,0 10,0 57,0 36 13,100 10
15011528040 36,0 M40 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 10,0 67,0 45 20,700 10
15011535050 45,0 M50 x 1,5 37,0 45,0 35,5 57,0 12,0 77,0 54 26,900 10
15011535063 56,0 M63 x 1,5 48,0 56,0 46,0 70,0 12,0 84,0 66 32,400 2

USW-M - IP54, gwint metryczny, kompatybilne z SPR-PVC-EDU-AS

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15011528016 14,0 M16 x 1,5 10,0 14,0 8,5 23,0 8,0 36,0 21 3,600 25
15011535020 17,0 M20 x 1,5 12,0 17,0 11,0 27,0 8,0 38,0 25 5,900 25
15011535025 21,0 M25 x 1,5 15,0 21,0 14,5 31,0 10,0 45,0 29 10,000 25
15011501032 27,0 M32 x 1,5 21,0 27,0 19,5 39,0 10,0 57,0 36 13,100 10
15011528040 36,0 M40 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 10,0 67,0 45 20,700 10
15011535050 45,0 M50 x 1,5 37,0 45,0 35,5 57,0 12,0 77,0 54 26,900 10
15011535063 56,0 M63 x 1,5 48,0 56,0 46,0 70,0 12,0 84,0 66 32,400 2
Do pobrania
Producent
Kod produktu
USW-M
Seria
Gwint
M12
,
M16
,
M20
,
M25
,
M32
,
M40
,
M50
,
M63
Materiał
Mosiądz niklowany
Szczelność
IP40
,
IP54
,
IP67
,
IP 67; OD45 IP 65
Średnica zewnętrzna peszla (mm)
10 mm
,
14 mm
,
17 mm
,
21 mm
,
27 mm
,
36 mm
,
45 mm
,
56 mm
Szerokość produktu w milimetrach
19
,
23
,
27
,
31
,
39
,
48
,
57
,
70
Wysokość produktu w milimetrach
32
,
36
,
38
,
45
,
57
,
67
,
77
,
84
Temperatura pracy
-40...+125°C
,
-40...+250°C
Kolor
Niemalowany
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
pixelpixel