Flexa US2-M - metalowe złącze do rur osłonowych

  • US2-M to metalowe złącze proste marki Flexa, przeznaczone do peszli. Produkt wykonany jest z niklowanego mosiądzu i posiada metryczny gwint wewnętrzny. W komplecie znajduje się tuleja (mosiądz) i uszczelnienie (TPE).
Flexa US2-M - metalowe złącze do rur osłonowych
Szczelność: IP40, IP54, IP67
Zapytaj o produkt

Flexa US2-M

Flexa US2-M to metalowe, proste złącze bezpieczne z metrycznym gwintem wewnętrznym, przeznaczone do rur osłonowych SPR-PA, SPR-PU-F, SPR-PVC-AS oraz SPR-PU-AS. Zapewnia stopień ochrony IP67 (zgodnie z normą EN 60529). Korpus złącza wykonany jest z niklowanego mosiądzu. W zestawie znajduje się tuleja (mosiądz) oraz uszczelnienie (TPE). Zakres temperatury pracy złącza wynosi od -40°C do +125°C.



Cechy złącza:

  • wysoka szczelność i pyłoszczelność
  • cierne blokowanie peszla i złącza śrubowego
  • prawidłowe uziemienie
  • zakrycie końcówek peszla
  • odporność na wibracje i naprężenia

Aplikacje:

  • budowa maszyn i urządzeń
  • motoryzacja
  • przemysł kolejowy
  • budowa statków
  • automatyka
  • instalacje elektryczne

US2-M - IP40, gwint metryczny, kompatybilne z SPR-AS, SPR-VA

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS1
[mm]
WS2
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15012327010 10,0 M10 x 1,0 8,0 10,0 7,5 19,0 8,0 26,0 15 17 1,500 25
15012327012 14,0 M12 x 1,5 11,0 14,0 7,5 23,0 8,0 27,0 21 21 2,300 25
15012327016 17,0 M16 x 1,5 14,0 17,0 11,0 27,0 8,0 27,0 24 25 3,000 25
15012327020 21,0 M20 x 1,5 18,0 21,0 14,5 31,0 10,0 30,0 30 29 4,000 25
15012327025 27,0 M25 x 1,5 23,0 27,0 19,5 39,0 11,0 37,0 36 36 7,600 10
15012327032 36,0 M32 x 1,5 31,0 36,0 27,5 48,0 11,0 39,0 46 45 10,100 10
15012327040 45,0 M40 x 1,5 40,0 45,0 35,5 57,0 12,0 42,0 55 54 13,500 5
15012327050 56,0 M50 x 1,5 51,0 56,0 47,0 70,0 12,0 46,0 65 66 20,000 5

US2-M - IP67, gwint metryczny, kompatybilne z SPR-PA SPR-PU-F SPR-PVC-AS oraz SPR-PU-AS

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS1
[mm]
WS2
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15012328010 10,0 M10 x 1,0 7,0 10,0 6,0 19,0 8,0 26,0 15 17 1,500 25
15012328012 14,0 M12 x 1,5 10,0 14,0 8,5 23,0 8,0 27,0 21 21 2,300 25
15012328016 17,0 M16 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 8,0 27,0 24 25 3,000 25
15012328020 21,0 M20 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 10,0 30,0 30 29 4,000 25
15012328025 27,0 M25 x 1,5 22,0 27,0 20,5 39,0 11,0 37,0 36 36 7,600 10
15012328032 36,0 M32 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 11,0 39,0 46 45 10,100 10
15012328040 45,0 M40 x 1,5 38,0 45,0 35,0 57,0 12,0 42,0 55 54 13,500 5
15012328050 56,0 M50 x 1,5 49,0 56,0 45,0 70,0 12,0 46,0 65 66 20,000 5

US2-M - IP40, gwint metryczny, kompatybilne z FLEXAgraff-AS FLEXAgraff-VA

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS1
[mm]
WS2
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15012327010 10,0 M10 x 1,0 8,0 10,0 7,5 19,0 8,0 26,0 15 17 1,500 25
15012339012 14,0 M12 x 1,5 12,0 14,0 9,0 23,0 8,0 27,0 21 21 2,300 25
15012327016 17,0 M16 x 1,5 14,0 17,0 11,0 27,0 8,0 27,0 24 25 3,000 25
15012327020 21,0 M20 x 1,5 18,0 21,0 14,5 31,0 10,0 30,0 30 29 4,000 25
15012339025 27,0 M25 x 1,5 24,0 27,0 21,0 39,0 11,0 37,0 36 36 7,600 10
15012327032 36,0 M32 x 1,5 31,0 36,0 27,5 48,0 11,0 39,0 46 45 10,100 10
15012327040 45,0 M40 x 1,5 40,0 45,0 35,5 57,0 12,0 42,0 55 54 13,500 5
15012327050 56,0 M50 x 1,5 51,0 56,0 47,0 70,0 12,0 46,0 65 66 20,000 5

US2-M - IP67; OD45 IP 65, gwint metryczny, kompatybilne z FLEXAgraff-PU-AS FLEXAgraff-PU-F

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS1
[mm]
WS2
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15012328010 10,0 M10 x 1,0 7,0 10,0 6,0 19,0 8,0 26,0 15 17 1,500 25
15012327012 14,0 M12 x 1,5 11,0 14,0 7,5 23,0 8,0 27,0 21 21 2,300 25
15012328016 17,0 M16 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 8,0 27,0 24 25 3,000 25
15012328020 21,0 M20 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 10,0 30,0 30 29 4,000 25
15012340025 27,0 M25 x 1,5 23,0 27,0 20,5 39,0 11,0 37,0 36 36 7,600 10
15012328032 36,0 M32 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 11,0 39,0 46 45 10,100 10
15012328040 45,0 M40 x 1,5 38,0 45,0 35,0 57,0 12,0 42,0 55 54 13,500 5
15012328050 56,0 M50 x 1,5 49,0 56,0 45,0 70,0 12,0 46,0 65 66 20,000 5
15013328063 56,0 M63 x 1,5 49,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 70 66 61,000 2

US2-M - IP54, gwint metryczny, kompatybilne z AIRflex-KUW-EDU

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS1
[mm]
WS2
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15018335012 14,0 M12 x 1,5 10,0 14,0 7,5 23,0 8,0 27,0 21 21 2,300 10
15018335016 17,0 M16 x 1,5 12,0 17,0 11,0 27,0 8,0 27,0 24 25 3,000 10
15018335020 21,0 M20 x 1,5 15,0 21,0 14,5 31,0 10,0 30,0 30 29 4,000 10
15018335025 27,0 M25 x 1,5 20,0 27,0 19,5 39,0 11,0 37,0 36 36 7,600 10
15018328032 36,0 M32 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 11,0 39,0 46 45 10,100 10
15018335040 45,0 M40 x 1,5 37,0 45,0 35,5 57,0 12,0 42,0 55 54 13,500 5
15018335050 56,0 M50 x 1,5 48,0 56,0 47,0 70,0 12,0 46,0 65 66 20,000 5

US2-M - IP40, gwint metryczny, kompatybilne z SPR-CU-AS oraz SPR-EDU-AS

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS1
[mm]
WS2
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15018328010 10,0 M10 x 1,0 7,0 10,0 6,0 19,0 8,0 26,0 15 17 1,500 10
15018328012 14,0 M12 x 1,5 10,0 14,0 7,5 23,0 8,0 27,0 21 21 2,300 10
15018328016 17,0 M16 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 8,0 27,0 24 25 3,000 10
15018328020 21,0 M20 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 10,0 30,0 30 29 4,000 10
15018328025 27,0 M25 x 1,5 22,0 27,0 20,5 39,0 11,0 37,0 36 36 7,600 10
15018328032 36,0 M32 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 11,0 39,0 46 45 10,100 10
15018328040 45,0 M40 x 1,5 38,0 45,0 35,0 57,0 12,0 42,0 55 54 13,500 5
15018328050 56,0 M50 x 1,5 49,0 56,0 45,0 70,0 12,0 46,0 65 66 20,000 5

US2-M - IP40, gwint metryczny, kompatybilne z FLEXAgraff-CU-AS

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS1
[mm]
WS2
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15018328010 10,0 M10 x 1,0 7,0 10,0 6,0 19,0 8,0 26,0 15 17 1,500 10
15018327012 14,0 M12 x 1,5 11,0 14,0 9,0 23,0 8,0 27,0 21 21 2,300 10
15018328016 17,0 M16 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 8,0 27,0 24 25 3,000 10
15018328020 21,0 M20 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 10,0 30,0 30 29 4,000 10
15018340025 27,0 Other 22,0 27,0 20,5 39,0 11,0 37,0 36 36 1,500 10
15018328032 36,0 M32 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 11,0 39,0 46 45 10,100 10
15018328040 45,0 M40 x 1,5 38,0 45,0 35,0 57,0 12,0 42,0 55 54 13,500 5
15018328050 56,0 M50 x 1,5 49,0 56,0 45,0 70,0 12,0 46,0 65 66 20,000 5
Do pobrania
Producent
Kod produktu
US2-M
Seria
Gwint
M12
,
M16
,
M20
,
M25
,
M32
,
M40
,
M63
,
M50
Materiał
Mosiądz niklowany
Szczelność
IP40
,
IP54
,
IP67
Średnica zewnętrzna peszla (mm)
10 mm
,
14 mm
,
17 mm
,
21 mm
,
27 mm
,
36 mm
,
45 mm
,
56 mm
Szerokość produktu w milimetrach
19
,
23
,
27
,
31
,
39
,
48
,
57
,
70
Wysokość produktu w milimetrach
28
,
30
,
31
,
38
,
42
,
50
,
54
Temperatura pracy
-40...+125°C
,
-40...+250°C
Kolor
Niemalowany
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
pixelpixel