Flexa RQGKZAE-M - złącze do rur osłonowych
- RQGKZAE-M to złącze marki Flexa przeznaczone do peszli. Produkt wykonany z poliamidu (PA), wyposażony w szybkozłącze (technologia FLEXAquick-Progress).
Flexa RQGKZAE-M
Złącze do rur osłonowych RQGKZAE-M marki Flexa to kompaktowe rozwiązanie przeznaczone do systemów ROHRflex, oferujące stopień ochrony (IP68/IP69K) oraz odporność na trudne warunki pracy. Wyposażone w korpus z tworzywa PA 6 i metryczny gwint zewnętrzny z niklowanego mosiądzu, złącze umożliwia szybki, beznarzędziowy montaż dzięki technologii FLEXAquick®-Progress® – easy connect. Zatrzaskowa tuleja z wbudowaną sprężyną kontaktową zapewnia skuteczne ekranowanie EMC i pewne mocowanie przewodu. Produkt pracuje w zakresie temperatur od -50°C do +120°C i spełnia wymagania norm EN 45545-2 (HL3) oraz NFPA 130.
Cechy złącza:
- łatwy montaż przewodów dzięki jednoczęściowemu złączu z zatrzaskiem do przewodów karbowanych o grubym i cienkim profilu
- zintegrowana dławnica kablowa Progress® EMC easyCONNECT zapewnia pełną kontrolę instalacji i kompensuje tolerancje grubości ekranu, zapewniając bezpieczne podłączenie ekranu
- system sprężynowy zapewnia dobry i bezpieczny kontakt ekranu zarówno z częściowo odizolowanymi kablami ekranowanymi, jak i z całkowicie odsłoniętymi ekranami kabli
- nie zawiera silikonu, kadmu i halogenów
- samogasnący
- wysoki moment obrotowy połączenia gwintowego
- optymalne mocowanie i uszczelnienie kabli jednocześnie
- zgodny z REACH i RoHS
- wkładka uszczelniająca obciążenia rozciągającego jest zgodna z normą EN45545-3 z klasyfikacją E30
Aplikacje
- Kolej
- Automatyka
- Maszyny i urządzenia
RQGKZAE-M - EMC, IP68/IP69K, certyfikaty kolejowe EN 45545-2 i NFPA130, gwint metryczny
FLEXA No. | Colour | OD [mm] | Thread type | Clamp range 1 [mm] | Clamp range 2 [mm] | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1511905216 | Black | 15.8 | M16 x 1.5 | 6.0–8.0 | 8.0–10.5 | 10.7 | 23.0 | 5.0 | 57.0 | 23 | 18 | 3.278 | 50 |
1511925216 | Black | 15.8 | M16 x 1.5 | 6.0–8.0 | 8.0–10.5 | 10.7 | 23.0 | 10.0 | 62.0 | 23 | 18 | 3.406 | 50 |
1511902220 | Black | 21.2 | M20 x 1.5 | 8.0–11.0 | 11.0–15.0 | 15.1 | 33.0 | 6.0 | 63.0 | 30 | 24 | 5.682 | 50 |
1511922220 | Black | 21.2 | M20 x 1.5 | 8.0–11.0 | 11.0–15.0 | 15.1 | 33.0 | 10.0 | 67.0 | 30 | 24 | 6.058 | 50 |
1511902825 | Black | 28.5 | M25 x 1.5 | 12.5–16.0 | 16.0–20.5 | 20.6 | 41.0 | 7.0 | 70.0 | 39 | 30 | 10.258 | 25 |
1511922825 | Black | 28.5 | M25 x 1.5 | 12.5–16.0 | 16.0–20.5 | 20.6 | 41.0 | 11.0 | 74.0 | 39 | 30 | 10.733 | 25 |
151190343232 | Black | 34.5 | M32 x 1.5 | 17.0–21.0 | 21.0–25.5 | 26.0 | 44.0 | 8.0 | 77.0 | 41 | 36 | 15.281 | 25 |
1511923432 | Black | 34.5 | M32 x 1.5 | 17.0–21.0 | 21.0–25.5 | 26.0 | 44.0 | 13.0 | 82.0 | 41 | 36 | 16.756 | 25 |
1511904240 | Black | 42.5 | M40 x 1.5 | 24.0–28.5 | 28.5–33.0 | 33.2 | 58.0 | 8.0 | 88.0 | 55 | 46 | 25.838 | 10 |
1511924240 | Black | 42.5 | M40 x 1.5 | 24.0–28.5 | 28.5–33.0 | 33.2 | 58.0 | 13.0 | 93.0 | 55 | 46 | 27.405 | 10 |
15119054250 | Black | 54.5 | M50 x 1.5 | 33.0–37.0 | 37.0–42.0 | 42.5 | 68.0 | 9.0 | 104.0 | 65 | 55 | 30.762 | 10 |
15119254250 | Black | 54.5 | M50 x 1.5 | 33.0–37.0 | 37.0–42.0 | 42.5 | 68.0 | 14.0 | 109.0 | 65 | 55 | 32.356 | 10 |
15119054263 | Black | 54.5 | M63 x 1.5 | 40.0–46.0 | 46.0–52.0 | 52.2 | 79.0 | 10.0 | 123.0 | 65 | 70 | 56.104 | 10 |
15119254263 | Black | 54.5 | M63 x 1.5 | 40.0–46.0 | 46.0–52.0 | 52.2 | 79.0 | 14.0 | 127.0 | 65 | 70 | 58.851 | 10 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
RQGKZAE-M
Seria
Gwint
M16
, M20
, M25
, M32
, M40
, M50
, M63
Materiał
Poliamid
, Mosiądz niklowany
Szczelność
IP68
, IP69K
Średnica zewnętrzna peszla (mm)
15,8
, 21,2
, 28,5
, 34,5
, 42,5
, 54,5
Szerokość produktu w milimetrach
23
, 33
, 41
, 44
, 58
, 68
, 79
Wysokość produktu w milimetrach
57
, 62
, 66
, 70
, 72
, 76
, 77
, 82
, 101
, 106
, 119
, 124
, 123
, 127
Temperatura pracy
-50...+120°C
Kolor
Czarny
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt