Flexa RQGK-M - złącze z gwintem metrycznym
- RQGK-M to proste złącze z gwintem metrycznym. Wykonane z poliamidu (PA) oraz niklowanego mosiądzu (58). Produkt spełnia normę EN 45545-2 (HL3).
Flexa RQGK-M
RQGK-M to proste złącze z zewnętrznym gwintem metrycznym. Złącze wykonane z poliamidu (PA), gwint z niklowanego mosiądzu (58). Posiada stopień ochrony IP 68/IP 69K i zakres temperatury pracy -40°C ... +120°C. Złącze spełnia rygorystyczną normę EN 45545-2 (HL3), szczególnie istotną w aplikacjach przeznaczonych do pojazdów szynowych. Produkt wyposażony w zintegrowaną tuleję zatrzaskową z uszczelką. Posiada O-ring (OR) i płaską uszczelkę (FRH). Złącze oparte na technologii szybkiego łączenia FLEXAquick przeznaczone jest do peszli z linii ROHRflex.
Cechy złącza:
- odporne na olej i benzynę,
- wysokoodporne na kwasy i rozpuszczalniki,
- nie zawiera silikonu, kadmu i halogenów,
- wytrzymałe na wysokie naprężenia mechaniczne,
- odporne na uderzenia,
- wysoki moment obrotowy połączenia gwintowego.
| FLEXA No. | OD [mm] |
Colour | Thread type | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
WS [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15107010212 | 10,0 | Black | M12 × 1.5 | 7,0 | 20,0 | 10,0 | 38,5 | 18 | 1,080 | 50 |
| 15107410212 | 10,0 | Black | M12 × 1.5 | 7,0 | 20,0 | 5,0 | 33,5 | 18 | 0,800 | 50 |
| 15107013212 | 13,0 | Black | M12 × 1.5 | 7,0 | 24,0 | 10,0 | 40,0 | 22 | 1,500 | 50 |
| 15107413212 | 13,0 | Black | M12 × 1.5 | 7,0 | 24,0 | 5,0 | 35,0 | 22 | 1,500 | 50 |
| 15107013216 | 13,0 | Black | M16 × 1.5 | 8,5 | 25,0 | 12,0 | 42,0 | 23 | 1,660 | 50 |
| 15107413216 | 13,0 | Black | M16 × 1.5 | 8,5 | 25,0 | 5,0 | 35,0 | 23 | 1,500 | 50 |
| 15107015216 | 15,8 | Black | M16 × 1.5 | 10,0 | 27,0 | 12,0 | 42,5 | 25 | 1,940 | 50 |
| 15107415216 | 15,8 | Black | M16 × 1.5 | 10,0 | 27,0 | 5,0 | 36,5 | 25 | 1,800 | 50 |
| 15107015220 | 15,8 | Black | M20 × 1.5 | 11,0 | 29,0 | 12,0 | 43,5 | 27 | 2,020 | 50 |
| 15107415220 | 15,8 | Black | M20 × 1.5 | 11,0 | 29,0 | 6,0 | 37,5 | 27 | 1,695 | 50 |
| 15107021220 | 21,2 | Black | M20 × 1.5 | 15,0 | 29,5 | 12,0 | 48,0 | 28 | 2,360 | 50 |
| 15107421220 | 21,2 | Black | M20 × 1.5 | 15,0 | 29,5 | 6,0 | 44,0 | 28 | 2,000 | 50 |
| 15107021225 | 21,2 | Black | M25 × 1.5 | 16,0 | 34,0 | 13,0 | 49,0 | 32 | 3,240 | 25 |
| 15107421225 | 21,2 | Black | M25 × 1.5 | 16,0 | 34,0 | 7,0 | 44,0 | 32 | 2,300 | 25 |
| 15107028225 | 28,5 | Black | M25 × 1.5 | 18,0 | 44,0 | 19,0 | 54,0 | 35 | 3,840 | 25 |
| 15107428225 | 28,5 | Black | M25 × 1.5 | 18,0 | 37,0 | 7,0 | 47,0 | 35 | 3,200 | 25 |
| 15107028232 | 28,5 | Black | M32 × 1.5 | 20,0 | 41,0 | 14,0 | 54,0 | 39 | 5,080 | 25 |
| 15107428232 | 28,5 | Black | M32 × 1.5 | 20,0 | 41,0 | 8,0 | 48,0 | 39 | 4,000 | 25 |
| 15107034232 | 34,5 | Black | M32 × 1.5 | 24,0 | 44,0 | 14,0 | 57,0 | 42 | 5,760 | 25 |
| 15107434232 | 34,5 | Black | M32 × 1.5 | 24,0 | 44,0 | 8,0 | 52,0 | 42 | 4,800 | 25 |
| 15107034240 | 34,5 | Black | M40 × 1.5 | 27,5 | 50,0 | 17,0 | 64,0 | 48 | 6,000 | 25 |
| 15107434240 | 34,5 | Black | M40 × 1.5 | 27,5 | 50,0 | 8,0 | 55,0 | 48 | 5,400 | 25 |
| 15107042240 | 42,5 | Black | M40 × 1.5 | 32,0 | 58,0 | 17,0 | 76,0 | 55 | 9,050 | 10 |
| 15107442240 | 42,5 | Black | M40 × 1.5 | 32,0 | 58,0 | 8,0 | 67,0 | 55 | 7,700 | 10 |
| 15107042250 | 42,5 | Black | M50 × 1.5 | 37,5 | 63,0 | 17,0 | 76,0 | 60 | 14,500 | 10 |
| 15107442250 | 42,5 | Black | M50 × 1.5 | 37,5 | 63,0 | 9,0 | 68,0 | 60 | 13,700 | 10 |
| 15107054250 | 54,5 | Black | M50 × 1.5 | 39,0 | 68,0 | 17,0 | 88,0 | 65 | 14,500 | 10 |
| 15107454250 | 54,5 | Black | M50 × 1.5 | 39,0 | 68,0 | 9,0 | 80,0 | 65 | 15,000 | 10 |
| 15107054263 | 54,5 | Black | M63 × 1.5 | 49,0 | 74,0 | 17,0 | 88,0 | 70 | 23,000 | 10 |
| 15107454263 | 54,5 | Black | M63 × 1.5 | 49,0 | 74,0 | 10,0 | 81,0 | 70 | 22,700 | 10 |
Do pobrania
Producent
Seria
Gwint
M12
, M16
, M20
, M25
, M32
, M40
, M50
, M63
Kompatybilne z
PA6
, PA6-D
, PA6-S
, PA 6-L
, PA6-LL
, PA6-LG
, PA6-UL-SD
, PA6-HT
, PA12
, PA12-D
, PA12-S
, PA12-SD
, PA12-F
, PA12-FD
, PA12-ESD
, PU
, PP
, PA 6-CU
, FLEXAquick
Materiał
Poliamid
Szczelność
IP66
, IP69K
Średnica zewnętrzna peszla (mm)
10 mm
, 13 mm
, 15,8 mm
, 21,2 mm
, 28,5 mm
, 34,5 mm
, 42,5 mm
, 54,5 mm
Szerokość produktu w milimetrach
20
, 24
, 27
, 29,5
, 33
, 44
, 41
, 48
, 58
, 63
, 68
, 74
Wysokość produktu w milimetrach
38,5
, 40
, 42
, 42,5
, 43,5
, 48
, 49
, 54
, 57
, 64
, 76
, 88
Temperatura pracy
-40...+120°C
Kolor
Czarny
Certyfikat
EN 45545-2 [HL 3]
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt

