Flexa RQG - złącze do rur osłonowych
- RQG to złącze marki Flexa przeznaczone do peszli. Produkt wykonany z poliamidu (PA), wyposażony w szybkozłącze (technologia FLEXAquick).
Flexa RQG
RQG to złącze marki Flexa przeznaczone do peszli. Wykonane z wytrzymałego poliamidu (PA), charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki mechaniczne i środowiskowe. Zakres temperatury pracy wynosi od -40°C do +120°C. Stopień ochrony może wynosić IP66, IP68 lub IP69K, w zależności od konkretnej serii złączy RQG, co umożliwia dopasowanie rozwiązania do wymagań aplikacji pod względem pyło- i wodoszczelności. Produkt wyposażony w zintegrowaną tuleję zatrzaskową z uszczelką. Złącze oparte na technologii szybkiego łączenia FLEXAquick przeznaczone jest do peszli z linii ROHRflex.
Cechy złącza:
- odporne na olej i benzynę
- szeroko odporne na kwasy i rozpuszczalniki
- nie zawiera silikonu, kadmu ani halogenów
Aplikacje
- budowa maszyn i urządzeń
- motoryzacja
- przemysł kolejowy
- budowa statków
- automatyka
- instalacje elektryczne
RQG-M - IP68/IP69K, certyfikaty kolejowe EN45545-2 i NFPA130, gwint metryczny
FLEXA No. | OD [mm] |
Colour | Thread type | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
WS [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15020037210 | 10,0 | Black | M10 x 1,0 | 6,0 | 17,0 | 11,5 | 34,5 | 16 | 0,400 | 50 |
15020065203 | 10,0 | Black | M12 x 1,5 | 7,0 | 20,0 | 11,5 | 34,5 | 16 | 0,400 | 50 |
15020037212 | 13,0 | Black | M12 x 1,5 | 7,0 | 20,0 | 12,0 | 37,0 | 18 | 0,520 | 50 |
15020065205 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 10,0 | 20,0 | 11,5 | 37,0 | 18 | 0,540 | 50 |
15020037216 | 15,8 | Black | M16 x 1,5 | 11,0 | 23,0 | 11,5 | 39,0 | 21 | 0,700 | 50 |
15020065207 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 12,0 | 25,0 | 13,0 | 39,0 | 21 | 0,760 | 50 |
15020037218 | 18,5 | Black | M20 x 1,5 | 13,5 | 26,0 | 13,0 | 42,0 | 24 | 0,800 | 50 |
15020037220 | 21,2 | Black | M20 x 1,5 | 15,0 | 29,5 | 13,0 | 44,5 | 27 | 1,120 | 50 |
15020065209 | 21,2 | Black | M25 x 1,5 | 17,0 | 29,5 | 13,0 | 44,5 | 27 | 1,240 | 50 |
15020037225 | 28,5 | Black | M25 x 1,5 | 19,5 | 37,0 | 13,0 | 47,0 | 34 | 1,680 | 25 |
15020065211 | 28,5 | Black | M32 x 1,5 | 23,5 | 37,0 | 15,0 | 49,0 | 34 | 1,800 | 25 |
15020037232 | 34,5 | Black | M32 x 1,5 | 25,5 | 44,0 | 15,0 | 51,0 | 40 | 2,400 | 25 |
15020037238 | 34,5 | Black | M40 x 1,5 | 30,5 | 48,5 | 15,0 | 44,5 | 40 | 2,560 | 25 |
15020037240 | 42,5 | Black | M40 x 1,5 | 32,0 | 58,0 | 17,0 | 76,0 | 55 | 5,800 | 25 |
15020037245 | 42,5 | Black | M50 x 1,5 | 37,5 | 63,0 | 17,0 | 76,0 | 60 | 6,720 | 25 |
15020037250 | 54,5 | Black | M50 x 1,5 | 42,5 | 68,0 | 17,0 | 88,0 | 65 | 8,300 | 10 |
15020037263 | 54,5 | Black | M63 x 1,5 | 49,0 | 74,0 | 17,0 | 88,0 | 70 | 10,150 | 10 |
15020037010 | 10,0 | Grey | M10 x 1,0 | 6,0 | 17,0 | 11,5 | 34,5 | 16 | 0,400 | 50 |
15020065003 | 10,0 | Grey | M12 x 1,5 | 7,0 | 20,0 | 11,5 | 34,5 | 16 | 0,400 | 50 |
15020037012 | 13,0 | Grey | M12 x 1,5 | 7,0 | 20,0 | 12,0 | 37,0 | 18 | 0,520 | 50 |
15020037016 | 15,8 | Grey | M16 x 1,5 | 11,0 | 23,0 | 11,5 | 39,0 | 21 | 0,700 | 50 |
15020065007 | 15,8 | Grey | M20 x 1,5 | 12,0 | 25,0 | 13,0 | 39,0 | 21 | 0,760 | 50 |
15020037018 | 18,5 | Grey | M20 x 1,5 | 13,5 | 26,0 | 13,0 | 42,0 | 24 | 0,800 | 50 |
15020037020 | 21,2 | Grey | M20 x 1,5 | 15,0 | 29,5 | 13,0 | 44,5 | 27 | 1,120 | 50 |
15020065009 | 21,2 | Grey | M25 x 1,5 | 17,0 | 29,5 | 13,0 | 44,5 | 27 | 1,240 | 50 |
15020037025 | 28,5 | Grey | M25 x 1,5 | 19,5 | 37,0 | 13,0 | 47,0 | 34 | 1,680 | 25 |
15020065011 | 28,5 | Grey | M32 x 1,5 | 23,5 | 37,0 | 15,0 | 49,0 | 34 | 1,800 | 25 |
15020037032 | 34,5 | Grey | M32 x 1,5 | 25,5 | 44,0 | 15,0 | 51,0 | 40 | 2,400 | 25 |
15020037038 | 34,5 | Grey | M40 x 1,5 | 30,5 | 48,5 | 15,0 | 51,5 | 40 | 2,560 | 25 |
15020037040 | 42,5 | Grey | M40 x 1,5 | 32,0 | 58,0 | 17,0 | 76,0 | 55 | 5,800 | 25 |
15020037045 | 42,5 | Grey | M50 x 1,5 | 37,5 | 63,0 | 17,0 | 76,0 | 60 | 6,720 | 25 |
15020037050 | 54,5 | Grey | M50 x 1,5 | 42,5 | 68,0 | 17,0 | 88,0 | 65 | 8,300 | 10 |
15020037063 | 54,5 | Grey | M63 x 1,5 | 49,0 | 74,0 | 17,0 | 88,0 | 70 | 10,150 | 10 |
RQG-P - IP68/IP69K, certyfikaty kolejowe EN45545-2 i NFPA130, gwint PG
FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Thread | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
WS [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15020026207 | Black | 10.0 | PG7 | 7.0 | 17.0 | 10.0 | 32.5 | 16 | 0.400 | 50 |
15020027202 | Black | 10.0 | PG9 | 7.0 | 17.0 | 10.0 | 32.5 | 16 | 0.420 | 50 |
15020027203 | Black | 10.0 | PG11 | 7.0 | 21.0 | 10.0 | 32.5 | 16 | 0.480 | 50 |
15020027205 | Black | 10.0 | PG13,5 | 7.0 | 23.0 | 10.0 | 32.5 | 16 | 0.520 | 25 |
15020027201 | Black | 13.0 | PG7 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 35.0 | 18 | 0.500 | 50 |
15020026209 | Black | 13.0 | PG9 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 35.0 | 18 | 0.500 | 50 |
15020027204 | Black | 13.0 | PG11 | 10.0 | 21.0 | 10.0 | 35.0 | 18 | 0.540 | 50 |
15020027206 | Black | 13.0 | PG13,5 | 10.0 | 23.0 | 10.0 | 35.0 | 18 | 0.600 | 25 |
15020026211 | Black | 15.8 | PG11 | 12.5 | 23.0 | 10.0 | 37.0 | 21 | 0.700 | 50 |
15020027207 | Black | 15.8 | PG13,5 | 12.5 | 23.0 | 10.0 | 37.0 | 21 | 0.700 | 50 |
15020027210 | Black | 15.8 | PG16 | 12.5 | 26.5 | 10.0 | 37.0 | 21 | 0.760 | 25 |
15020026213 | Black | 18.5 | PG13,5 | 13.5 | 26.0 | 13.0 | 43.0 | 24 | 0.860 | 50 |
15020026214 | Black | 18.5 | PG16 | 17.0 | 25.5 | 11.0 | 42.0 | 24 | 0.960 | 25 |
15020027209 | Black | 21.2 | PG13,5 | 15.5 | 29.5 | 10.0 | 43.5 | 27 | 1.200 | 10 |
15020026216 | Black | 21.2 | PG16 | 17.0 | 29.5 | 13.0 | 46.0 | 27 | 1.200 | 50 |
15020027208 | Black | 28.5 | PG16 | 17.0 | 37.0 | 12.0 | 48.5 | 34 | 1.800 | 10 |
15020026221 | Black | 28.5 | PG21 | 23.5 | 37.0 | 12.5 | 48.5 | 34 | 1.680 | 25 |
15020026229 | Black | 34.5 | PG29 | 30.0 | 44.0 | 14.5 | 51.0 | 40 | 2.360 | 25 |
15020026236 | Black | 42.5 | PG36 | 36.0 | 63.0 | 17.0 | 76.0 | 60 | 6.000 | 25 |
15020026248 | Black | 54.5 | PG48 | 47.5 | 64.0 | 17.0 | 88.0 | 70 | 9.200 | 10 |
15020026007 | Grey | 10.0 | PG7 | 7.0 | 17.0 | 10.0 | 32.5 | 16 | 0.400 | 50 |
15020027002 | Grey | 10.0 | PG9 | 7.0 | 18.5 | 10.0 | 32.5 | 16 | 0.420 | 50 |
15020027003 | Grey | 10.0 | PG11 | 7.0 | 21.0 | 10.0 | 32.5 | 16 | 0.480 | 50 |
15020027005 | Grey | 10.0 | PG13,5 | 7.0 | 23.0 | 10.0 | 32.5 | 16 | 0.520 | 25 |
15020027001 | Grey | 13.0 | PG7 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 35.0 | 18 | 0.500 | 50 |
15020026009 | Grey | 13.0 | PG9 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 35.0 | 18 | 0.500 | 50 |
15020027004 | Grey | 13.0 | PG11 | 10.0 | 21.0 | 10.0 | 35.0 | 18 | 0.540 | 50 |
15020027006 | Grey | 13.0 | PG13,5 | 10.0 | 23.0 | 10.0 | 35.0 | 18 | 0.600 | 25 |
15020026011 | Grey | 15.8 | PG11 | 12.5 | 23.0 | 10.0 | 37.0 | 21 | 0.700 | 50 |
15020027007 | Grey | 15.8 | PG13,5 | 12.5 | 23.0 | 10.0 | 37.0 | 21 | 0.700 | 50 |
15020027010 | Grey | 15.8 | PG16 | 12.5 | 26.5 | 10.0 | 37.0 | 21 | 0.760 | 25 |
15020026013 | Grey | 18.5 | PG13,5 | 13.5 | 26.0 | 13.0 | 43.0 | 24 | 0.860 | 50 |
15020026014 | Grey | 18.5 | PG16 | 17.0 | 25.5 | 11.0 | 42.0 | 24 | 0.960 | 25 |
15020027009 | Grey | 21.2 | PG13,5 | 15.5 | 29.5 | 10.0 | 43.5 | 27 | 1.200 | 10 |
15020026016 | Grey | 21.2 | PG16 | 17.0 | 29.5 | 13.0 | 46.0 | 27 | 1.200 | 50 |
15020027008 | Grey | 28.5 | PG16 | 17.0 | 37.0 | 12.0 | 48.5 | 34 | 1.800 | 10 |
15020026021 | Grey | 28.5 | PG21 | 23.5 | 37.0 | 12.5 | 48.5 | 34 | 1.680 | 25 |
15020026029 | Grey | 34.5 | PG29 | 30.0 | 44.0 | 14.5 | 51.0 | 40 | 2.360 | 25 |
15020026036 | Grey | 42.5 | PG36 | 36.0 | 53.0 | 17.0 | 76.0 | 60 | 6.000 | 25 |
15020026048 | Grey | 54.5 | PG48 | 47.5 | 74.0 | 17.0 | 88.0 | 70 | 9.200 | 10 |
RQG-C - IP68/IP69K, certyfikaty kolejowe EN45545-2 i NFPA130, gwint CTG
FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Thread Type |
Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
WS [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15020052212 | Black | 13,0 | CTG 1/4" | 9,0 | 20,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,520 | 50 |
15020052209 | Black | 13,0 | CTG 3/8" | 10,0 | 21,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,500 | 50 |
15020052201 | Black | 13,0 | CTG G16 1/2" | 13,0 | 27,0 | 14,0 | 36,0 | 21 | 0,640 | 25 |
15020052210 | Black | 15,8 | CTG 3/8" | 12,5 | 23,0 | 10,0 | 37,0 | 21 | 0,640 | 50 |
15020052202 | Black | 15,8 | CTG G16 1/2" | 12,5 | 27,0 | 14,0 | 39,0 | 24 | 0,780 | 25 |
15020052203 | Black | 21,2 | CTG G 16 1/4" | 16,0 | 29,5 | 13,0 | 44,5 | 27 | 1,140 | 50 |
15020052204 | Black | 28,5 | CTG G 22 3/4" | 21,0 | 37,0 | 16,0 | 48,0 | 34 | 1,740 | 25 |
15020052205 | Black | 34,5 | CTG G 28 1" | 25,5 | 44,0 | 17,0 | 52,0 | 40 | 2,280 | 25 |
15020052206 | Black | 42,5 | CTG G 36 1 1/4" | 32,0 | 52,0 | 18,0 | 59,0 | 60 | 3,800 | 25 |
15020052211 | Black | 54,5 | CTG G 1 1/2" | 42,0 | 59,0 | 16,5 | 55,5 | 70 | 4,500 | 10 |
15020052207 | Black | 54,5 | CTG G 54 2" | 49,0 | 64,0 | 16,5 | 55,5 | 70 | 4,500 | 10 |
RQG-N - IP68/IP69K, certyfikaty kolejowe EN45545-2 i NFPA130, gwint NPT
FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Thread type |
Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
WS [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15020056201 | Black | 10,0 | NPT 1/4" | 7,0 | 17,0 | 9,5 | 34,0 | 16 | 0,420 | 50 |
15020056202 | Black | 13,0 | NPT 1/4" | 10,0 | 20,0 | 9,5 | 37,0 | 18 | 0,500 | 50 |
15020056203 | Black | 13,0 | NPT 3/8" | 10,0 | 20,0 | 9,5 | 35,0 | 18 | 0,500 | 50 |
15020056204 | Black | 15,8 | NPT 3/8" | 12,5 | 23,0 | 9,5 | 39,0 | 21 | 0,720 | 50 |
15020056205 | Black | 15,8 | NPT 1/2" | 12,5 | 25,0 | 10,0 | 39,0 | 24 | 0,720 | 25 |
15020056206 | Black | 21,2 | NPT 1/2" | 15,0 | 30,0 | 13,0 | 44,5 | 27 | 1,140 | 50 |
15020038221 | Black | 28,5 | NPT 3/4" | 20,7 | 37,0 | 14,0 | 47,5 | 34 | 1,740 | 25 |
15020056214 | Black | 34,5 | DD 34,5, NPT 1 inch | 23,0 | 44,0 | 17,0 | 52,0 | 40 | 2,280 | 25 |
15020038227 | Black | 34,5 | NPT 1" | 25,7 | 44,0 | 16,0 | 52,0 | 40 | 2,300 | 25 |
15020056207 | Black | 42,5 | NPT 1 1/4" | 34,0 | 52,0 | 18,0 | 59,0 | 60 | 3,800 | 25 |
15020056208 | Black | 42,5 | NPT 1 1/2" | 36,5 | 55,0 | 18,0 | 55,5 | 49 | 4,200 | 10 |
15020056209 | Black | 54,5 | NPT 1 1/2" | 42,0 | 59,0 | 16,5 | 55,5 | 70 | 4,500 | 10 |
15020056210 | Black | 54,5 | NPT 2" | 48,5 | 64,0 | 21,0 | 60,0 | 60 | 4,500 | 10 |
RQG1-M - IP66, certyfikaty DIN EN 61386-23, uszczelnienie stożkowe, gwint metryczny
FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Thread | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
WS [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15020055210 | Black | 10,0 | M10 x 1,0 | 6,0 | 17,0 | 11,5 | 34,5 | 16 | 0,4 | 50 |
15020055211 | Black | 10,0 | M12 x 1,5 | 7,0 | 17,0 | 11,5 | 34,5 | 16 | 0,4 | 50 |
15020055212 | Black | 13,0 | M12 x 1,5 | 7,0 | 20,0 | 12,0 | 37,0 | 18 | 0,52 | 50 |
15020055214 | Black | 13,0 | M16 x 1,5 | 10,0 | 20,0 | 11,5 | 37,0 | 18 | 0,56 | 50 |
15020055216 | Black | 15,8 | M16 x 1,5 | 11,0 | 23,0 | 11,5 | 39,0 | 21 | 0,7 | 50 |
15020055218 | Black | 15,8 | M20 x 1,5 | 12,0 | 25,0 | 13,0 | 39,0 | 21 | 0,76 | 50 |
15020055219 | Black | 18,5 | M20 x 1,5 | 13,5 | 26,0 | 13,0 | 43,0 | 24 | 0,88 | 50 |
15020055220 | Black | 21,2 | M20 x 1,5 | 15,0 | 29,5 | 13,0 | 44,5 | 27 | 1,16 | 50 |
15020055222 | Black | 21,2 | M25 x 1,5 | 17,0 | 29,5 | 13,0 | 44,5 | 27 | 1,24 | 50 |
15020055225 | Black | 28,5 | M25 x 1,5 | 19,5 | 37,0 | 13,0 | 47,0 | 34 | 1,75 | 25 |
15020055228 | Black | 28,5 | M32 x 1,5 | 23,0 | 37,0 | 15,0 | 49,0 | 34 | 1,8 | 25 |
15020055232 | Black | 34,5 | M32 x 1,5 | 25,5 | 44,0 | 15,0 | 51,0 | 40 | 2,4 | 25 |
15020055236 | Black | 34,5 | M40 x 1,5 | 30,5 | 48,5 | 15,0 | 51,5 | 40 | 2,56 | 25 |
15020055240 | Black | 42,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 52,0 | 15,0 | 53,5 | 48 | 3,36 | 25 |
15020055245 | Black | 42,5 | M50 x 1,5 | 36,5 | 56,0 | 15,5 | 55,0 | 48 | 3,7 | 10 |
15020055250 | Black | 54,5 | M50 x 1,5 | 42,5 | 63,5 | 15,5 | 55,0 | 59 | 4,2 | 10 |
15020055263 | Black | 54,5 | M63 x 1,5 | 48,0 | 70,0 | 16,0 | 55,0 | 59 | 5,25 | 10 |
15020755211 | Black | 10,0 | M12 x 1,5 | 7,0 | 17,0 | 11,5 | 34,5 | 16 | 0,4 | 10 |
15020755214 | Black | 13,0 | M16 x 1,5 | 10,0 | 20,0 | 11,5 | 37,0 | 18 | 0,56 | 10 |
15020755218 | Black | 15,8 | M20 x 1,5 | 12,0 | 25,0 | 13,0 | 39,0 | 21 | 0,76 | 10 |
15020755222 | Black | 21,2 | M25 x 1,5 | 17,0 | 29,5 | 13,0 | 44,5 | 27 | 1,24 | 10 |
15020755228 | Black | 28,5 | M32 x 1,5 | 23,0 | 37,0 | 15,0 | 49,0 | 34 | 1,8 | 10 |
15020755236 | Black | 34,5 | M40 x 1,5 | 30,5 | 48,5 | 15,0 | 51,5 | 40 | 2,56 | 2 |
15020755245 | Black | 42,5 | M50 x 1,5 | 36,5 | 56,0 | 15,5 | 55,0 | 48 | 3,7 | 2 |
15020755263 | Black | 54,5 | M63 x 1,5 | 48,0 | 70,0 | 16,0 | 55,0 | 59 | 5,25 | 2 |
15020055010 | Grey | 10,0 | M10 x 1,0 | 6,0 | 17,0 | 11,5 | 34,5 | 16 | 0,4 | 50 |
15020055011 | Grey | 10,0 | M12 x 1,5 | 7,0 | 17,0 | 11,5 | 34,5 | 16 | 0,4 | 50 |
15020055012 | Grey | 13,0 | M12 x 1,5 | 7,0 | 20,0 | 12,0 | 37,0 | 18 | 0,52 | 50 |
15020055014 | Grey | 13,0 | M16 x 1,5 | 10,0 | 20,0 | 11,5 | 37,0 | 18 | 0,56 | 50 |
15020055016 | Grey | 15,8 | M16 x 1,5 | 11,0 | 23,0 | 11,5 | 39,0 | 21 | 0,7 | 50 |
15020055018 | Grey | 15,8 | M20 x 1,5 | 12,0 | 25,0 | 13,0 | 39,0 | 21 | 0,76 | 50 |
15020055019 | Grey | 18,5 | M20 x 1,5 | 13,5 | 26,0 | 13,0 | 43,0 | 24 | 0,88 | 50 |
15020055020 | Grey | 21,2 | M20 x 1,5 | 16,0 | 29,5 | 13,0 | 44,5 | 27 | 1,16 | 50 |
15020055022 | Grey | 21,2 | M25 x 1,5 | 17,0 | 29,5 | 13,0 | 44,5 | 27 | 1,24 | 50 |
15020055025 | Grey | 28,5 | M25 x 1,5 | 19,5 | 37,0 | 13,0 | 47,0 | 34 | 1,68 | 25 |
15020055028 | Grey | 28,5 | M32 x 1,5 | 23,0 | 37,0 | 15,0 | 49,0 | 34 | 1,8 | 25 |
15020055032 | Grey | 34,5 | M32 x 1,5 | 25,5 | 44,0 | 15,0 | 51,0 | 40 | 2,4 | 25 |
15020055036 | Grey | 34,5 | M40 x 1,5 | 30,5 | 48,5 | 15,0 | 51,5 | 40 | 2,56 | 25 |
15020055040 | Grey | 42,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 52,0 | 15,0 | 53,5 | 48 | 3,36 | 25 |
15020055045 | Grey | 42,5 | M50 x 1,5 | 36,5 | 56,0 | 15,5 | 55,0 | 48 | 3,7 | 10 |
15020055050 | Grey | 54,5 | M50 x 1,5 | 42,5 | 63,5 | 15,5 | 55,0 | 59 | 4,1 | 10 |
15020055063 | Grey | 54,5 | M63 x 1,5 | 48,0 | 70,0 | 16,0 | 55,0 | 59 | 5,25 | 10 |
RQG1-P - IP66, certyfikaty DIN EN 61386-23, uszczelnienie stożkowe, gwint PG
FLEXA No. | OD [mm] |
Colour | Thread | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
WS [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15020049207 | 10,0 | Black | PG7 | 7,0 | 17,0 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,42 | 50 |
15020063202 | 10,0 | Black | PG9 | 7,0 | 18,5 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,42 | 50 |
15020063203 | 10,0 | Black | PG11 | 7,0 | 21,0 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,48 | 50 |
15020063205 | 10,0 | Black | PG13,5 | 7,0 | 23,0 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,56 | 25 |
15020062201 | 13,0 | Black | PG7 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,52 | 50 |
15020049209 | 13,0 | Black | PG9 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,52 | 50 |
15020063204 | 13,0 | Black | PG11 | 10,0 | 21,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,56 | 50 |
15020063206 | 13,0 | Black | PG13,5 | 10,0 | 23,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,6 | 25 |
15020049211 | 15,8 | Black | PG11 | 12,5 | 23,0 | 10,0 | 37,0 | 21 | 0,7 | 50 |
15020063207 | 15,8 | Black | PG13,5 | 12,5 | 23,0 | 10,0 | 37,0 | 21 | 0,72 | 25 |
15020063210 | 15,8 | Black | PG16 | 12,5 | 26,5 | 10,0 | 37,0 | 21 | 0,8 | 25 |
15020049213 | 18,5 | Black | PG13,5 | 13,5 | 26,0 | 13,0 | 43,0 | 24 | 0,88 | 50 |
15020062209 | 21,2 | Black | PG13,5 | 15,4 | 29,5 | 13,0 | 43,5 | 27 | 1,2 | 10 |
15020049216 | 21,2 | Black | PG16 | 17,0 | 29,5 | 13,0 | 46,0 | 27 | 1,24 | 50 |
15020062208 | 28,5 | Black | PG16 | 17,0 | 37,0 | 12,0 | 48,5 | 34 | 1,8 | 10 |
15020049221 | 28,5 | Black | PG21 | 23,5 | 37,0 | 13,0 | 48,5 | 34 | 1,68 | 25 |
15020049229 | 34,5 | Black | PG29 | 30,0 | 44,0 | 14,5 | 53,5 | 40 | 2,4 | 25 |
15020049236 | 42,5 | Black | PG36 | 36,5 | 51,5 | 14,5 | 56,0 | 48 | 3,12 | 25 |
15020049248 | 54,5 | Black | PG48 | 48,0 | 65,5 | 15,5 | 58,0 | 59 | 4,4 | 10 |
15020049007 | 10,0 | Grey | PG7 | 7,0 | 17,0 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,42 | 50 |
15020049009 | 13,0 | Grey | PG9 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,52 | 50 |
15020049011 | 15,8 | Grey | PG11 | 12,5 | 23,0 | 10,0 | 37,0 | 21 | 0,7 | 50 |
15020049013 | 18,5 | Grey | PG13,5 | 13,5 | 26,0 | 13,0 | 43,0 | 24 | 0,88 | 50 |
15020049016 | 21,2 | Grey | PG16 | 17,0 | 29,5 | 13,0 | 46,0 | 27 | 1,24 | 50 |
15020049021 | 28,5 | Grey | PG21 | 23,5 | 37,0 | 13,0 | 48,5 | 34 | 1,68 | 25 |
15020049029 | 34,5 | Grey | PG29 | 30,0 | 44,0 | 14,5 | 53,5 | 40 | 2,4 | 25 |
15020049036 | 42,5 | Grey | PG36 | 36,5 | 51,5 | 14,5 | 56,0 | 48 | 3,12 | 25 |
15020049048 | 54,5 | Grey | PG48 | 48,0 | 65,5 | 15,5 | 58,0 | 59 | 4,4 | 10 |
RQG1-C - IP66, certyfikaty DIN EN 61386-23, uszczelnienie stożkowe, gwint CTG
FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Thread type |
Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
WS [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15020058208 | Black | 10.0 | CTG 1/4" | 7.0 | 17.0 | 10.0 | 32.5 | 16 | 0.400 | 50 |
15020058212 | Black | 13.0 | CTG 1/4" | 9.0 | 20.0 | 10.0 | 35.0 | 18 | 0.520 | 50 |
15020058209 | Black | 13.0 | CTG 3/8" | 10.0 | 21.0 | 10.0 | 35.0 | 18 | 0.500 | 50 |
15020058210 | Black | 13.0 | CTG 6 1/2" | 13.0 | 27.0 | 14.0 | 40.0 | 19 | 0.660 | 50 |
15020058201 | Black | 15.8 | CTG 3/8" | 12.5 | 23.0 | 10.0 | 37.0 | 21 | 0.600 | 50 |
15020058202 | Black | 15.8 | CTG 6 1/2" | 12.5 | 23.0 | 10.0 | 37.0 | 21 | 0.600 | 50 |
15020058203 | Black | 21.2 | CTG 6 1/2" | 16.0 | 29.5 | 13.0 | 45.5 | 27 | 1.160 | 50 |
15020058204 | Black | 28.5 | CTG 6 22 3/4" | 19.0 | 35.5 | 13.0 | 48.0 | 30 | 1.560 | 25 |
15020058205 | Black | 34.5 | CTG 6 28 T | 25.5 | 44.0 | 16.0 | 52.0 | 40 | 2.240 | 25 |
15020058206 | Black | 42.5 | CTG 6 36 1 1/4" | 32.0 | 58.0 | 16.0 | 59.0 | 49 | 3.000 | 10 |
15020058211 | Black | 54.5 | CTG 6 1/2" | 40.0 | 64.0 | 14.0 | 54.0 | 59 | 4.400 | 10 |
15020058207 | Black | 54.5 | CTG 6 54 2" | 49.0 | 64.0 | 18.0 | 58.0 | 60 | 4.500 | 10 |
br>
RQG1-N - IP66, certyfikaty DIN EN 61386-23, uszczelnienie stożkowe, gwint NPT
FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Thread type |
Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
WS [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15020046205 | Black | 15.8 | NPT 1/2" | 12.5 | 25.0 | 12.0 | 39.0 | 21 | 0.770 | 50 |
15020046206 | Black | 21.2 | NPT 1/2" | 17.0 | 29.5 | 12.0 | 43.5 | 27 | 1.000 | 50 |
15020046214 | Black | 28.5 | NPT 3/4" | 20.7 | 37.0 | 14.0 | 47.5 | 34 | 1.740 | 25 |
15020046210 | Black | 34.5 | NPT 1" | 25.7 | 44.0 | 14.0 | 52.0 | 40 | 2.200 | 25 |
15020046217 | Black | 42.5 | NPT 1 1/4" | 34.0 | 52.0 | 18.0 | 77.0 | 60 | 4.500 | 25 |
15020046209 | Black | 54.5 | NPT 1 1/2" | 39.5 | 64.0 | 18.0 | 89.0 | 70 | 4.650 | 10 |
RQG2-M - IP68/IP69K, certyfikaty kolejowe EN45545-2 i NFPA130, gwint wewnętrzny metryczny
FLEXA No. | OD [mm] |
Colour | Thread type |
Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
Ø B1 [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
WS [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15020078201 | 10.0 | Black | M12 x 1.5 | 7.5 | 17.0 | 17.0 | 9.5 | 36.5 | 16 | 0.450 | 50 |
15020078215 | 13.0 | Black | M12 x 1.5 | 7.5 | 17.0 | 20.0 | 9.5 | 36.5 | 16 | 0.480 | 50 |
15020078214 | 13.0 | Black | M16 x 1.5 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 9.5 | 36.5 | 18 | 0.500 | 50 |
15020078216 | 15.8 | Black | M20 x 1.5 | 12.5 | 23.0 | 24.0 | 10.0 | 36.5 | 21 | 0.700 | 50 |
