Flexa RQBK90 - złącze do rur osłonowych
- RQBK90 to złącze kątowe marki Flexa przeznaczone do peszli. Produkt wykonany z poliamidu (PA) oraz niklowanego mosiądzu, wyposażony w szybkozłącze (technologia FLEXAquick bend).
Flexa RQBK90
Flexa RQBK90 to plastikowe złącze kątowe 90° z systemu FLEXAquick® bend, przeznaczone do rur osłonowych ROHRflex®. Zapewnia wysoki stopień ochrony IP68 i IP69K. Korpus złącza wykonany jest z poliamidu (PA), który cechuje się odpornością na oleje, benzynę oraz wiele kwasów i rozpuszczalników. Produkt posiada gwint wykonany z niklowanego mosiądzu, a w zestawie znajduje się o-ring (OR) oraz uszczelka płaska (FRH). Zakres temperatury pracy złącza wynosi od -50°C do +120°C.
Cechy złącza:
- odporne na olej i benzynę
- odporne na działanie kwasów i rozpuszczalników
- nie zawiera silikonu, kadmu ani halogenów
- odporne na duże obciążenia mechaniczne
- odporne na uderzenia
- wysoki moment obrotowy połączenia gwintowego
Aplikacje
- budowa maszyn i urządzeń
- motoryzacja
- przemysł kolejowy
- budowa statków
- automatyka
- instalacje elektryczne
RQBK90-M - IP68/IP69K, certyfikaty kolejowe EN 45545-2 i NFPA130, gwint metryczny
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Thread type | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
WS [mm] |
Weight [kg|100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15105010212 | Black | 10,0 | M12 x 1,5 | 6,5 | 17,0 | 10,0 | 57,0 | 39,0 | 18 | 1,480 | 50 |
| 15105013216 | Black | 13,0 | M16 x 1,5 | 8,5 | 20,0 | 12,0 | 59,0 | 40,5 | 21 | 1,400 | 50 |
| 15105015220 | Black | 15,8 | M20 x 1,5 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 62,0 | 45,0 | 24 | 2,400 | 50 |
| 15105021220 | Black | 21,2 | M20 x 1,5 | 13,0 | 29,5 | 12,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,400 | 50 |
| 15105021225 | Black | 21,2 | M25 x 1,5 | 14,5 | 29,5 | 13,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 3,500 | 50 |
| 15105028225 | Black | 28,5 | M25 x 1,5 | 17,0 | 37,0 | 13,0 | 90,0 | 64,0 | 32 | 4,840 | 25 |
| 15105028232 | Black | 28,5 | M32 x 1,5 | 20,0 | 37,0 | 14,0 | 85,0 | 64,0 | 36 | 6,040 | 25 |
| 15105034232 | Black | 34,5 | M32 x 1,5 | 23,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 39 | 8,000 | 10 |
| 15105034240 | Black | 34,5 | M40 x 1,5 | 29,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 45 | 8,000 | 10 |
| 15105042240 | Black | 42,5 | M40 x 1,5 | 31,5 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 48 | 16,500 | 10 |
| 15105042250 | Black | 42,5 | M50 x 1,5 | 36,0 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 59 | 16,500 | 10 |
| 15105054250 | Black | 54,5 | M50 x 1,5 | 35,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 98,0 | 60 | 19,000 | 5 |
| 15105054263 | Black | 54,5 | M63 x 1,5 | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 98,0 | 60 | 24,500 | 5 |
RQBK90-P - IP68/IP69K, certyfikaty kolejowe EN 45545-2 i NFPA130, gwint PG
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Thread type | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
WS [mm] |
Weight [kg|100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020088207 | Black | 10,0 | PG7 | 6,5 | 17,0 | 10,0 | 57,0 | 39,0 | 18 | 1,340 | 50 |
| 15020088209 | Black | 13,0 | PG9 | 8,5 | 20,0 | 12,0 | 59,0 | 40,5 | 21 | 1,920 | 50 |
| 15020088211 | Black | 15,8 | PG11 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 62,0 | 45,0 | 24 | 2,640 | 50 |
| 15020088213 | Black | 18,5 | PG13,5 | 12,5 | 25,0 | 12,0 | 65,0 | 47,0 | 27 | 2,860 | 50 |
| 15020088216 | Black | 21,2 | PG16 | 14,5 | 29,5 | 13,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 3,080 | 50 |
| 15020088221 | Black | 28,5 | PG21 | 20,0 | 37,0 | 14,0 | 85,0 | 64,0 | 36 | 5,760 | 25 |
| 15020088229 | Black | 34,5 | PG29 | 29,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 46 | 8,000 | 10 |
| 15020088236 | Black | 42,5 | PG36 | 36,0 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 58 | 14,800 | 10 |
| 15020088248 | Black | 54,5 | PG48 | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 97,0 | 70 | 21,800 | 5 |
RQBK90-N - IP68/IP69K, certyfikaty kolejowe EN 45545-2 i NFPA130, gwint NPT
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
thread size NPT | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
WS [mm] |
Weight [kg|100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020022205 | Black | 15,8 | 1/2 inch | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 62,0 | 45,0 | 24 | 3,000 | 50 |
| 15020022206 | Black | 21,2 | 1/2 inch | 13,0 | 29,5 | 12,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 3,000 | 50 |
| 15020022214 | Black | 28,5 | 3/4 inch | 17,0 | 37,0 | 14,0 | 85,0 | 64,0 | 22 | 5,100 | 25 |
| 15020022216 | Black | 34,5 | 1 inch | 24,5 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 31 | 8,000 | 10 |
| 15020022217 | Black | 42,5 | 1 1/4 inch | 31,5 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 36 | 12,000 | 10 |
| 15020022209 | Black | 54,5 | 1 1/2 inch | 37,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 97,0 | 60 | 18,000 | 5 |
| 15020022210 | Black | 54,5 | 2 inch | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 97,0 | 70 | 18,300 | 5 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
RQBK90
Seria
Gwint
M12
, M16
, M20
, M25
, M32
, M40
, M50
, PG 07
, PG 09
, PG 11
, PG 13,5
, PG 16
, PG 21
, PG 29
, PG 36
, PG 48
, NPT 1/2"
, NPT 3/4"
, NPT 1"
, NPT 1 1/4"
, NPT 1 1/2"
, NPT 2"
Materiał
Poliamid
, Mosiądz niklowany
Szczelność
IP68
, IP69K
Średnica zewnętrzna peszla (mm)
10
, 13
, 15,8
, 21,2
, 28,5
, 34,5
, 42,5
, 54,5
, 18,5
Szerokość produktu w milimetrach
17
, 20
, 23
, 29,5
, 37
, 44
, 52
, 64
, 25
Wysokość produktu w milimetrach
57
, 59
, 62
, 65
, 73
, 85
, 90
, 100,5
, 111
, 124,5
Temperatura pracy
-50...+120°C
Kolor
Czarny
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt

