Flexa ROHRflex PA 6-S - rura osłonowa
- Flexa ROHRflex PA 6-S to plastikowa rura osłonowa. Dostępna w kolorze czarnym lub szarym, o drobnym profilu.
Flexa ROHRflex PA 6-S
Rura osłonowa Flexa ROHRflex PA 6-S wykonana jest z tworzywa sztucznego. Dostępna w kolorze czarnym lub szarym, o drobnym profilu.
Cechy rury:
- szczelna dla powietrza i cieczy
- odporna na olej do temperatury +80°C
- odporna na benzynę
- odporna na wiele kwasów i rozpuszczalników
- nie zawiera silikonu, kadmu ani halogenów
- trudnopalna
- wysoka odporność na promieniowanie UV [czarny]
Aplikacje:
- Automatyka
- Budowa zakładów przemysłowych
- Kolejnictwo
- Budowa statków
- Instalacje elektryczne
- Motoryzacja
- Maszyny i urządzenia
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Profile | ID [mm] |
OD [mm] |
BR stat. [mm] |
BR dyn. [mm] |
Weight [kg/m] |
PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10233209006 | Black | 10,0 | fine | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 |
| 10233209010 | Black | 13,0 | fine | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,030 | 50 |
| 10233209012 | Black | 15,8 | fine | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,035 | 50 |
| 10233209014 | Black | 18,5 | fine | 14,3 | 18,5 | 40 | 65 | 0,045 | 50 |
| 10233209016 | Black | 21,2 | fine | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,060 | 50 |
| 10233209023 | Black | 28,5 | fine | 23,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 |
| 10233209029 | Black | 34,5 | fine | 29,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 25 |
| 10233209036 | Black | 42,5 | fine | 36,0 | 42,5 | 90 | 150 | 0,150 | 25 |
| 10233209048 | Black | 54,5 | fine | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,220 | 25 |
| 10233209106 | Black | 10,0 | fine | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 10 |
| 10233209110 | Black | 13,0 | fine | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,030 | 10 |
| 10233209112 | Black | 15,8 | fine | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,035 | 10 |
| 10233209116 | Black | 21,2 | fine | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,060 | 10 |
| 10233209123 | Black | 28,5 | fine | 23,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 10 |
| 10233209129 | Black | 34,5 | fine | 29,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 10 |
| 10233209136 | Black | 42,5 | fine | 36,0 | 42,5 | 90 | 150 | 0,150 | 10 |
| 10233209148 | Black | 54,5 | fine | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,220 | 10 |
| 10232201006 | Grey | 10,0 | fine | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 |
| 10232201010 | Grey | 13,0 | fine | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,030 | 50 |
| 10232201012 | Grey | 15,8 | fine | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,035 | 50 |
| 10232201014 | Grey | 18,5 | fine | 14,3 | 18,5 | 40 | 65 | 0,045 | 50 |
| 10232201016 | Grey | 21,2 | fine | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,060 | 50 |
| 10232201023 | Grey | 28,5 | fine | 23,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 |
| 10232201029 | Grey | 34,5 | fine | 29,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 25 |
| 10232201036 | Grey | 42,5 | fine | 36,0 | 42,5 | 90 | 150 | 0,150 | 25 |
| 10232201048 | Grey | 54,5 | fine | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,220 | 25 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
ROHRflex PA 6-S
Seria
Materiał
Poliamid - PA 6-S
Temperatura pracy
-40...+120°C
Średnica wewnętrzna peszla (mm)
6,5 x 10,0 mm
, 10,0 x 13,0 mm
, 12,0 x 15,8 mm
, 14,3 x 18,5 mm
, 16,5 x 21,2 mm
, 23,0 x 28,5 mm
, 29,0 x 34,5 mm
, 36,0 x 42,5 mm
, 48,0 x 54,5 mm
Średnica zewnętrzna peszla (mm)
10 mm
, 13 mm
, 15,8 mm
, 18,5
, 21,2 mm
, 28,5 mm
, 34,5 mm
, 42,5 mm
, 54,5 mm
Odporność na działanie ciśnienia
Standardowa
Odporność na ogień
Obniżona
Wysoka wartość izolująca
Standardowa
Odporność na UV
Podwyższona
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
Standardowa
Praca w zadymieniu
Niedopuszczalna
Odporność na działanie benzyny
Podwyższona
Odporność na oleje
Podwyższona
Rozciągliwość
Standardowa
Elastyczność
Podwyższona
Profil
Drobny
Kolor
Czarny
, Szary
Kompatybilne z
PA6-S
Certyfikat
EN / IEC 61386-23
, UL 1696 | CSA 22.2, UR file E86359
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt

