Flexa ROHRflex PA 6 - rura osłonowa
- Rura ROHRflex PA 6 firmy Flexa wykonana jest z tworzywa sztucznego. Dostępna w kolorze czarnym lub szarym o drobnym lub grubym profilu.
Flexa ROHRflex PA 6
Plastikowa rura osłonowa z serii ROHRflex PA 6 opracowana została przez firmę Flexa. Dostępna w kolorze czarnym lub szarym o drobnym lub grubym profilu.
Cechy rury:
- szczelna dla powietrza i cieczy
- odporna na olej do temperatury +80°C
- odporna na benzynę
- odporna na większość kwasów i rozpuszczalników
- nie zawiera silikonu, kadmu ani halogenów
- samogasnąca
- trudnopalna
- odporna na promieniowanie UV
Aplikacje
- Automatyka
- Budowa zakładów przemysłowych
- Kolejnictwo
- Budowa statków
- Instalacje elektryczne
- Motoryzacja
- Maszyny i urządzenia
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Profile | ID [mm] |
OD [mm] |
BR stat. [mm] |
BR dyn. [mm] |
Weight [kg/m] |
PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10233202006 | Black | 10,0 | fine | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 |
| 10233202010 | Black | 13,0 | fine | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,030 | 50 |
| 10233202012 | Black | 15,8 | fine | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,035 | 50 |
| 10233202014 | Black | 18,5 | fine | 14,3 | 18,5 | 40 | 65 | 0,045 | 50 |
| 10233202016 | Black | 21,2 | fine | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,060 | 50 |
| 10233202023 | Black | 28,5 | fine | 23,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 |
| 10233202029 | Black | 34,5 | fine | 29,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,125 | 25 |
| 10233202036 | Black | 42,5 | fine | 36,0 | 42,5 | 90 | 150 | 0,150 | 25 |
| 10233202048 | Black | 54,5 | fine | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,220 | 25 |
| 10233232016 | Black | 21,2 | coarse | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,060 | 50 |
| 10233232023 | Black | 28,5 | coarse | 22,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,090 | 50 |
| 10233232029 | Black | 34,5 | coarse | 27,5 | 34,5 | 65 | 120 | 0,115 | 25 |
| 10233232036 | Black | 42,5 | coarse | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,130 | 25 |
| 10233232048 | Black | 54,5 | coarse | 47,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,200 | 25 |
| 10233201006 | Grey | 10,0 | fine | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 |
| 10233201010 | Grey | 13,0 | fine | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,030 | 50 |
| 10233201012 | Grey | 15,8 | fine | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,035 | 50 |
| 10233201014 | Grey | 18,5 | fine | 14,3 | 18,5 | 40 | 65 | 0,045 | 50 |
| 10233201016 | Grey | 21,2 | fine | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,060 | 50 |
| 10233201023 | Grey | 28,5 | fine | 23,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 |
| 10233201029 | Grey | 34,5 | fine | 29,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,125 | 25 |
| 10233201036 | Grey | 42,5 | fine | 36,0 | 42,5 | 90 | 150 | 0,150 | 25 |
| 10233201048 | Grey | 54,5 | fine | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,220 | 25 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
ROHRflex PA 6
Seria
Materiał
Poliamid - PA6
Temperatura pracy
-40...+115°C
Średnica wewnętrzna peszla (mm)
6,5 x 10,0 mm
, 10,0 x 13,0 mm
, 12,0 x 15,8 mm
, 16,5 x 21,2 mm
, 14,3 x 18,5 mm
, 23,0 x 28,5 mm
, 29,0 x 34,5 mm
, 36,0 x 42,5 mm
, 48,0 x 54,5 mm
, 15,5 x 21,2 mm
, 22,0 x 28,5 mm
, 27,5 x 34,5 mm
, 35,5 x 42,5 mm
, 47,0 x 54,5 mm
Średnica zewnętrzna peszla (mm)
10 mm
, 13 mm
, 15,8 mm
, 21,2 mm
, 18,5
, 28,5 mm
, 34,5 mm
, 42,5 mm
, 54,5 mm
Odporność na działanie ciśnienia
Standardowa
Odporność na ogień
Podwyższona
Wysoka wartość izolująca
Podwyższona
Odporność na UV
Podwyższona
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
Standardowa
Praca w zadymieniu
Niedopuszczalna
Odporność na działanie benzyny
Podwyższona
Odporność na oleje
Podwyższona
Rozciągliwość
Standardowa
Elastyczność
Podwyższona
Profil
Drobny
, Gruby
Kolor
Czarny
, Szary
Kompatybilne z
PA6
Certyfikat
EN / IEC 61386-23
, UL 1696 UR file E86359
, CSA 22.2 File No. 227.3-05
, BS 6853
, DIN 5510 Teil 2 | part 2 [S4 / SR2 / ST2]
, ASTM E 162 / E 662
, UNI CEI 11170
, NFF 16-101 / 102 [I2 / F2]
, EN 45545-2 [HL 3]
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt

