Flexa ROHRflex PA 6-L - rura osłonowa
- Flexa ROHRflex PA 6-L to plastikowa rura osłonowa dostępna w kolorach szarym, czarnym i pomarańczowym, oraz w profilach drobnym i zgrubnym.
Flexa ROHRflex PA 6-L
Rura osłonowa Flexa PA 6-L wykonana jest z tworzywa sztucznego. Rury z tej serii dostępne są w kolorach szarym, czarnym i pomarańczowym, oraz w profilach drobnym i zgrubnym.
Cechy produktu ROHRflex PA 6-L:
- szczelny dla powietrza i cieczy
- odporność na olej do + 80°C
- odporny na benzynę
- wysoka odporność na kwasy i rozpuszczalniki
- nie zawiera silikonu, kadmu, halogenu
- trudnopalny
- odporny na promieniowanie UV
Aplikacje
- Automatyka
- Budowa zakładów przemysłowych
- Budowa statków
- Instalacje elektryczne
- Motoryzacja
- Maszyny i urządzenia
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] |
Profile | ID [mm] |
OD [mm] |
BR stat. [mm] |
BR dyn. [mm] |
Weight [kg/m] |
PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261202006 | Black | 10,0 | fine | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 |
| 10261202010 | Black | 13,0 | fine | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,024 | 50 |
| 10261202012 | Black | 15,8 | fine | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,034 | 50 |
| 10261202014 | Black | 18,5 | fine | 14,3 | 18,2 | 40 | 65 | 0,050 | 50 |
| 10261202016 | Black | 21,2 | fine | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 |
| 10261202023 | Black | 28,5 | fine | 22 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 |
| 10261202029 | Black | 34,5 | fine | 29,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,122 | 25 |
| 10261202036 | Black | 42,5 | fine | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,145 | 25 |
| 10261202048 | Black | 54,5 | fine | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,225 | 25 |
| 10261232016 | Black | 21,2 | coarse | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 |
| 10261232023 | Black | 28,5 | coarse | 22 | 28,5 | 55 | 100 | 0,090 | 50 |
| 10261232029 | Black | 34,5 | coarse | 27,5 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 25 |
| 10261232036 | Black | 42,5 | coarse | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,165 | 25 |
| 10261232048 | Black | 54,5 | coarse | 47,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,225 | 25 |
| 10261201006 | Grey | 10,0 | fine | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 |
| 10261201010 | Grey | 13,0 | fine | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,024 | 50 |
| 10261201012 | Grey | 15,8 | fine | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,034 | 50 |
| 10261201014 | Grey | 18,5 | fine | 14,3 | 18,2 | 40 | 65 | 0,050 | 50 |
| 10261201016 | Grey | 21,2 | fine | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 |
| 10261201023 | Grey | 28,5 | fine | 23,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 |
| 10261231016 | Grey | 21,2 | coarse | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 |
| 10261231023 | Grey | 28,5 | coarse | 22,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,090 | 50 |
| 10261231029 | Grey | 34,5 | coarse | 27,5 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 25 |
| 10261231036 | Grey | 42,5 | coarse | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,165 | 25 |
| 10261231048 | Grey | 54,5 | coarse | 47,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,225 | 25 |
| 10261209006 | Orange | 10,0 | fine | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 |
| 10261209010 | Orange | 13,0 | fine | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,024 | 50 |
| 10261209012 | Orange | 15,8 | fine | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,034 | 50 |
| 10261209014 | Orange | 18,5 | fine | 14,3 | 18,2 | 40 | 65 | 0,050 | 50 |
| 10261209016 | Orange | 21,2 | fine | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 |
| 10261239016 | Orange | 21,2 | coarse | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 |
| 10261239023 | Orange | 28,5 | coarse | 22,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,090 | 50 |
| 10261239029 | Orange | 34,5 | coarse | 27,5 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 25 |
| 10261239036 | Orange | 42,5 | coarse | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,165 | 25 |
| 10261239048 | Orange | 54,5 | coarse | 47,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,225 | 25 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
ROHRflex PA 6-L
Seria
Materiał
Poliamid - PA 6-L
Temperatura pracy
-25...+120°C
Średnica wewnętrzna peszla (mm)
6,5
, 10
, 12
, 14,3
, 15,5
, 16,5
, 22
, 23
, 29
, 35
, 47
, 48
Średnica zewnętrzna peszla (mm)
10
, 13
, 15,8
, 18,2
, 21,2
, 28,5
, 34,5
, 42,5
, 54,5
Odporność na działanie ciśnienia
Standardowa
Odporność na ogień
Obniżona
Wysoka wartość izolująca
Standardowa
Odporność na UV
Podwyższona
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
Standardowa
Praca w zadymieniu
Dopuszczalna
Odporność na działanie benzyny
Podwyższona
Odporność na oleje
Podwyższona
Rozciągliwość
Standardowa
Elastyczność
Podwyższona
Profil
Drobny
, Zgrubny
Kolor
Szary
, Pomarańczowy
, Czarny
Kompatybilne z
PA 6-L
Certyfikat
UL 1696 | CSA 22.2, UR file E86359
, EN / IEC 61386-23
, ECE-R 118.03
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt

