Flexa PL5 - prowadnik kablowy
- Łańcuchy prowadzące z tworzywa sztucznego, bardzo wytrzymałe, ekonomiczne, łatwe w montażu. Kompatybilne połączenia, prosta obsługa za pomocą standardowych narzędzi. Ha - wysokość zewnętrzna 40 mm, Hi - wysokość wewnętrzna 34 mm, T - skok 55 mm.
Flexa PL5
Łańcuch kablowy firmy Flexa z serii PL5 ma wysokość zewnętrzną 40 mm, wewnętrzną 34 mm i ogniwa o długości 55 mm.
Szerokość zewnętrzna łańcucha dostępna w wariantach w zakresie 63-191 mm, wewnętrzna 49-177 mm. Promień zgięcia produktu może sięgać od 60 do 250 mm, a długość łuku 240 - 1000 mm.
Prowadnica charakteryzuje się wydłużoną żywotnością pracy i łatwym montażem. Wykonana jest z tworzywa sztucznego . Znajduje zastosowanie w automatyce.
Cechy prowadnika kablowego:
- otwierane ręcznie za pomocą zawiasów – szybkie i łatwe
- zoptymalizowana grubość ścianek
- proporcje wewnętrzne
- ekonomiczne
- wydłużona żywotność
- obciążalne na całej wewnętrznej szerokości łańcucha
- dostarczane w odcinkach o długości 1 metra [standard]
Aplikacje
- Automatyka
| FLEXA No. | Article | Bi [mm] |
R [mm] |
Ba [mm] |
Bow length [mm] |
Max. quant. separators |
Weight [kg/m] |
PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16025049006 | PL5-49-6F | 49,0 | 60 | 63,0 | 240 | 5 | 0,950 | 1 |
| 16025049010 | PL5-49-10F | 49,0 | 100 | 63,0 | 400 | 5 | 0,950 | 1 |
| 16025049012 | PL5-49-12F | 49,0 | 120 | 63,0 | 500 | 5 | 0,950 | 1 |
| 16025049015 | PL5-49-15F | 49,0 | 150 | 63,0 | 600 | 5 | 0,950 | 1 |
| 16025049020 | PL5-49-20F | 49,0 | 200 | 63,0 | 800 | 5 | 0,950 | 1 |
| 16025049025 | PL5-49-25F | 49,0 | 250 | 63,0 | 1000 | 5 | 0,950 | 1 |
| 16025061006 | PL5-61-6F | 61,0 | 60 | 75,0 | 240 | 7 | 0,980 | 1 |
| 16025061010 | PL5-61-10F | 61,0 | 100 | 75,0 | 400 | 7 | 0,980 | 1 |
| 16025061012 | PL5-61-12F | 61,0 | 120 | 75,0 | 500 | 7 | 0,980 | 1 |
| 16025061015 | PL5-61-15F | 61,0 | 150 | 75,0 | 600 | 7 | 0,980 | 1 |
| 16025061020 | PL5-61-20F | 61,0 | 200 | 75,0 | 800 | 7 | 0,980 | 1 |
| 16025061025 | PL5-61-25F | 61,0 | 250 | 75,0 | 1000 | 7 | 0,980 | 1 |
| 16025081006 | PL5-81-6F | 81,0 | 60 | 95,0 | 240 | 9 | 1,050 | 1 |
| 16025081010 | PL5-81-10F | 81,0 | 100 | 95,0 | 400 | 9 | 1,050 | 1 |
| 16025081012 | PL5-81-12F | 81,0 | 120 | 95,0 | 500 | 9 | 1,050 | 1 |
| 16025081015 | PL5-81-15F | 81,0 | 150 | 95,0 | 600 | 9 | 1,050 | 1 |
| 16025081020 | PL5-81-20F | 81,0 | 200 | 95,0 | 800 | 9 | 1,050 | 1 |
| 16025081025 | PL5-81-25F | 81,0 | 250 | 95,0 | 1000 | 9 | 1,050 | 1 |
| 16025111006 | PL5-111-6F | 111,0 | 60 | 125,0 | 240 | 13 | 1,120 | 1 |
| 16025111010 | PL5-111-10F | 111,0 | 100 | 125,0 | 400 | 13 | 1,120 | 1 |
| 16025111012 | PL5-111-12F | 111,0 | 120 | 125,0 | 500 | 13 | 1,120 | 1 |
| 16025111015 | PL5-111-15F | 111,0 | 150 | 125,0 | 600 | 13 | 1,120 | 1 |
| 16025111020 | PL5-111-20F | 111,0 | 200 | 125,0 | 800 | 13 | 1,120 | 1 |
| 16025111025 | PL5-111-25F | 111,0 | 250 | 125,0 | 1000 | 13 | 1,120 | 1 |
| 16025135006 | PL5-135-6F | 135,0 | 60 | 149,0 | 240 | 15 | 1,180 | 1 |
| 16025135010 | PL5-135-10F | 135,0 | 100 | 149,0 | 400 | 15 | 1,180 | 1 |
| 16025135012 | PL5-135-12F | 135,0 | 120 | 149,0 | 500 | 15 | 1,180 | 1 |
| 16025135015 | PL5-135-15F | 135,0 | 150 | 149,0 | 600 | 15 | 1,180 | 1 |
| 16025135020 | PL5-135-20F | 135,0 | 200 | 149,0 | 800 | 15 | 1,180 | 1 |
| 16025135025 | PL5-135-25F | 135,0 | 250 | 149,0 | 1000 | 15 | 1,180 | 1 |
| 16025177006 | PL5-177-6F | 177,0 | 60 | 191,0 | 240 | 21 | 1,290 | 1 |
| 16025177010 | PL5-177-10F | 177,0 | 100 | 191,0 | 400 | 21 | 1,290 | 1 |
| 16025177012 | PL5-177-12F | 177,0 | 120 | 191,0 | 500 | 21 | 1,290 | 1 |
| 16025177015 | PL5-177-15F | 177,0 | 150 | 191,0 | 600 | 21 | 1,290 | 1 |
| 16025177020 | PL5-177-20F | 177,0 | 200 | 191,0 | 800 | 21 | 1,290 | 1 |
| 16025177025 | PL5-177-25F | 177,0 | 250 | 191,0 | 1000 | 21 | 1,290 | 1 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
PL5
Seria
Wysokość wewnętrzna w milimetrach
34
Wysokość produktu w milimetrach
40
Szerokość wewnętrzna w milimetrach
49
, 61
, 81
, 111
, 135
, 177
Szerokość produktu w milimetrach
63
, 75
, 95
, 125
, 149
, 191
Długość łuku w milimetrach
240
, 400
, 500
, 600
, 800
, 1000
Promień w milimetrach
60
, 100
, 120
, 150
, 200
Udźwig (kg/m)
0,95 kg/m
, 0,98 kg/m
, 1,05 kg/m
, 1,12 kg/m
, 1,18 kg/m
, 1,29 kg/m
Materiał
Poliamid - PA6
Temperatura pracy
-40...+135°C
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt

