Flexa USK - złącze do rur osłonowych
- USK to złącze marki Flexa przeznaczone do peszli. Produkt wykonany z polipropylenu (PP). Posiada tuleję oraz uszczelkę.
Flexa USK
USK to złącze marki Flexa przeznaczone do peszli. Produkt wykonany z polipropylenu (PP), zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do +110°C. Zapewnia szczelność IP54. Złącze posiada gwint zewnętrzny oraz tuleję i uszczelkę. Złącze przeznaczone jest do peszli z linii AIRflex.
Cechy złącza:
- wysoka odporność na kurz i wodę
- blokada cierna przewodu i złącza śrubowego
- odporność na wibracje i naprężenia
Aplikacje
- budowa maszyn i urządzeń
- automatyka
- instalacje elektryczne
USK-M - IP54, gwint metryczny, przeznaczone dla rur AIRflex, posiada tuleję oraz uszczelkę.
| FLEXA No. | OD [mm] |
Colour | Thread type | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
WS1 [mm] |
WS2 [mm] |
Weight [kg|100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020330010 | 10,0 | Grey | M10 x 1,0 | 6,0 | 20,0 | 10,0 | 40,0 | 16 | 18 | 0,340 | 50 |
| 15020330012 | 14,0 | Grey | M12 x 1,5 | 8,0 | 25,0 | 12,0 | 43,0 | 21 | 23 | 0,660 | 50 |
| 15020330016 | 17,0 | Grey | M16 x 1,5 | 11,0 | 30,0 | 12,0 | 43,0 | 24 | 27 | 0,880 | 50 |
| 15020330020 | 21,0 | Grey | M20 x 1,5 | 15,0 | 35,0 | 13,0 | 44,0 | 29 | 32 | 1,220 | 50 |
| 15020330025 | 27,0 | Grey | M25 x 1,5 | 20,0 | 44,0 | 13,0 | 50,0 | 36 | 40 | 2,400 | 25 |
| 15020330032 | 36,0 | Grey | M32 x 1,5 | 27,0 | 54,0 | 15,0 | 51,0 | 45 | 49 | 3,120 | 25 |
| 15020330040 | 45,0 | Grey | M40 x 1,5 | 35,0 | 63,0 | 15,0 | 51,0 | 54 | 58 | 3,920 | 25 |
| 15020330050 | 56,0 | Grey | M50 x 1,5 | 44,5 | 77,0 | 16,0 | 58,0 | 66 | 70 | 6,200 | 10 |
| 15020330063 | 56,0 | Grey | M63 x 1,5 | 44,5 | 77,0 | 16,0 | 58,0 | 66 | 70 | 8,800 | 10 |
| 15020730010 | 10,0 | Grey | M10 x 1,0 | 6,0 | 20,0 | 10,0 | 40,0 | 16 | 18 | 0,340 | 10 |
| 15020730012 | 14,0 | Grey | M12 x 1,5 | 8,0 | 25,0 | 12,0 | 43,0 | 21 | 23 | 0,660 | 10 |
| 15020730016 | 17,0 | Grey | M16 x 1,5 | 11,0 | 30,0 | 12,0 | 43,0 | 24 | 27 | 0,880 | 10 |
| 15020730020 | 21,0 | Grey | M20 x 1,5 | 15,0 | 35,0 | 13,0 | 44,0 | 29 | 32 | 1,220 | 10 |
| 15020730025 | 27,0 | Grey | M25 x 1,5 | 20,0 | 44,0 | 13,0 | 50,0 | 36 | 40 | 2,400 | 10 |
| 15020730032 | 36,0 | Grey | M32 x 1,5 | 27,0 | 54,0 | 15,0 | 51,0 | 45 | 49 | 3,120 | 2 |
| 15020730040 | 45,0 | Grey | M40 x 1,5 | 35,0 | 63,0 | 15,0 | 51,0 | 54 | 58 | 3,920 | 2 |
| 15020730050 | 56,0 | Grey | M50 x 1,5 | 44,5 | 77,0 | 16,0 | 58,0 | 66 | 70 | 6,200 | 2 |
| 15020730063 | 56,0 | Grey | M63 x 1,5 | 44,5 | 77,0 | 16,0 | 58,0 | 66 | 70 | 8,800 | 2 |
USK-P - IP54, gwint PG, przeznaczone dla rur AIRflex, posiada tuleję oraz uszczelkę
| FLEXA No. | OD [mm] |
Colour | Thread type | Ø I [mm] |
Ø B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
WS1 [mm] |
WS2 [mm] |
Weight [kg|100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020130007 | 10,0 | Grey | PG7 | 6,0 | 20,0 | 10,0 | 40,0 | 16 | 18 | 0,350 | 50 |
| 15020130009 | 14,0 | Grey | PG9 | 9,0 | 25,0 | 10,0 | 41,0 | 21 | 23 | 0,640 | 50 |
| 15020130011 | 17,0 | Grey | PG11 | 11,0 | 30,0 | 10,0 | 41,0 | 24 | 27 | 0,860 | 50 |
| 15020130013 | 19,0 | Grey | PG13,5 | 13,0 | 32,0 | 10,0 | 41,0 | 26 | 29 | 0,980 | 50 |
| 15020130016 | 21,0 | Grey | PG16 | 14,5 | 35,0 | 11,0 | 42,0 | 29 | 32 | 1,180 | 50 |
| 15020130021 | 27,0 | Grey | PG21 | 19,5 | 44,0 | 11,0 | 48,0 | 36 | 40 | 2,240 | 25 |
| 15020130029 | 36,0 | Grey | PG29 | 27,0 | 54,0 | 12,0 | 48,0 | 45 | 49 | 3,120 | 25 |
| 15020130036 | 45,0 | Grey | PG36 | 36,0 | 63,0 | 12,0 | 48,0 | 36 | 63 | 4,040 | 25 |
| 15020130048 | 56,0 | Grey | PG48 | 46,0 | 77,0 | 15,0 | 57,0 | 65 | 70 | 6,300 | 10 |
| 15020430007 | 10,0 | Grey | PG7 | 6,0 | 20,0 | 10,0 | 40,0 | 16 | 18 | 0,350 | 10 |
| 15020430009 | 14,0 | Grey | PG9 | 9,0 | 25,0 | 10,0 | 41,0 | 21 | 23 | 0,640 | 10 |
| 15020430011 | 17,0 | Grey | PG11 | 11,0 | 30,0 | 10,0 | 41,0 | 24 | 27 | 0,860 | 10 |
| 15020430013 | 19,0 | Grey | PG13,5 | 13,0 | 32,0 | 10,0 | 41,0 | 26 | 29 | 0,980 | 10 |
| 15020430016 | 21,0 | Grey | PG16 | 14,5 | 35,0 | 11,0 | 42,0 | 29 | 32 | 1,180 | 10 |
| 15020430021 | 27,0 | Grey | PG21 | 19,5 | 44,0 | 11,0 | 48,0 | 36 | 40 | 2,240 | 10 |
| 15020430029 | 36,0 | Grey | PG29 | 27,0 | 54,0 | 12,0 | 48,0 | 45 | 49 | 3,120 | 2 |
| 15020430036 | 45,0 | Grey | PG36 | 36,0 | 63,0 | 12,0 | 48,0 | 53 | 58 | 4,040 | 2 |
| 15020430048 | 56,0 | Grey | PG48 | 46,0 | 77,0 | 15,0 | 57,0 | 65 | 70 | 6,300 | 2 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
USK
Seria
Gwint
M10
, M12
, M16
, M20
, M25
, M32
, M40
, M50
, M63
, PG 07
, PG 09
, PG 11
, PG 13,5
, PG 16
, PG 21
, PG 29
, PG 36
, PG 48
Kompatybilne z
AIRflex-KUW-PVC-AS
, AIRflex-KUW-PU-AS
, AIRflex-K
, AIRflex-GRS
Materiał
Polipropylen - PP
Szczelność
IP54
Średnica zewnętrzna peszla (mm)
10
, 14
, 17
, 19
, 21
, 27
, 36
, 45
, 56
Szerokość produktu w milimetrach
20
, 25
, 30
, 32
, 35
, 44
, 54
, 63
, 77
Wysokość produktu w milimetrach
40
, 41
, 42
, 43
, 44
, 48
, 50
, 51
, 57
, 58
Temperatura pracy
-10...+110°C
Kolor
Czarny
, Szary
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt

