Flexa USDR-M - metalowe złącze do rur osłonowych

  • USDR-M to metalowe, proste złącze Flexa z niklowanego mosiądzu, posiadające obrotowy, metryczny gwint zewnętrzny. W komplecie znajduje się tuleja, uszczelka i o-ring.
Flexa USDR-M - metalowe złącze do rur osłonowych
Szczelność: IP40, IP54, IP67
Zapytaj o produkt

Flexa USDR-M

Flexa USDR-M to metalowe, proste złącze bezpieczne z obrotowym, metrycznym gwintem zewnętrznym, przeznaczone do rur osłonowych SPR-AS oraz SPR-VA. Zapewnia stopień ochrony IP40 (zgodnie z normą EN 60529). Korpus złącza wykonany jest z niklowanego mosiądzu. W zestawie znajduje się tuleja zaciskowa (mosiądz), uszczelka (TPE) oraz o-ring (NBR). Zakres temperatury pracy złącza wynosi od -40°C do +125°C.



Cechy złącza:

  • wysoka szczelność i pyłoszczelność
  • cierne blokowanie peszla i złącza śrubowego
  • prawidłowe uziemienie
  • zakrycie końcówek peszla
  • odporność na wibracje i naprężenia

Aplikacje:

  • budowa maszyn i urządzeń
  • motoryzacja
  • przemysł kolejowy
  • budowa statków
  • automatyka
  • instalacje elektryczne

USDR-M - IP 40, gwint metryczny, kompatybilne z SPR-AS, SPR-VA (Zakres temperatury: -40°C...+125°C)

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS1
[mm]
WS2
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15013327012 10,0 M12 x 1,5 8,0 10,0 6,5 19,0 10,0 28,0 15 17 2,400 10
15013327016 14,0 M16 x 1,5 11,0 14,0 9,0 23,0 10,0 30,0 21 21 5,000 10
15013327020 17,0 M20 x 1,5 14,0 17,0 11,0 27,0 10,0 30,0 24 25 6,400 10
15013327025 21,0 M25 x 1,5 18,0 21,0 14,5 31,0 11,0 31,0 30 29 9,500 10
15013327032 27,0 M32 x 1,5 23,0 27,0 19,5 39,0 13,0 38,0 36 36 14,900 10
15013327040 36,0 M40 x 1,5 31,0 36,0 27,5 48,0 13,0 42,0 46 45 23,900 2
15013327050 45,0 M50 x 1,5 40,0 45,0 35,5 57,0 14,0 50,0 55 54 36,200 2
15013327063 56,0 M63 x 1,5 51,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 70 66 61,000 2

USDR-M - IP 67, gwint metryczny, kompatybilne z SPR-PA, SPR-PU-F, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS (Zakres temperatury: -40°C...+125°C)

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS1
[mm]
WS2
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15013328012 10,0 M12 x 1,5 7,0 10,0 6,0 19,0 10,0 28,0 15 17 2,400 10
15013328016 14,0 M16 x 1,5 10,0 14,0 8,5 23,0 10,0 30,0 21 21 5,000 10
15013328020 17,0 M20 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 10,0 30,0 24 25 6,400 10
15013328025 21,0 M25 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 11,0 31,0 30 29 9,500 10
15013328032 27,0 M32 x 1,5 22,0 27,0 20,5 39,0 13,0 38,0 36 36 14,900 10
15013328040 36,0 M40 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 42,0 46 45 23,900 2
15013328050 45,0 M50 x 1,5 38,0 45,0 35,0 57,0 14,0 50,0 55 54 36,200 2
15013328063 56,0 M63 x 1,5 49,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 70 66 61,000 2

USDR-M - IP 40, gwint metryczny, kompatybilne z FLEXAgraff-PU-AS, FLEXAgraff-PU-F (Zakres temperatury: -40°C...+125°C)

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS1
[mm]
WS2
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15013327012 10,0 M12 x 1,5 8,0 10,0 6,5 19,0 10,0 28,0 15 17 2,400 10
15013339016 14,0 M16 x 1,5 12,0 14,0 9,0 23,0 10,0 30,0 21 21 5,000 10
15013327020 17,0 M20 x 1,5 14,0 17,0 11,0 27,0 10,0 30,0 24 25 6,400 10
15013327025 21,0 M25 x 1,5 18,0 21,0 14,5 31,0 11,0 31,0 30 29 9,500 10
15013339032 27,0 M32 x 1,5 24,0 27,0 21,0 39,0 13,0 38,0 36 36 14,900 10
15013327040 36,0 M40 x 1,5 31,0 36,0 27,5 48,0 13,0 42,0 46 45 23,900 2
15013327050 45,0 M50 x 1,5 40,0 45,0 35,5 57,0 14,0 50,0 55 54 36,200 2
15013327063 56,0 M63 x 1,5 51,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 70 66 61,000 2

USDR-M - IP 67; OD45 IP 65, gwint metryczny, kompatybilne z FLEXAgraff-PU-AS, FLEXAgraff-PU-F (Zakres temperatury: -40°C...+125°C)

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS1
[mm]
WS2
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15013328012 10,0 M12 x 1,5 7,0 10,0 6,0 19,0 10,0 28,0 15 17 2,400 10
15013327016 14,0 M16 x 1,5 11,0 14,0 9,0 23,0 10,0 30,0 21 21 5,000 10
15013328020 17,0 M20 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 10,0 30,0 24 25 6,400 10
15013328025 21,0 M25 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 11,0 31,0 30 29 9,500 10
15013340032 27,0 M32 x 1,5 23,0 27,0 20,5 39,0 13,0 38,0 36 36 14,900 10
15013328040 36,0 M40 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 42,0 46 45 23,900 2
15013328050 45,0 M50 x 1,5 38,0 45,0 35,0 57,0 14,0 50,0 55 54 36,200 2
15013328063 56,0 M63 x 1,5 49,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 70 66 61,000 2

USDR-M - IP 54, gwint metryczny, kompatybilne z AIRflex-KUW-EDU (Zakres temperatury: -40°C...+250°C)

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS1
[mm]
WS2
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15014328016 14,0 M16 x 1,5 10,0 14,0 8,5 23,0 10,0 30,0 21 21 5,000 10
15014335020 17,0 M20 x 1,5 12,0 17,0 11,0 27,0 10,0 30,0 24 25 6,400 10
15014335025 21,0 M25 x 1,5 15,0 21,0 14,5 31,0 11,0 31,0 30 29 9,500 10
15014335032 27,0 M32 x 1,5 20,0 27,0 19,5 39,0 13,0 38,0 36 36 14,900 10
15013328040 36,0 M40 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 42,0 46 45 23,900 2
15014335050 45,0 M50 x 1,5 37,0 45,0 35,0 57,0 14,0 50,0 55 54 36,200 2
15014335063 56,0 M63 x 1,5 48,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 70 66 61,000 2

USDR-M - IP 40, gwint metryczny, kompatybilne z SPR-CU-AS, SPR-EDU-AS (Zakres temperatury: -40°C...+250°C)

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS1
[mm]
WS2
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15014328012 10,0 M12 x 1,5 7,0 10,0 6,0 19,0 10,0 28,0 15 17 2,400 10
15014328016 14,0 M16 x 1,5 10,0 14,0 8,5 23,0 10,0 30,0 21 21 5,000 10
15014328020 17,0 M20 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 10,0 30,0 24 25 6,400 10
15014328025 21,0 M25 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 11,0 31,0 30 29 9,500 10
15014328032 27,0 M32 x 1,5 22,0 27,0 20,5 39,0 13,0 38,0 36 36 14,900 10
15014328040 36,0 M40 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 42,0 46 45 23,900 2
15014328050 45,0 M50 x 1,5 38,0 45,0 35,0 57,0 14,0 50,0 55 54 36,200 2
15014328063 56,0 M63 x 1,5 51,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 70 66 61,000 2

USDR-M - IP 40, gwint metryczny, kompatybilne z FLEXAgraff-CU-AS (Zakres temperatury: -40°C...+250°C)

FLEXA No. OD
[mm]
Thread
type
Conduit
ID
Conduit
OD
Ø I
[mm]
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WS1
[mm]
WS2
[mm]
Weight
[kg/100]
PU
[pcs.]
15014328012 10,0 M12 x 1,5 7,0 10,0 6,0 19,0 10,0 28,0 15 17 2,400 10
15014327016 14,0 M16 x 1,5 11,0 14,0 9,0 23,0 10,0 30,0 21 21 5,000 10
15014328020 17,0 M20 x 1,5 13,0 17,0 11,5 27,0 10,0 30,0 24 25 6,400 10
15014328025 21,0 M25 x 1,5 17,0 21,0 15,5 31,0 11,0 31,0 30 29 9,500 10
15014340032 27,0 M32 x 1,5 23,0 27,0 20,5 39,0 13,0 38,0 36 36 14,900 10
15014328040 36,0 M40 x 1,5 29,0 36,0 27,5 48,0 13,0 42,0 46 45 23,900 2
15014328050 45,0 M50 x 1,5 38,0 45,0 35,0 57,0 14,0 50,0 55 54 36,200 2
15014328063 56,0 M63 x 1,5 51,0 56,0 45,0 70,0 14,0 54,0 70 66 61,000 2
Do pobrania
Producent
Kod produktu
USDR-M
Seria
Gwint
M12
,
M16
,
M20
,
M25
,
M32
,
M40
,
M63
,
M50
Materiał
Mosiądz niklowany
Szczelność
IP40
,
IP54
,
IP67
Średnica zewnętrzna peszla (mm)
10 mm
,
14 mm
,
17 mm
,
21 mm
,
27 mm
,
36 mm
,
45 mm
,
56 mm
Szerokość produktu w milimetrach
19
,
23
,
27
,
31
,
39
,
48
,
57
,
70
Wysokość produktu w milimetrach
28
,
30
,
31
,
38
,
42
,
50
,
54
Temperatura pracy
-40...+125°C
,
-40...+250°C
Kolor
Niemalowany
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
pixel