Flexa PH7 - prowadnik kablowy
- Łańcuchy prowadzące z tworzywa sztucznego, bardzo wytrzymałe, ekonomiczne, łatwe w montażu. Kompatybilne połączenia, prosta obsługa za pomocą standardowych narzędzi. Ha - wysokość zewnętrzna 52 mm, Hi - wysokość wewnętrzna 34 mm, T - skok 70 mm.
Flexa PH7
Łańcuch kablowy firmy Flexa z serii PH7 ma wysokość zewnętrzną 52mm, wewnętrzną 34 mm i ogniwa o długości 70 mm.
Szerokość zewnętrzna łańcucha dostępna w wariantach w zakresie 76 - 226 mm, wewnętrzna 50 - 200 mm. Promień zgięcia produktu może sięgać od 75 do 300 mm, a długość łuku 300 - 1200 mm.
Prowadnica charakteryzuje się wydłużoną żywotnością pracy i łatwym montażem. Wykonana jest z tworzywa sztucznego oraz aluminium (belki ramki). Znajduje zastosowanie w automatyce.
Cechy prowadnika kablowego:
- łatwy montaż
- ekonomiczny
- zaprojektowany z myślą o długiej żywotności
- dostępne szerokości wewnętrzne i zewnętrzne do ok. 600 mm
- kompatybilne połączenia
- prosta obsługa przy użyciu standardowych narzędzi
Aplikacje
- Automatyka
| FLEXA No. | Article | Bi [mm] | R [mm] | Ba [mm] | Bow length [mm] | Max. quant. separators | Weight [kg/m] | PU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60110750750 | PH7-050-0750 | 50 | 75 | 76.5 | 53.0 | 4 | 0.380 | 2 |
| 60110751000 | PH7-050-1000 | 50 | 100 | 76.5 | 61.0 | 4 | 0.370 | 2 |
| 60110751500 | PH7-050-1500 | 50 | 150 | 76.5 | 76.0 | 4 | 0.350 | 2 |
| 60110752000 | PH7-050-2000 | 50 | 200 | 76.5 | 91.0 | 4 | 0.330 | 2 |
| 60110753000 | PH7-050-3000 | 50 | 300 | 76.5 | 121.0 | 4 | 0.330 | 2 |
| 60110750751 | PH7-075-0750 | 75 | 75 | 101.5 | 53.0 | 6 | 0.480 | 2 |
| 60110751001 | PH7-075-1000 | 75 | 100 | 101.5 | 61.0 | 6 | 0.470 | 2 |
| 60110751501 | PH7-075-1500 | 75 | 150 | 101.5 | 76.0 | 6 | 0.440 | 2 |
| 60110752001 | PH7-075-2000 | 75 | 200 | 101.5 | 91.0 | 6 | 0.420 | 2 |
| 60110753001 | PH7-075-3000 | 75 | 300 | 101.5 | 121.0 | 6 | 0.420 | 2 |
| 60110750752 | PH7-100-0750 | 100 | 75 | 126.5 | 53.0 | 8 | 0.570 | 2 |
| 60110751002 | PH7-100-1000 | 100 | 100 | 126.5 | 61.0 | 8 | 0.560 | 2 |
| 60110751502 | PH7-100-1500 | 100 | 150 | 126.5 | 76.0 | 8 | 0.520 | 2 |
| 60110752002 | PH7-100-2000 | 100 | 200 | 126.5 | 91.0 | 8 | 0.500 | 2 |
| 60110753002 | PH7-100-3000 | 100 | 300 | 126.5 | 121.0 | 8 | 0.500 | 2 |
| 60110750753 | PH7-125-0750 | 125 | 75 | 151.5 | 53.0 | 10 | 0.680 | 2 |
| 60110751003 | PH7-125-1000 | 125 | 100 | 151.5 | 61.0 | 10 | 0.670 | 2 |
| 60110751503 | PH7-125-1500 | 125 | 150 | 151.5 | 76.0 | 10 | 0.630 | 2 |
| 60110752003 | PH7-125-2000 | 125 | 200 | 151.5 | 91.0 | 10 | 0.610 | 2 |
| 60110753003 | PH7-125-3000 | 125 | 300 | 151.5 | 121.0 | 10 | 0.610 | 2 |
| 60110750754 | PH7-150-0750 | 150 | 75 | 176.5 | 53.0 | 12 | 0.780 | 2 |
| 60110751004 | PH7-150-1000 | 150 | 100 | 176.5 | 61.0 | 12 | 0.770 | 2 |
| 60110751504 | PH7-150-1500 | 150 | 150 | 176.5 | 76.0 | 12 | 0.730 | 2 |
| 60110752004 | PH7-150-2000 | 150 | 200 | 176.5 | 91.0 | 12 | 0.710 | 2 |
| 60110753004 | PH7-150-3000 | 150 | 300 | 176.5 | 121.0 | 12 | 0.710 | 2 |
Do pobrania
Producent
Kod produktu
PH7
Seria
Wysokość wewnętrzna w milimetrach
34
Wysokość produktu w milimetrach
52
Szerokość wewnętrzna w milimetrach
50
, 65
, 100
, 150
, 200
Szerokość produktu w milimetrach
76
, 91
, 126
, 176
, 226
Długość łuku w milimetrach
300
, 400
, 600
, 800
, 1200
Promień w milimetrach
75
, 100
, 150
, 200
, 300
Udźwig (kg/m)
1,67 kg/m
, 1,72 kg/m
, 1,85 kg/m
, 2,03 kg/m
, 2,2 kg/m
Materiał
Poliamid
, Aluminium
Temperatura pracy
-40...+135°C
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt

