EEM - Tuleja zaciskowa | Ferula do złączy US/USW i przewodów ochronnych
- Flexa EEM to tuleja zaciskowa/ferula wykonana z mosiądzu niklowanego, przeznaczona do złączy US i USW oraz jako tuleja końcowa do przewodów ochronnych typu SPR-AS i SPR-VA. Zapewnia niezawodność w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +250°C.
Flexa EEM
Flexa EEM to tuleja zaciskowa (ferula), wykonana z wysokiej jakości mosiądzu niklowanego. Jest specjalnie zaprojektowana do stosowania zarówno jako ferula do złączy US i USW, jak i tuleja końcowa do przewodów ochronnych. Zapewnia bezpieczne i trwałe zakończenie instalacji. Charakteryzuje się wyjątkową odpornością na szeroki zakres temperatur, od -40°C do +250°C. Produkt jest kompatybilny z przewodami ochronnymi typu SPR-AS i SPR-VA oraz spełnia wymagania CE, RoHS oraz REACH.
Cechy tulei zaciskowej:
- Wykonana z mosiądzu niklowanego
- Wyjątkowa odporność na szeroki zakres temperatur (od -40°C do +250°C)
- Przeznaczona do złączy US i USW
- Może być stosowana jako tuleja końcowa do przewodów ochronnych
- Kompatybilna z przewodami SPR-AS i SPR-VA
- Zgodność z normami CE, RoHS, REACH
Aplikacje:
- Instalacje wymagające użycia złączy US i USW
- Systemy ochrony kabli, gdzie potrzebne jest solidne zakończenie przewodów ochronnych
- Środowiska przemysłowe o szerokim zakresie temperatur (od -40°C do +250°C)
- Zastosowania z przewodami ochronnymi typu SPR-AS i SPR-VA
- Branże, w których wymagane są trwałe i odporne na korozję połączenia (dzięki niklowanemu mosiądzowi)
EEM - Tuleja zaciskowa | Mosiądz niklowany, kompatybilna z SPR-AS, SPR-VA (Zakres temperatury: -40°C...+250°C)
| FLEXA No. | OD [mm] |
Conduitmaß [mm] |
Ø I [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 15031027007 | 10,0 | 8,0-10,0 | 6,5 | 0,160 | 50 |
| 15031027009 | 14,0 | 11,0-14,0 | 10,0 | 0,300 | 50 |
| 15031027011 | 17,0 | 14,0-17,0 | 12,5 | 0,320 | 50 |
| 15031027013 | 19,0 | 16,0-19,0 | 14,5 | 0,420 | 50 |
| 15031027016 | 21,0 | 18,0-21,0 | 16,5 | 0,520 | 50 |
| 15031027021 | 27,0 | 23,0-27,0 | 21,5 | 1,120 | 25 |
| 15031027029 | 36,0 | 31,0-36,0 | 29,5 | 1,640 | 25 |
| 15031027036 | 45,0 | 40,0-45,0 | 38,0 | 2,450 | 20 |
| 15031027048 | 56,0 | 51,0-56,0 | 49,0 | 3,800 | 10 |
EEM - Tuleja zaciskowa | Mosiądz, kompatybilna z SPR-PA, SPR-PU-F, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS, SR-CU-AS (Zakres temperatury: -40°C...+250°C)
| FLEXA No. | OD [mm] |
Conduitmaß [mm] |
Ø I [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 15031028007 | 10,0 | 7,0-10,0 | 6,0 | 0,160 | 50 |
| 15031028009 | 14,0 | 10,0-14,0 | 8,5 | 0,300 | 50 |
| 15031028011 | 17,0 | 13,0-17,0 | 11,5 | 0,320 | 50 |
| 15031028013 | 19,0 | 15,0-19,0 | 13,5 | 0,420 | 50 |
| 15031028016 | 21,0 | 17,0-21,0 | 15,5 | 0,520 | 50 |
| 15031028021 | 27,0 | 22,0-27,0 | 20,5 | 1,120 | 25 |
| 15031028029 | 36,0 | 29,0-36,0 | 27,5 | 1,640 | 25 |
| 15031028036 | 45,0 | 38,0-45,0 | 36,5 | 2,450 | 20 |
| 15031028048 | 56,0 | 49,0-56,0 | 47,5 | 3,800 | 10 |
EEM - Tuleja zaciskowa | Mosiądz niklowany, kompatybilna z FLEXAgraff-AS, FLEXAgraff-VA (Zakres temperatury: -40°C...+250°C)
| FLEXA No. | OD [mm] |
Conduitmaß [mm] |
Ø I [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 15031027007 | 10,0 | 8,0-10,0 | 6,5 | 0,160 | 50 |
| 15031039009 | 14,0 | 12,0-14,0 | 10,5 | 0,300 | 50 |
| 15031027011 | 17,0 | 14,0-17,0 | 12,5 | 0,320 | 50 |
| 15031027013 | 19,0 | 16,0-19,0 | 14,5 | 0,420 | 50 |
| 15031027016 | 21,0 | 18,0-21,0 | 16,5 | 0,520 | 50 |
| 15031039021 | 27,0 | 24,0-27 | 22,5 | 1,120 | 25 |
| 15031027029 | 36,0 | 31,0-36,0 | 29,5 | 1,640 | 25 |
| 15031027036 | 45,0 | 40,0-45,0 | 38,0 | 2,450 | 20 |
| 15031027048 | 56,0 | 51,0-56,0 | 49,0 | 3,800 | 10 |
EEM - Tuleja zaciskowa | Mosiądz, kompatybilna z FLEXAgraff-PU-AS, FLEXAgraff-PU-F, FLEXAgraff-CU-AS, FLEXAgraff-CU-PU (Zakres temperatury: -40°C...+250°C)
| FLEXA No. | OD [mm] |
Conduitmaß [mm] |
Ø I [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 15031028007 | 10,0 | 7,0-10,0 | 6,0 | 0,160 | 50 |
| 15031027009 | 14,0 | 11,0-14,0 | 10,0 | 0,300 | 50 |
| 15031028011 | 17,0 | 13,0-17,0 | 11,5 | 0,320 | 50 |
| 15031028013 | 19,0 | 15,0-19,0 | 13,5 | 0,420 | 50 |
| 15031028016 | 21,0 | 17,0-21,0 | 15,5 | 0,520 | 50 |
| 15031040021 | 27,0 | 23,0-27,0 | 21,5 | 1,120 | 25 |
| 15031028029 | 36,0 | 29,0-36,0 | 27,5 | 1,640 | 25 |
| 15031028036 | 45,0 | 38,0-45,0 | 36,5 | 2,450 | 20 |
| 15031028048 | 56,0 | 49,0-56,0 | 47,5 | 3,800 | 10 |
EEM - Tuleja zaciskowa | Mosiądz, kompatybilna z SPR-PVC, EDU-AS (Zakres temperatury: -40°C...+250°C)
| FLEXA No. | OD [mm] |
Conduitmaß [mm] |
Ø I [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 15031028009 | 14,0 | 10,0-14,0 | 8,5 | 0,300 | 50 |
| 15031035011 | 17,0 | 12,0-17,0 | 11,0 | 0,320 | 50 |
| 15031035013 | 19,0 | 14,0-19,0 | 13,0 | 0,420 | 50 |
| 15031035016 | 21,0 | 16,0-21,0 | 14,5 | 0,520 | 50 |
| 10601000021 | 27,0 | 21,0-27,0 | 19,5 | 1,000 | 25 |
| 15031037029 | 36,0 | 27,0-36,0 | 26,5 | 1,640 | 25 |
| 15031035036 | 45,0 | 37,0-45,0 | 35,5 | 2,450 | 20 |
| 15031035048 | 56,0 | 48,0-56,0 | 47,0 | 3,800 | 10 |
EEM - Tuleja zaciskowa | Mosiądz, kompatybilna z AIRflex-KUW-EDU (Zakres temperatury: -40°C...+250°C)
| FLEXA No. | OD [mm] |
Conduitmaß [mm] |
Ø I [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 15031028009 | 14,0 | 10,0-14,0 | 8,5 | 0,300 | 50 |
| 15031035011 | 17,0 | 12,0-17,0 | 11,0 | 0,320 | 50 |
| 15031035013 | 19,0 | 14,0-19,0 | 13,0 | 0,420 | 50 |
| 15031035016 | 21,0 | 16,0-21,0 | 14,5 | 0,520 | 50 |
| 15031035021 | 27,0 | 20,0-27,0 | 19,5 | 1,120 | 25 |
| 15031028029 | 36,0 | 29,0-36,0 | 27,5 | 1,640 | 25 |
| 15031035036 | 45,0 | 37,0-45,0 | 35,5 | 2,450 | 20 |
| 15031035048 | 56,0 | 48,0-56,0 | 47,0 | 3,800 | 10 |
EEM - Tuleja zaciskowa | Mosiądz niklowany | Stal ocynkowana OD 27, kompatybilna z FLEXAgraff-SI-ASF (Zakres temperatury: -40°C...+250°C)
| FLEXA No. | OD [mm] |
Conduitmaß [mm] |
Ø I [mm] |
Weight [kg/100] |
PU [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 15031037009 | 14,0 | 10,0-14,0 | 9,0 | 0,160 | 50 |
| 15031037011 | 17,0 | 12,0-17,0 | 10,5 | 0,320 | 50 |
| 15031035016 | 21,0 | 16,0-21,0 | 14,5 | 0,520 | 50 |
| 10601000021 | 27,0 | 21,0-27,0 | 19,5 | 1,000 | 25 |
| 15031037029 | 36,0 | 27,0-36,0 | 26,5 | 1,640 | 25 |
| 15031037036 | 45,0 | 36,0-45,0 | 34,5 | 2,450 | 20 |
| 15031037048 | 56,0 | 47,0-56,0 | 45,5 | 3,800 | 10 |
Do pobrania
- Karta katalogowa - Flexa EEM, Kompatybilne z SPR-AS, SPR-VA (Zakres temperatur: -40°C...+250°C)
- Karta katalogowa - Flexa EEM, Kompatybilne z SPR-PA, SPR-PU-F, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS, SR-CU-AS (Zakres temperatur: -40°C...+250°C)
- Karta katalogowa - Flexa EEM, Kompatybilne z FLEXAgraff-AS, FLEXAgraff-VA (Zakres temperatur: -40°C...+250°C)
- Karta katalogowa - Flexa EEM, Kompatybilne z FLEXAgraff-PU-AS, FLEXAgraff-PU-F, FLEXAgraff-CU-AS, FLEXAgraff-CU-PU (Zakres temperatur: -40°C...+250°C)
- Karta katalogowa - Flexa EEM, Kompatybilne z SPR-PVC, EDU-AS (Zakres temperatur: -40°C...+250°C)
- Karta katalogowa - Flexa EEM, Kompatybilne z AIRflex-KUW-EDU (Zakres temperatur: -40°C...+250°C)
- Karta katalogowa - Flexa EEM, Kompatybilne z FLEXAgraff-SI-ASF (Zakres temperatur: -40°C...+250°C)
Producent
Kod produktu
EEM
Seria
Materiał
Mosiądz niklowany
, Mosiądz
, Mosiądz niklowany | OD 27 stal ocynkowana
Średnica zewnętrzna peszla (mm)
10 mm
, 14 mm
, 17 mm
, 19 mm
, 21 mm
, 27 mm
, 36 mm
, 45 mm
, 56 mm
Wysokość produktu w milimetrach
29
, 32,5
, 35,5
, 37,5
, 40,2
, 44,2
, 45,5
, 52,5
Temperatura pracy
-40...+250°C
Średnica wewnętrzna peszla (mm)
6 mm
, 6,5 mm
, 8,5 mm
, 9 mm
, 10 mm
, 10,5 mm
, 11 mm
, 11,5 mm
, 12,5 mm
, 13 mm
, 13,5 mm
, 14,5 mm
, 15,5 mm
, 16,5 mm
, 19,5 mm
, 20,5 mm
, 21,5 mm
, 22,5 mm
, 26,5 mm
, 27,5 mm
, 29,5 mm
, 34,5 mm
, 35,5 mm
, 36,5 mm
, 38 mm
, 45,5 mm
, 47 mm
, 47,5 mm
, 49 mm
Kolor
Niemalowany
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt




